| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES ARMOPA IV | 60302002 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | SD INPRES ARMOPA V | 60302003 | 11 | 3 | 1 |
| 3 | SD INPRES ARMOPA VI | 60302004 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | SD YPK ORA ET LABORA MAWESDAY | 60302024 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | SD YPK KAPITIAU | 60302040 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | SMP N 2 BONGGO | 60302051 | 12 | 2 | 1 |
| 7 | SMAN 2 SARMI | 60302055 | 31 | 5 | 2 |
| 8 | SDN PERSIAPAN TARAWASI | 60303770 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | SMP NEGERI SATU ATAP ARMOPA VI | 60304212 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | PAUD HARAPAN BUNDA | 69919947 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | PAUD SINAR KASIH | 69919996 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | TK HARAPAN SARI | 69920037 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | TK CENDERAWASIH | 69968179 | 1 | 1 | 0 |
| NPSN |