| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES SABRON YARU | 60300133 | 12 | 3 | 1 |
| 2 | SMP NEGERI 3 SENTANI | 60300167 | 29 | 3 | 6 |
| 3 | SMA NEGERI 2 SENTANI | 60300181 | 33 | 10 | 4 |
| 4 | SD YPK MARIBU | 60300202 | 9 | 4 | 2 |
| 5 | SD YPK WAIBRON | 60300264 | 9 | 2 | 0 |
| 6 | SD NEGERI DOSAY | 60300275 | 15 | 2 | 3 |
| 7 | SD AL HILAL YAPIS | 60303566 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | SMP SATU ATAP SABRON SARI | 60303583 | 17 | 2 | 2 |
| 9 | TK BETHEL WAIBRON | 60304246 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | TK TUNAS DANSARI | 60304247 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | TK SATU ATAP SABRON SARI | 60304251 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | TK YAPIS | 60304253 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | RA/BA/TA AL IKHLAS | 69752130 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | SD NEGERI SATU ATAP SABRON SARI | 69787853 | 11 | 4 | 3 |
| 15 | TK Sabron Yaru | 69844841 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | Bethesda I | 69844866 | 6 | 6 | 3 |
| 17 | TUNAS HARAPAN I | 69910499 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | MASA MARIBA MARIBU TUA | 69942290 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | KB. BUNDA YOSEPINA SUWAE | 70030965 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | KB. PELITA KASIH | 70051143 | 2 | 2 | 0 |
| NPSN |