| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI LUMBUNG | 50303722 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI PENANG | 50303797 | 10 | 1 | 0 |
| 3 | SD NEGERI NGARUKAHIRI | 50303801 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | SD INPRES MARADA MUNDI | 50303850 | 11 | 2 | 1 |
| 5 | SD INPRES LAIMETA | 50305723 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | SD NEGERI TANA RIDU | 50305737 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | SMP NEGERI SATAP NGARUKAHIRI | 50307981 | 15 | 2 | 1 |
| 8 | SMP NEGERI 1 KAMBATA MAPAMBUHANG | 50307985 | 11 | 3 | 0 |
| 9 | SD NEGERI LUKUWINGIR | 60730085 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI WAIMBIDI | 69774672 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI TANATURA | 69774673 | 9 | 1 | 0 |
| 12 | SMP NEGERI SATAP LAIMETA | 69787670 | 9 | 2 | 0 |
| 13 | KB TALITAKUM | 69995982 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | KB PELANGI INDAH | 70032532 | 5 | 5 | 1 |
| 15 | SMK NEGERI 8 KAMBATA MAPAMBUHANG | 70043298 | 15 | 2 | 0 |
| 16 | KB. LINDI PINGU | 70048430 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | KB. SESAWI | 70049701 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | KB. MARANATHA | 70049714 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | KB. ANAK TERANG LAIMETA | 70049754 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | KB NINGU MONUNG MAIDANG | 70058998 | 2 | 2 | 0 |
| NPSN |