Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Manggarai >> Kec. Langke Rembong
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. LANGKE REMBONG
7 November 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng 151016 177 92 62
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya 153030 16 3 3
3 MAN 2 MANGGARAI 50222662 39 25 0
4 SDK TAGA 50303239 15 2 0
5 SDK RUTENG II 50303247 22 3 1
6 SDK RUTENG III 50303248 25 0 1
7 SDK RUTENG IV 50303249 26 3 0
8 SDK RUTENG VI 50303250 28 4 1
9 SDK KUMBA I 50303253 29 3 0
10 SDK KA REDONG 50303256 27 1 0
11 SDK KAROT 50303259 18 0 0
12 SDK KUMBA II 50303264 22 2 1
13 SDK CEWONIKIT 50303271 18 1 0
14 SMAN 2 LANGKE REMBONG 50303316 81 5 0
15 SMP ST. FRANSISKUS XAVERIUS RUTENG 50303327 55 9 3
16 SMKS BINA KUSUMA RUTENG 50303342 50 7 0
17 SMKS KARYA RUTENG 50303343 30 1 1
18 SMK SADAR WISATA 50303344 83 10 1
19 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWAKARSA RUTENG 50303346 60 5 1
20 SMKS WIDYA BHAKTI 50303347 30 1 0
21 SMP SWASTA DIAKUI BINA KUSUMA 50303349 15 1 0
22 SMPK BINTANG TIMUR RUTENG 50303350 3 0 0
23 SMPK IMMACULATA RUTENG 50303352 41 4 2
24 SMPK KARYA RUTENG 50303353 18 1 0
25 SMP WIDYA BHAKTI RUTENG 50303356 14 1 0
26 SMP NEGERI 2 LANGKE REMBONG 50303361 69 3 1
27 SMP NEGERI 1 LANGKE REMBONG 50303383 69 3 1
28 SLB Negeri Tenda Ruteng 50303397 45 10 1
29 SMAS ST DON BOSCO 50303418 14 0 0
30 SMAS WIDYA BHAKTI 50303421 23 1 0
31 SMAS SETIA BAKTI 50303422 57 5 1
32 SMAS ST FRANSISKUS XAVERIUS 50303423 61 7 1
33 SMAS ST THOMAS AQUINAS 50303424 39 1 0
34 SMAN 1 LANGKE REMBONG 50303429 76 3 0
35 SLB A KARYA MURNI RUTENG 50303441 10 3 0
36 SMAS BINA KUSUMA 50303442 18 0 0
37 SMAS BINTANG TIMUR 50303443 7 1 1
38 SMAS KARYA 50303446 22 0 0
39 SD INPRES LAO 50303462 18 0 0
40 SD INPRES LEDA 50303464 25 0 0
41 SD INPRES KAROT 50303476 30 0 0
42 SD INPRES KONGGANG 50303484 17 2 0
43 SD INPRES DONGANG 50303550 19 1 1
44 SD INPRES WOANG 50303637 9 0 0
45 TK BHAYANGKARA 50307853 6 0 0
46 TK DHARMA WANITA 50307855 6 0 0
47 TK INNVIOLATA 50307857 12 0 0
48 TK MARIA FATIMA 50307858 7 0 0
49 TK ST NINO 50307859 5 1 0
50 TK FRANSISKUS ASISI 50307860 5 1 0
51 TK ST CLARA 50307861 10 1 1
52 TK ST FRANSISKUS XAVERIUS 50307862 6 0 0
53 TK ST GABRIEL 50307863 5 1 1
54 SD INPRES CUNCA LAWIR 50307870 18 0 0
55 SD INPRES TENDA 50307902 29 1 0
56 SD INPRES WAE RII 50307906 14 0 0
57 SDK RUTENG I 50307915 28 0 1
58 SDK RUTENG V 50307916 30 2 1
59 SLB-B KARYA MURNI RUTENG 50307944 15 0 0
60 SMP NEGERI 4 LANGKE REMBONG 50308503 46 2 1
61 SMP NEGERI 3 LANGKE REMBONG 50308514 39 0 1
62 SMKS ELANUS RUTENG 50308524 17 2 0
63 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA SANTU ANTONIUS RUTENG 50308525 19 2 1
64 SMKS INFORMATIKA ST PETRUS RUTENG 50309261 49 5 0
65 SMKS STA MATHILDA RUTENG 50309417 31 1 0
66 SMP NEGERI 5 LANGKE REMBONG 50309421 31 0 0
67 MTsS AMANAH RUTENG 50310759 14 8 0
68 MIS AMANAH RUTENG 60722209 22 17 0
69 RA AMANAH 69750501 7 6 0
70 SMP NEGERI 6 LANGKE REMBONG 69876170 25 1 0
71 SPS St Maria Asumpta 69903378 4 3 1
72 KB Kartika Udayana 69905755 2 2 2
73 SPS Madre Margherita Ricci 69905920 1 0 0
74 SPS Bunda Maria Grazia 69905980 2 0 0
75 KB St Gabriela 69906060 3 3 0
76 KB Rosari 69907068 4 4 0
77 SPS Sta Lusia 69907069 3 1 1
78 KB Hati Kudus Yesus 69907559 2 2 1
79 KB Rehema 69907889 3 3 0
80 KB Sejahtera 69908279 2 2 0
81 KB St Nikolaus 69908282 3 2 0
82 KB St Felisia 69908410 4 3 1
83 KB Ananda 69909267 2 1 0
84 KB St Yosef 69913792 3 1 0
85 KB Verta 69913805 2 2 1
86 KB Virgo 69913833 3 3 0
87 SPS Madre Addatis dari Nocera 69923725 4 4 0
88 TKK Bunga Mawar St Elisabeth 69934447 6 3 0
89 KB Madre Margherita Ricci 69935553 3 2 1
90 KB Madre Addatis dari Nocera 69935570 1 1 0
91 SPS St Yosef 69942480 2 1 0
92 TK BEATA MARIA CRISTINA BRANDO 69948070 4 1 0
93 PAUD ROSARIO SUCI DARI POMPEI 69953848 4 4 1
94 SPS HAMBA MARIA 69962002 4 4 0
95 SMK SWASTA BINTANG TIMUR 69962868 9 2 2
96 SMK SWASTA ST. ALOISIUS 69962869 45 3 0
97 KB ST.LEONARDUS 69968607 2 1 1
98 KB BINTANG FLORES 69972582 4 4 1
99 KB SARASWATI 69975154 3 2 0
100 KB Sta JULIANA 69977365 6 6 0
101 KB MARIA IMACOLATTA BRANDO 69978013 4 4 0
102 KB PETRA 69978245 4 3 0
103 TPA MONTEMURRO 69978280 3 3 0
104 SMK Alam Lestari Ruteng 69978535 23 3 0
105 PAUD KAIROS 69981536 1 0 0
106 SMPK ST. ANTONIUS 69987340 9 1 0
107 PAUD TPA Sta Maria Berduka Cita 69989487 4 4 1
108 PAUD KB Auristela Waebuka 69996056 3 2 0
109 PAUD MARANATHA 70003589 4 1 0
110 RA DEEN ASSALAM 70006779 3 3 0
111 SPS ST. ANSELMO 70008012 3 3 0
112 SPS Sta. MARIA BERDUKA CITA 70009770 4 3 0
113 TPA PASQUALINA ADDATIS 70029266 3 3 1
114 SPS STA. ANGELA 70032137 6 2 2
115 SD SANTA JULIANA 70039334 11 5 4
116 MIS Deen Assalam Ruteng 70044225 7 5 0
117 TPA Bunda Penolong Abadai 70046791 3 3 0
118 Rosario Suci Dari Pompei 70055113 2 2 0
119 TPA Hamba Maria 70057688 1 1 1
120 PKBM HARAPAN BANGSA P2960190 2 2 1
121 PKBM St.Petrus Ruteng P2970680 1 0 0
122 PKBM MARIA ASSUMPTA P9984623 3 3 0
NPSN