Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Bima >> Kec. Lambu
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. LAMBU
27 April 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI LAMBU 50203889 15 0 1
2 SD NEGERI LANTA 50203892 22 5 0
3 SD NEGERI MANGGE 50203894 12 1 1
4 SD NEGERI NANGAWUWU 50203926 14 2 1
5 SD NEGERI NGGELU 50203930 18 1 1
6 SD INPRES SIMPASAI 50203970 19 0 0
7 SD NEGERI INPRES SORO 50203973 19 3 1
8 SMP NEGERI 1 LAMBU 50204003 83 12 0
9 SMAN 1 LAMBU 50204011 121 13 6
10 SMKN 1 LAMBU 50204025 116 15 2
11 SD NEGERI 1 SIMPASAI 50204038 20 6 2
12 SD NEGERI RATO 50204046 20 1 1
13 SD NEGERI TEMBA MANGGE 50204065 23 7 1
14 SD INPRES NO 1 RATO 50204108 14 1 2
15 SD INPRES 1 LANTA 50204112 17 4 0
16 SD NEGERI 1 SUMI 50204133 19 2 0
17 SD NEGERI 1 KALEO 50204142 34 6 2
18 SD NEGERI 1 MALAJU 50204145 22 3 0
19 SD NEGERI SUMI 02 50204154 15 2 0
20 SD NEGERI 2 KALEO 50204164 17 1 0
21 SD NEGERI 2 MALAJU 50204168 30 0 0
22 SD NEGERI INPRES MANGGE 50204179 17 0 1
23 SD INPRES MANGGE DALAM 50204180 17 1 0
24 SD NEGERI INPRES KAWORO 50204190 14 1 0
25 SD INPRES KALEO 50204220 21 0 0
26 SD INPRES 2 RATO 50204232 17 0 0
27 SD NEGERI INPRES 2 LANTA 50204241 22 2 0
28 SD NEGERI INPRES BAKU 50204260 8 0 1
29 SD NEGERI Simpasai 2 50205491 19 2 0
30 SD NEGERI MPORI LEMBO 50205548 8 1 0
31 SMP NEGERI 4 LAMBU 50205599 30 8 3
32 SMP NEGERI 5 Lambu 50205601 33 6 5
33 SMAN 2 LAMBU 50205613 62 10 2
34 SMP NEGERI 2 LAMBU 50205669 105 11 1
35 SMP NEGERI 3 LAMBU 50205680 29 2 1
36 SMP NEGERI 7 Lambu Satap 50220508 32 2 0
37 SD NEGERI Kuwuruma 50220649 14 1 0
38 SMAS PGRI LAMBU 50222282 17 7 1
39 SMP NEGERI 6 LAMBU 50222345 57 10 4
40 MTSS ULIL ALBAB 60727624 21 1 0
41 TKS KECUBUNG WULUNG 69753831 3 0 1
42 TKS MAYANG WANGI 69753835 7 2 1
43 TK NEGERI SIMPASAI 69778961 4 0 0
44 KB. MENTARI TIMUR 69779524 1 1 0
45 TK MULIA 69780164 5 2 0
46 PAUD AR RAHMAN 69781596 4 4 1
47 PAUD PEMBINA LAMBU 69783888 2 2 1
48 PAUD MUTIARA 69783896 3 2 1
49 TK NEGERI PEMBINA LAMBU 69783898 18 3 1
50 KB NURRAHMAN 69783915 2 2 0
51 PAUD HIDAYATULLAH 69783984 4 4 1
52 KB MELATI 69783986 4 4 1
53 KB MEKAR 69783990 4 3 1
54 KB SINAR MUTIARA 69783994 1 0 1
55 PAUD AL-MUZAKKIR 69783996 3 2 1
56 KB MAWAR 69784003 5 5 0
57 PAUD LANTA JAYA 69784005 3 1 0
58 TK FLAMBOYAN 69784007 8 3 0
59 TK NEGERI SORO 69784010 6 1 1
60 TK NEGERI KALEO 69784014 7 1 1
61 TK KEMBANG MELATI 69784020 5 3 0
62 TK BUNGA ANGGREK 69784034 3 0 0
63 TK NEGERI LANTA 69784038 5 2 0
64 TK NEGERI LAMBU 69784096 6 1 1
65 PAUD MELAYU MEKAR 69785834 4 4 2
66 TK- ALFATIHAH 69824287 5 0 0
67 KB. AL - AMIN 69824291 4 4 2
68 KB PANTA PAJU 69824337 3 3 2
69 KB.Rohadatul A isy 69824350 1 1 0
70 KB. KARUNIA 69824365 5 1 0
71 PAUD INSAN FIQRI 69824388 2 2 1
72 KB NURMUJAHIDIN 69824403 2 2 1
73 SMP NEGERI 8 LAMBU SATU ATAP 69830595 14 1 0
74 TK TIARA JAYA 69844206 5 2 2
75 SD NEGERI DIWU MORO 69888803 28 5 0
76 SD MUHAMMADIYAH LAMBU 69892722 8 0 0
77 SMP NEGERI 9 LAMBU 69895379 55 10 1
78 SLB AL HIKMAH 69907867 6 1 1
79 KB TRANSMIGRASI BAKU 69913976 4 3 3
80 TK SUDIRMAN SUHADA 69937522 4 4 1
81 PAUD TERPADU GENERASI UNGGUL 69958417 5 5 3
82 TK AL-IKHLAS 69960419 5 5 0
83 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69960478 4 3 2
84 KB SUDIRMAN SUHADA 69960952 1 1 1
85 KB NAHDLATUL WATHAN 69961587 4 4 1
86 TK KASIH BUNDA 69967771 3 1 0
87 TK PERMATA BUNDA 69967772 2 1 0
88 KB NURUL MUBIN 69967972 4 4 0
89 KB QONITA 69969917 2 2 0
90 KB ARRASYIID 69970458 4 4 1
91 TK MELAYU MEKAR 69970522 4 0 0
92 KB MULIA 69971412 2 2 0
93 SMP NEGERI 10 LAMBU SATAP 69971765 11 1 1
94 TK MUSFIRAH 69974874 5 4 2
95 SMK IT ULIL ALBAB 69975087 37 8 4
96 KB INTAN KASIH 69989318 3 2 0
97 KB. DIWU MORO 70004251 2 4 0
98 KB AN-NUR SUMI 70005718 4 4 0
99 KB DUA PUTRI 70010281 2 2 1
100 TK MENTARI TIMUR 70015034 4 2 0
101 TK IT WAHDAH ISLAMIYAH 02 BIMA 70024740 3 3 0
102 TK IT INSAN QURANI MULIA 70030226 8 8 0
103 TK NURUL MUBIN 70032598 6 5 1
104 KB AN-NISA 70034106 4 3 1
105 TK DUA PUTRI 70041093 7 4 2
106 KB SYAHID HUSEN 70047692 2 1 0
107 KB ABA HALIMAH 70049803 2 2 1
108 KB AL-KAUTSAR 70053920 1 1 0
109 KB KASIH BUNDA 70054453 2 2 0
110 KB PERMATA BUNDA 70054504 2 2 0
111 KB TUNAS DELIMA 70056884 2 2 2
112 TK ABA HALIMAH 70058409 1 0 0
113 PKBM Ar-Rahman P2963328 4 4 0
114 PKBM MENTARI TIMUR P9934384 1 1 1
115 PKBM Hamzanwadi P9952535 1 0 0
116 PKBM MEKAR P9970691 1 1 0
117 PKBM ARRASYIID P9980001 3 3 0
118 PKBM DUA PUTRI P9997399 1 1 0
NPSN