Indonesia >> Prov. Bali >> Kota Denpasar >> Kec. Denpasar Timur
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. DENPASAR TIMUR
12 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Universitas Ngurah Rai 081002 110 56 35
2 Universitas Warmadewa 081007 436 185 177
3 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati 083033 2 2 2
4 Politeknik Nasional 085001 27 16 8
5 SMP CIPTA DHARMA 50103056 30 6 0
6 SD NEGERI 9 KESIMAN 50103082 11 0 1
7 SD NEGERI 8 SUMERTA 50103084 8 0 0
8 SD NEGERI 8 KESIMAN 50103108 16 0 0
9 SMP SILA DHARMA 50103109 26 6 0
10 SMKS PGRI 3 DENPASAR 50103110 67 30 1
11 SMKN 4 DENPASAR 50103115 81 20 7
12 SMA Negeri 3 Denpasar 50103125 77 15 4
13 SMP NEGERI 8 DENPASAR 50103133 61 9 4
14 SMP NEGERI 1 DENPASAR 50103142 57 9 2
15 SMKS SARASWATI 2 DENPASAR 50103147 16 12 2
16 SMAS TP 45 DENPASAR 50103148 13 9 2
17 SMP RAJ YAMUNA DENPASAR 50103156 13 0 0
18 SMP PGRI 6 DENPASAR 50103160 19 13 2
19 SMP WIDYA SAKTI 50103167 35 2 0
20 Sekolah Menengah Atas Dyatmika 50103182 33 25 7
21 SD NEGERI 12 KESIMAN 50103190 17 3 0
22 SD NEGERI 11 SUMERTA 50103192 15 2 2
23 SD NEGERI 11 KESIMAN 50103195 10 0 0
24 SD NEGERI 10 SUMERTA 50103197 13 2 0
25 SD NEGERI 10 KESIMAN 50103201 23 5 1
26 SD NEGERI 17 KESIMAN 50103209 17 1 0
27 SD NEGERI 16 KESIMAN 50103213 17 3 0
28 SD NEGERI 15 DANGIN PURI 50103215 13 2 1
29 SD NEGERI 14 KESIMAN 50103218 11 3 0
30 SD NEGERI 14 DANGIN PURI 50103220 10 1 0
31 SD NEGERI 13 KESIMAN 50103224 22 2 2
32 SD NEGERI 1 SUMERTA 50103225 28 2 0
33 SD NEGERI 1 PENATIH 50103226 17 3 0
34 SD KARTIKA VII-2 50103229 22 9 1
35 SD KARTIKA VII-1 DENPASAR 50103230 15 5 1
36 SEKOLAH DASAR DYATMIKA 50103231 22 9 6
37 SD CIPTA DHARMA 50103235 74 20 9
38 SD NEGERI 1 KESIMAN 50103250 20 2 0
39 SD SARASWATI 6 DENPASAR 50103256 40 18 2
40 SD SARASWATI 5 DENPASAR 50103257 45 13 4
41 SD SARASWATI 3 DENPASAR 50103259 39 16 4
42 SD NEGERI 5 KESIMAN 50103266 14 4 2
43 SD NEGERI 4 SUMERTA 50103270 10 3 0
44 SD NEGERI 4 PENATIH 50103271 21 3 0
45 SD NEGERI 7 SUMERTA 50103285 11 1 0
46 SD NEGERI 7 KESIMAN 50103288 17 3 0
47 SD NEGERI 6 SUMERTA 50103291 14 4 0
48 SD NEGERI 6 PENATIH 50103292 13 4 0
49 SD NEGERI 6 KESIMAN 50103295 21 5 1
50 SD NEGERI 5 SUMERTA 50103299 21 3 1
51 SD NEGERI 5 PENATIH 50103301 16 2 0
52 SD NEGERI 3 PENATIH 50103302 13 3 0
53 SD NEGERI 2 SUMERTA 50103309 11 0 0
54 SD NEGERI 2 PENATIH 50103311 19 1 0
55 SD NEGERI 2 KESIMAN 50103315 16 2 1
56 SD NEGERI 19 DANGIN PURI 50103319 11 1 0
57 SD NEGERI 22 DANGIN PURI 50103322 11 2 1
58 SD NEGERI 3 KESIMAN 50103327 23 3 0
59 SD NEGERI 29 DANGIN PURI 50103329 25 6 0
60 SD NEGERI 26 DANGIN PURI 50103346 19 1 0
61 SMP PGRI 2 DENPASAR 50103625 57 30 0
62 Sekolah Menengah Pertama Dyatmika 50103627 28 21 2
63 SMP TAWAKKAL 50103628 12 2 2
64 SMKS PGRI 5 DENPASAR 50103637 70 32 0
65 SMKN 5 DENPASAR 50103638 115 16 4
66 SD RAJ YAMUNA 50103649 22 9 0
67 SD NEGERI 9 SUMERTA 50103839 12 3 0
68 SDIT ALBANNA 50103840 50 9 2
69 SD BALI PUBLIC SCHOOL 50103843 40 7 2
70 SMP ALBANNA 50103871 29 8 0
71 SD KUNCUP BUNGA 50103929 5 0 0
72 TK BALI PUBLIC SCHOOL 50105190 16 6 0
73 TK BUMI SARI 50105194 4 0 0
74 TK CIPTA DHARMA 50105198 13 0 1
75 TK DHARMA PUTRA 50105202 8 1 0
76 TK DWI TUNGGAL PUTRA 50105205 6 3 0
77 TK DYATMIKA 50105206 16 10 3
78 TK GANDA KERTA KUMARA 50105217 4 0 0
79 TK HINDU WIDYA KERTHI 50105223 3 0 0
80 TK III SARASWATI DENPASAR 50105224 11 3 0
81 TK IV SARASWATI DENPASAR 50105229 6 0 0
82 TK INDRA KUMARA I 50105230 2 1 0
83 TK INDRA KUMARA II 50105231 2 1 0
84 TK INDRAPRASTA 50105232 6 5 0
85 TK KUMARA ARTHA 50105246 2 0 0
86 TK KUMARA SARI VI 50105257 5 2 0
87 TK KUMARA WINDU KENCANA II 50105260 4 2 0
88 TK KUMARA WINDU KENCANA III 50105261 2 2 1
89 TK LEBAH SARI 50105269 4 2 0
90 TK MAHARDIKA 50105270 9 0 0
91 TK MANDALA KUMARA 50105271 5 1 0
92 TK MAS KUMARA 50105273 2 1 0
93 TK PGRI KOTA DENPASAR 50105283 7 1 0
94 TK PANCA KUMARA 50105286 4 2 0
95 TK PANDU KUMARA 50105287 7 1 0
96 TK PRIMA KUMARA GRAHA 50105289 3 1 1
97 TK PUTRA UDYANA 50105290 8 3 0
98 TK RAJ YAMUNA 50105296 6 2 0
99 TK SARASWATI 2 DENPASAR 50105301 11 1 0
100 TK SEMARA RATIH 50105309 6 2 0
101 TK SRIKANDI 50105310 4 1 0
102 TK WANA KUMARA 50105326 2 2 0
103 TK ANGSOKA 50105339 6 0 0
104 TK BINTANG PERMATA 50105342 7 1 0
105 TK TRI BHAKTI KUMARA DENPASAR 50105363 2 0 0
106 TK ASTITI DHARMA 50105368 3 0 0
107 TK KUMARA WINDU KENCANA 1 50105369 4 2 0
108 TK PUTRA BUDAYA 50105370 5 3 1
109 TK PERMATA IBU 50105463 2 2 1
110 SD ADVENT PERMATA IBU 50105464 11 5 2
111 SMP PERMATA IBU 50105465 10 5 0
112 TK SARI DEWI 50105491 1 0 0
113 SMKS TARUNA WARMADEWA 50105493 16 14 3
114 SD PGRI KOTA DENPASAR 50105497 14 5 0
115 SD MAHARDIKA DENPASAR 50105566 18 11 0
116 MAS TAWAKKAL 50105605 12 12 0
117 MIS TAWAKKAL 60721574 26 20 0
118 RA/BA/TA DARUL HUDA 69750187 8 8 0
119 RA/BA/TA TAWAKKAL 69750188 1 1 0
120 RA AL HIKMAH 69753473 4 4 0
121 SMKS KESEHATAN PGRI DENPASAR 69759223 19 8 1
122 TK SPNF SKB Kota Denpasar 69778462 9 1 0
123 PAUD TRI RATNA PERMATA BUMI 69779248 9 3 0
124 TK DWI RAHAYU KUMARA 69780342 4 3 0
125 KB DYATMIKA 69780753 14 10 4
126 TK TUNAS UJUNG 69785017 4 3 0
127 PAUD TRI RATNA PERMATA 69785205 2 2 0
128 KB IV SARASWATI DENPASAR 69785769 1 0 0
129 SD REGENTS SCHOOL DENPASAR 69849578 38 20 3
130 TK KERTI BUDAYA 69859943 5 1 1
131 TK MELATI 69859946 6 3 0
132 TK PUTRA PRIMA DUTA 69859947 2 1 0
133 TK KUMARA SHANTI 69859948 8 0 0
134 KB MELATI 69859984 1 1 0
135 KB MAHARDIKA 69859985 2 0 0
136 Tpa Hepi Kids 69860023 4 4 1
137 SPS MELATI 69860030 1 0 0
138 TK DHARMA BAKTI 69867998 4 2 0
139 PAUD REGENTS SCHOOL 69909259 6 3 2
140 TK REGENTS SCHOOL 69909867 18 5 4
141 KB Saraswati 2 69928281 1 1 0
142 TK Hepi Kids 69938691 3 3 0
143 KB Hepi Kids 69938694 5 5 0
144 SMK PENERBANGAN CAKRA NUSANTARA DENPASAR 69948489 21 19 3
145 TK DAVINCIO 69973594 3 2 1
146 TPA DAVINCIO 69973596 1 1 1
147 KB Saraswati III Denpasar 69973645 2 2 0
148 TK KRISTEN BATU PENJURU 69979018 2 2 0
149 SMP REGENTS SCHOOL 69981894 25 14 1
150 TK Aruna Vidya 69986299 11 5 0
151 KB Aruna Vidya 69986852 4 3 0
152 SMP NEGERI 14 DENPASAR 70002600 56 8 1
153 TK Kumara Bhuana Shanti 70002736 2 1 0
154 SMA Negeri 9 Denpasar 70003317 85 32 2
155 SMK NEGERI 6 DENPASAR 70013037 30 10 0
156 SD Widya Sakti Denpasar 70026236 7 1 0
157 SMA Regents School 70026918 28 13 5
158 KB Bali Lighthouse Ikigai Center 70037860 4 4 0
159 SD Aruna Vidya 70037936 11 5 1
160 KB GANADARA PRESCHOOL 70039194 7 7 0
161 TK GANADARA PRESCHOOL 70039195 6 6 0
162 Nava Dhammasekha Guang Ming 70039808 7 7 0
163 SMP BALI PUBLIC SCHOOL 70040235 10 4 0
164 TPA JEMARI DAYCARE 70045874 12 12 0
165 KB Warmadewa Independent Shining School 70046452 4 4 0
166 TK Warmadewa Independent Shining School 70046454 11 5 0
167 TPA Warmadewa Independent Shining School 70046455 2 2 0
168 SMP NEGERI 17 DENPASAR 70054183 10 0 1
169 TK Widya Nusantara (WIN) School 70055293 11 11 0
170 TPA Widya Nusantara (WIN) School 70055296 10 10 0
171 Widya Nusantara (WIN) School 70055623 11 11 1
172 PKBM NITI MANDALA CLUB P2966545 10 7 3
173 PKBM GANESHA P2966549 1 1 1
174 PKBM Sekolah Murid Merdeka P2970521 4 4 0
175 PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA P9908600 34 1 2
176 SPNF SKB Kota Denpasar P9948229 20 15 0
177 PKBM Batu Penjuru P9962921 16 14 1
NPSN