Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Karangasem >> Kec. Bebandem
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. BEBANDEM
17 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI 5 BEBANDEM 50102685 10 1 1
2 SD NEGERI 5 BHUANA GIRI 50102686 6 0 0
3 SD NEGERI 3 SIBETAN 50102697 10 0 2
4 SD NEGERI 6 BEBANDEM 50102709 9 0 0
5 SD NEGERI 6 BHUANA GIRI 50102710 8 0 0
6 SD NEGERI 1 MACANG 50102723 10 0 0
7 SD NEGERI 2 SIBETAN 50102741 10 0 0
8 SD NEGERI 4 BEBANDEM 50102747 9 0 0
9 SD NEGERI 4 JUNGUTAN 50102758 8 0 0
10 SD NEGERI 4 BHUANA GIRI 50102759 8 0 0
11 SMP NEGERI 3 BEBANDEM 50102793 23 0 0
12 SMP NEGERI 2 BEBANDEM 50102808 44 1 4
13 SD NEGERI 6 JUNGUTAN 50102814 8 0 0
14 SD NEGERI 5 SIBETAN 50102819 9 0 1
15 SD NEGERI 7 BHUANA GIRI 50102824 9 0 2
16 SD NEGERI 7 BEBANDEM 50102825 9 0 0
17 SD NEGERI 4 SIBETAN 50102829 12 0 0
18 SD NEGERI 7 SIBETAN 50102846 9 1 0
19 SD NEGERI 8 BEBANDEM 50102847 10 0 0
20 SD NEGERI 6 SIBETAN 50102850 10 0 0
21 SD NEGERI 9 BEBANDEM 50102853 9 0 0
22 SD NEGERI 1 SIBETAN 50102864 9 1 2
23 SD NEGERI 1 JUNGUTAN 50102927 9 0 0
24 SD NEGERI 1 BUNGAYA KANGIN 50102934 11 0 1
25 SD NEGERI 1 BEBANDEM 50102937 8 0 0
26 SD NEGERI 1 BHUANA GIRI 50102938 6 0 0
27 SD NEGERI 1 BUDAKELING 50102939 8 0 0
28 SD NEGERI 1 BUNGAYA 50102942 9 0 0
29 SD NEGERI 2 BEBANDEM 50102944 8 1 1
30 SD NEGERI 3 BEBANDEM 50102946 8 0 1
31 SD NEGERI 3 BHUANA GIRI 50102947 9 0 0
32 SD NEGERI 3 BUDAKELING 50102948 8 0 0
33 SD NEGERI 3 BUNGAYA 50102951 8 0 0
34 SD NEGERI 3 BUNGAYA KANGIN 50102952 10 1 0
35 SD NEGERI 3 JUNGUTAN 50102982 11 0 1
36 SD NEGERI 2 BHUANA GIRI 50102988 8 0 0
37 SD NEGERI 2 JUNGUTAN 50102989 8 0 0
38 SD NEGERI 2 BUDAKELING 50103002 10 0 0
39 SD NEGERI 2 BUNGAYA 50103005 7 0 0
40 SD NEGERI 2 BUNGAYA KANGIN 50103006 12 1 0
41 SMP NEGERI 4 BEBANDEM 50103360 37 4 3
42 SMP NEGERI 1 BEBANDEM 50103661 45 0 1
43 SMA Negeri 1 Bebandem 50103745 76 8 1
44 SD NEGERI 5 JUNGUTAN 50103793 10 0 0
45 SMP NEGERI SATU ATAP JUNGUTAN 50104105 6 0 0
46 TK JAYA KUMARA 50105089 4 0 0
47 TK LILA KUMARA 50105098 3 2 0
48 TK SUDA CARA 50105118 2 0 0
49 TK WERDI KUMARA STANA 50105131 4 2 1
50 TK WERDHI PRADNYA 50105132 4 1 0
51 TK WIDYA KUMARA 50105147 3 0 0
52 TK WIDYA KUMARA GIRI 50105149 5 1 0
53 TK NEGERI 1 MACANG 50105523 6 1 0
54 TK GANESA 69759315 3 0 0
55 TK WINDU RATNA KUMARA 69759380 3 2 1
56 KB ANGSOKA 69759381 3 3 2
57 KB SASTRA LESTARI 69759382 2 2 2
58 KB GANESA 69759385 2 2 0
59 KB WANA CITA 69759387 2 2 1
60 KB HARAPAN KITA 69759389 6 5 3
61 TK WIJAYA KUMARA 69759391 2 2 0
62 TK LATA NAWA SANDHI KUMARA 69759393 2 0 0
63 KB GIRI LOKA 69759395 2 2 0
64 TK WIDYA KUMARA GIRI 69759396 4 1 2
65 KB LILA KUMARA 69759398 2 0 1
66 KB LILA KUMARA 69870760 2 2 0
67 SMK NEGERI 1 BEBANDEM 69902191 52 7 1
68 TK SEJAHTERA 69911231 1 0 0
69 KB Werdi Kumara Stana 69911822 1 1 0
70 TK NEGERI BEBANDEM 69919712 6 0 0
71 KB WIDYA MURTI 69921803 2 2 1
72 TK WIDYA KUMARA DARMA 69942196 2 0 0
73 TK PERMATA HATI 69986824 3 1 0
74 TK TRIHITA ALAM 70054890 7 5 0
75 PKBM MURAFIUN P9970564 15 10 2
NPSN