Indonesia >> Prov. Maluku >> Kota Ambon >> Kec. Baguala
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. BAGUALA
12 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI AMA ORY 10202575 17 2 0
2 SMP HANG TUAH 60101941 8 2 0
3 SD NEGERI 80 60101949 12 3 0
4 SD NEGERI 75 PASSO 60101952 18 1 0
5 SD NEGERI 91 WAIHERU 60101967 27 3 0
6 SMP NEGERI 13 AMBON 60101978 63 13 3
7 SMP NEGERI 12 AMBON 60101979 35 8 2
8 SMP NEGERI 20 AMBON 60101985 25 6 4
9 SMKN 3 AMBON 60101987 105 9 4
10 SMP NEGERI 9 AMBON 60101990 84 9 0
11 SMAN 5 AMBON 60102002 66 1 0
12 SMAN 4 AMBON 60102004 77 5 2
13 SMAN 9 AMBON 60102025 37 2 2
14 SMP XAVERIUS PASSO 60102026 12 3 0
15 SD INPRES LATTA 60102030 19 4 0
16 SD INPRES LATERI 60102031 14 4 2
17 SD INPRES 55 NANIA 60102035 17 4 2
18 SD KRISTEN NANIA 60102044 9 5 1
19 SD INPRES 51 AMBON 60102051 15 5 1
20 SD HANG TUAH AMBON 60102074 10 2 1
21 SD NEGERI 3 TOMALIMA PASSO 60102081 18 4 1
22 SD NEGERI 4 HALONG 60102092 14 3 0
23 SD NEGERI 2 PASSO 60102103 19 2 4
24 SD NEGERI 1 LATERI 60102106 16 1 0
25 SD NEGERI 1 PASSO 60102117 21 3 1
26 SD NEGERI 2 HALONG 60102120 16 4 0
27 SLB NEGERI KOTA AMBON 60102578 21 3 0
28 SMKS PGRI AMBON 60102780 13 1 0
29 SMP NEGERI 16 AMBON 60103092 32 1 0
30 SMA KRISTEN PASSO 60103095 19 6 1
31 SMAN SIWALIMA AMBON 60103098 35 1 1
32 SMKN 6 AMBON 60103099 71 9 7
33 SD INPRES 28 NANIA 60103200 19 7 1
34 SD INPRES 35 PASSO 60103201 19 4 1
35 SD INPRES 54 NANIA 60103205 14 4 1
36 SD NASKAT AMA ORY 1 PASSO 60103218 11 3 0
37 SD NEGERI NEGERI LAMA 60103220 12 4 1
38 SD NEGERI 1 HALONG 60103221 18 7 0
39 SD NEGERI 2 LATERI 60103226 20 4 0
40 SD NEGERI 3 HALONG 60103230 15 4 2
41 SD NEGERI 77 PASSO 60103242 17 1 0
42 SD NEGERI LATTA 60103248 13 1 1
43 SMAN 14 AMBON 60103406 39 1 2
44 TK HANG TUAH HALONG 60103758 1 1 0
45 TK KARTIKA XIII-15 60103760 4 2 0
46 TK BHAYANGKARI 2 60103796 1 1 0
47 TK CERIA 60103798 6 3 1
48 TK KRISTEN PASSO 60103810 6 4 4
49 TK SUMBER KESLAMATAN 60103824 3 1 1
50 SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 60103924 68 20 5
51 SUPM WAIHERU 60104523 66 24 28
52 MTSS AL-MUHAJIRIN AMBON 60105587 19 12 0
53 MIN 2 AMBON 60724443 39 35 0
54 MIS COKROAMINOTO 60724444 14 10 0
55 RA/BA/TA MUTIARA 69752055 3 3 0
56 SMKS KESEHATAN AMBON 69761970 44 14 6
57 MIS Terpadu Mutiara Bangsa 69819746 15 14 0
58 SMK PRIMADARMA AMBON 69867984 4 3 0
59 TK NEGERI NANIA 69929203 3 1 0
60 TK CITRA KASIH AMBON 69929365 6 4 2
61 KB ANGGREK INDAH 69944942 3 3 2
62 KB HOSANNA 69945457 3 3 0
63 KB CITRA MANDIRI 69945495 3 3 0
64 KB EUGENES 69945629 3 3 1
65 KB SOLAGRACIA 69945766 3 3 2
66 KB MELATI 69945767 4 4 4
67 KB JEAN 69945769 4 3 1
68 KB MEKAR BANGSA 69945830 5 5 1
69 KB CAHAYA KASIH 69945919 2 2 2
70 KB MAWAR FKIP UNPATTI 69945970 3 2 3
71 KB APOSTOLOS 69946429 2 2 1
72 KB AURORA 69946650 6 5 3
73 TK EDDEN 69946723 3 3 0
74 KB BAKUNG 69946725 5 5 1
75 SPS IRENE 69946879 5 5 2
76 KB RAJAWALI 69947350 4 4 0
77 KB LAPIASO 69950909 2 2 0
78 KB AL HIJRAH 69952596 2 1 2
79 KB ORION 69953024 3 3 1
80 KB ASTON 69953957 4 4 3
81 KB 5 RUKUN TETANGGA 69957298 2 2 0
82 KB BAUGENIVILLE 69961590 5 5 2
83 SD CITRA KASIH 69966491 21 14 0
84 TK NEGERI 5 HALONG 69975504 1 0 0
85 TK SANTO JOSEPH 69978303 5 3 2
86 SMP NEGERI 24 AMBON 69978670 31 8 1
87 KB GULEMA 69981884 2 2 0
88 LUCKY KIDS 69982598 5 5 2
89 CITRA KASIH 69984335 2 1 0
90 ASY SYIFA 69985531 6 5 0
91 PROSKUNEO 69985967 3 1 0
92 CARITAS 69987972 6 6 1
93 TK RAJAWALI BANGSA 69992845 10 7 0
94 EKLESIA 70000348 3 3 0
95 SD PROSKUNEO 70010147 6 5 1
96 SMP CITRA KASIH 70014469 9 4 1
97 SD MUHAMMADIYAH 2 AMBON 70023943 8 3 0
98 SD RAJAWALI BANGSA 70034883 15 6 1
99 TK SAHABAT YURI 70041366 5 5 1
100 TK EL -- ROI 70049292 7 3 0
101 SMP RAJAWALI BANGSA 70054137 6 4 1
102 Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon 70055454 1 0 0
103 PKBM Anggrek Indah P2964037 3 3 1
104 PKBM BAUGENIVILLE P9959877 2 2 1
105 POTLOT P9970682 7 7 0
106 SMART P9974045 3 3 0
NPSN