Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Kotawaringin Timur >> Kec. Mentawa Baru Ketapang
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. MENTAWA BARU KETAPANG
3 Mei 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Universitas Darwan Ali 111018 56 17 15
2 SD NEGERI 5 KETAPANG 30201179 12 0 0
3 SD NEGERI 5 PELANGSIAN 30201181 13 3 1
4 SD NEGERI 6 KETAPANG 30201187 25 0 0
5 SD NEGERI 6 PELANGSIAN 30201188 11 0 0
6 SD NEGERI 4 KETAPANG 30201194 25 2 2
7 SD NEGERI 4 PELANGSIAN 30201198 9 0 0
8 SD NEGERI 4 SAWAHAN 30201302 25 3 1
9 SD NEGERI 7 PELANGSIAN 30201324 13 1 0
10 SMP NEGERI 1 SAMPIT 30201351 56 5 2
11 SMP NEGERI 4 SAMPIT 30201377 50 7 0
12 SMK NEGERI 4 SAMPIT 30201384 49 3 0
13 SMP NEGERI 2 SAMPIT 30201399 51 2 0
14 SMKS SANTO YOSEF SAMPIT 30201400 8 1 0
15 SMAS TARUNA JAYA SAMPIT 30201413 20 2 0
16 SMAS MARANATHA SAMPIT 30201430 9 2 0
17 SMAS MUHAMMADIYAH SAMPIT 30201431 13 6 0
18 SMKN 2 SAMPIT 30201435 82 12 0
19 SMP KATHOLIK AL BERTUS SAMPIT 30201441 20 5 2
20 SMP KRISTEN SAMPIT 30201442 7 2 0
21 SMA NEGERI 4 SAMPIT 30201448 30 0 0
22 SMAS PGRI-1 SAMPIT 30201449 11 2 0
23 SMAN 1 SAMPIT 30201459 80 10 3
24 SMP MUHAMMADIYAH SAMPIT 30201463 18 6 2
25 SD MUHAMMADIYAH SAMPIT 30201465 12 3 0
26 SD NEGERI 1 PELANGSIAN 30201503 12 1 0
27 SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HILIR 30201522 18 1 0
28 SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HULU 30201523 12 1 1
29 SD ISLAM BAITURRAHIM 30201559 31 8 0
30 SDISLAM DARUTTASLIM 30201561 11 4 0
31 SDKATHOLIK YOS SOEDARSO SAMPIT 30201568 23 4 0
32 SD KRISTEN SAMPIT 30201570 11 7 1
33 SD NEGERI 2 SAWAHAN 30201597 20 1 0
34 SD NEGERI 2 MENTAWA BARU HULU 30201614 23 3 0
35 SD NEGERI 3 PELANGSIAN 30201622 8 0 1
36 SD NEGERI 3 SAWAHAN 30201626 12 1 0
37 SD NEGERI 3 KETAPANG 30201646 18 1 0
38 SD NEGERI 1 SAWAHAN 30201670 20 3 0
39 SD NEGERI 11 PELANGSIAN 30201684 9 0 0
40 SD NEGERI 12 MENTAWA BARU HULU 30201685 13 2 1
41 SD NEGERI 10 PELANGSIAN 30201707 15 1 1
42 SMP NEGERI 7 SAMPIT 30203669 19 1 1
43 SD NEGERI KUNJUNG PASIR PUTIH 30203758 13 2 0
44 SD NEGERI 1 KETAPANG 30203760 27 3 0
45 SD NEGERI 10 MENTAWA BARU HULU 30203762 8 0 0
46 SD NEGERI 2 KETAPANG 30203764 19 3 1
47 SD NEGERI 2 MENTAWA BARU HILIR 30203765 22 3 0
48 SD NEGERI 3 MENTAWA BARU HILIR 30203766 14 2 0
49 SD NEGERI 3 MENTAWA BARU HULU 30203767 30 6 0
50 SD NEGERI 4 MENTAWA BARU HILIR 30203768 21 3 1
51 SD NEGERI 4 MENTAWA BARU HULU 30203769 20 1 0
52 SD NEGERI 5 MENTAWA BARU HILIR 30203770 13 2 0
53 SD NEGERI 5 MENTAWA BARU HULU 30203771 19 3 0
54 SD NEGERI 6 MENTAWA BARU HULU 30203772 22 3 1
55 SD NEGERI 7 KETAPANG 30203773 20 4 1
56 SD NEGERI 8 MENTAWA BARU HULU 30203774 13 3 0
57 SMP PGRI 1 SAMPIT 30203780 9 2 0
58 SMP NEGERI 8 SAMPIT 30203798 21 4 0
59 SMP DARUL AMIN 30204083 10 0 1
60 SMP NEGERI 10 SAMPIT 30204085 10 0 0
61 SD ISLAM TERPADU ARAFAH 30204116 24 7 0
62 SDISLAM TERPADU ASIAH 30204117 33 8 0
63 SDCITA BUNDA ELEMENTARY SCHOOL SAMPIT 30204238 22 5 3
64 SMK Bhakti Mulya Sampit 30204253 13 0 0
65 SMP IDRISIA 30204381 11 6 0
66 SMKN 3 SAMPIT 30204660 51 2 0
67 TK ABA HALIMATUSSYAADIYAH 30204928 3 2 0
68 TK KARTIKA XVII-22 30204938 6 1 0
69 TK N PEMBINA SAMPIT 30204942 9 0 0
70 TK PERTIWI I SAMPIT 30204950 2 2 0
71 TK RAHMAT 30204955 3 2 0
72 TK ARAFAH 30204967 12 0 0
73 TK BAITURRAHIM 30204970 10 2 0
74 TK CITA BUNDA 30204971 10 3 1
75 TK DINIYATUL HIDAYAH 30204973 5 1 0
76 TK EKA SINTA SAMPIT 30204974 4 2 0
77 TK FATWA 30204975 1 1 0
78 TK IDHATA 30204981 4 0 0
79 TK KARTIKA XVII-21 30204984 2 0 0
80 TK KEMALA BHAYANGKARI 18 SAMPIT 30204987 11 8 0
81 TK MEKAR SARI 30204989 6 4 0
82 TK MUSLIMAT NU 30204991 4 2 0
83 TK PUSPITA SARI 30204995 4 2 1
84 TK IBNU SALEH 30205053 4 3 0
85 TK SALSABILA 30205065 2 2 2
86 TK TUNAS BANGSA SMART 30205069 5 2 0
87 SMP ISLAM TERPADU ARAFAH 30205481 18 8 0
88 TKS KATHOLIK ST DON BOSCO 69753176 7 2 0
89 TK Algar 69808543 3 2 0
90 KB Kemala Bhayangkari 69808558 3 3 0
91 KB Nurul Iman 69808561 5 2 0
92 TK Aisyiyah I 69808564 3 1 0
93 TK AL HIDAYAH 69808565 4 1 0
94 TK Mutiara Hati 69808570 3 2 0
95 TK BAKTI IBU 69847219 9 6 0
96 KB. MUTIARA HATI 69847226 2 1 0
97 TK Mawar 69877007 3 2 0
98 TK Cendrawasih 69877010 2 1 1
99 TK Bangkuang 69877011 3 1 0
100 TK Kharisma 69891953 4 3 1
101 KBA TUNAS BANGSA SMART 69895618 2 2 1
102 TK Tunas Agro 5 69900717 4 1 0
103 TK NABILA SCHOOL 69902346 3 2 2
104 KBA ARAFAH 69903517 5 2 0
105 KBA TERATAI 69907364 2 2 1
106 TK NURUL JANNAH 69907378 4 4 4
107 TK FIJAR 69911919 3 2 1
108 KBA CITA BUNDA 69916729 2 2 1
109 SKH NEGERI 3 SAMPIT 69925342 14 4 1
110 SDS MULIA PERMAI 69931998 16 2 0
111 SMP SWASTA CITA BUNDA JHS SAMPIT 69954028 8 1 0
112 TK Abidzar 69956987 2 0 0
113 TK Islam Zainul Amin 69959790 8 7 1
114 TK Bapanggang Raya 69962582 3 3 0
115 TK Islam Darus Salam 69962882 2 1 0
116 TK. IT Asiah 69970434 11 9 1
117 TK. ASH SHIDDIQ 69981064 7 6 0
118 KBA Khatolik ST Joan Don Bosco 69986577 2 2 1
119 TK Auladus Sholihin 69989782 3 2 0
120 TK Global Nusantara Nasional Plus 69992843 4 1 0
121 TK Islam Terpadu Ar Rayyan 70012049 4 2 0
122 SD ISLAM TERPADU AL ISHLAH 70012182 23 8 0
123 SD SWASTA GLOBAL NUSANTARA NASIONAL PLUS 70014102 11 3 1
124 SDS ISLAM TERPADU ZAINUL AMIN 70014386 11 4 0
125 SMAS Islam Terpadu Darul Amin 70027439 8 2 0
126 SMPS ASSAADAAT 70031565 11 3 0
127 TK. IT. Sabilillah 70033455 7 6 0
128 TK. IT Az Zahra 70038574 3 0 0
129 SKH LENTERA NURANI 70039203 12 12 0
130 Taman Kanak - Kanak Pahan School 70043716 4 3 1
131 Kelompok Bermain Anak (KBA) Pahan School 70043717 2 2 1
132 SMP IT ASIAH 70053752 8 4 0
133 TK. TAUD Saqu Hadiqotul Qur`an Al Ishlah 70054140 8 8 0
134 TK ISLAM BILINGUAL CASABLANCA 70057565 6 5 0
135 Sekolah Rakyat Dasar Terintegrasi 55 Kotawaringin Timur 70058834 2 0 0
136 Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 55 Kotawaringin Timur 70058835 16 14 1
137 SMAS ASSAADAAT 70060311 9 8 5
138 PKBM Eka Bahurui P2962408 5 4 0
139 PKBM Nurul Jannah P2962671 3 2 0
140 PKBM Harati P9963136 6 4 0
141 SKB Kab. Kotawaringin Timur P9970216 26 16 0
142 PKBM SMART Education P9996741 2 1 0
NPSN