Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Barito Selatan >> Kec. Dusun Selatan
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. DUSUN SELATAN
12 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI TETEI LANAN 30200719 11 0 1
2 SD NEGERI RIKUT JAWU 30200720 12 2 1
3 SD NEGERI TELUK TELAGA 30200722 13 2 0
4 SD NEGERI TELUK MAMPUN 30200723 12 0 0
5 SMAS PGRI BUNTOK 30200728 8 0 1
6 SMAS MUHAMMADIYAH BUNTOK 30200729 13 3 0
7 SKH NEGERI 2 BUNTOK 30200735 20 13 0
8 SD NEGERI MANGARIS 30200739 11 1 0
9 SD NEGERI MADARA 30200742 12 2 0
10 SD NEGERI HILIR SPER 30200746 10 1 0
11 SD NEGERI MUARA RIPUNG 30200749 11 1 0
12 SD NEGERI 1 SABABILAH 30200751 13 2 0
13 SD NEGERI DANGKA 30200752 9 0 1
14 SD NEGERI 1 PENDA ASAM 30200753 13 3 0
15 SD NEGERI PARARAPAK 30200754 13 2 1
16 SD NEGERI MURUNG PAKEN 30200757 10 1 0
17 SD NEGERI DANAU SADAR 30200759 15 1 0
18 SMP NEGERI SATU ATAP 1 DUSUN SELATAN 30200760 12 2 0
19 SMP NEGERI 2 DUSUN SELATAN 30200765 27 4 2
20 SMP NEGERI 3 DUSUN SELATAN 30200770 18 0 0
21 SMP NEGERI 6 DUSUN SELATAN 30200774 15 3 0
22 SMP NEGERI 5 DUSUN SELATAN 30200775 20 7 1
23 SMP NEGERI 4 DUSUN SELATAN 30200779 17 2 0
24 SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN 30200784 39 2 0
25 SMKN 1 BUNTOK 30200788 79 1 0
26 SMAN 2 BUNTOK 30200791 35 4 0
27 SMP MUHAMMADIYAH BUNTOK 30200796 17 4 0
28 SMP PGRI BUNTOK 30200804 9 2 1
29 SMAN 1 BUNTOK 30200806 59 5 2
30 SD NEGERI 1 BUNTOK 30200808 10 2 0
31 SD NEGERI 1 BARU 30200810 11 2 1
32 SDS MUHAMMADIYAH BUNTOK 30200814 13 0 0
33 SD NEGERI 1 SANGGU 30200821 13 4 1
34 SD NEGERI 1 KALAHIEN 30200827 15 2 1
35 MTSS AL-MUJAHIDIN 30200844 8 5 0
36 MTSN BARITO SELATAN 30200846 42 34 0
37 SD NEGERI DANAU MASURA 30200852 10 0 0
38 SD NEGERI 4 BUNTOK 30200854 13 0 1
39 SD NEGERI 3 KALAHIEN 30200860 14 2 2
40 SD NEGERI 3 BUNTOK 30200861 17 5 0
41 SD NEGERI 5 BUNTOK 30200862 12 2 0
42 SD NEGERI 6 BUNTOK 30200863 13 1 0
43 SD NEGERI DANAU JUTUH 30200864 11 2 0
44 SD NEGERI 9 BUNTOK 30200871 12 1 0
45 SD NEGERI 7 BUNTOK 30200872 15 3 0
46 SD NEGERI 2 BARU 30200876 10 2 0
47 SD NEGERI 16 BUNTOK 30200879 11 0 0
48 SD NEGERI 15 BUNTOK 30200880 12 3 0
49 SD NEGERI 14 BUNTOK 30200881 13 2 0
50 SD NEGERI 13 BUNTOK 30200882 14 3 0
51 SD NEGERI 12 BUNTOK 30200883 14 0 0
52 SD NEGERI 11 BUNTOK 30200884 10 0 0
53 SD NEGERI 2 BUNTOK 30200885 11 3 0
54 SD NEGERI 2 TANJUNG JAWA 30200891 12 2 0
55 SD NEGERI 2 SABABILAH 30200893 11 0 0
56 SD NEGERI LEMBENG 30200895 10 0 0
57 SD NEGERI 2 KALAHIEN 30200897 12 1 1
58 SD NEGERI 2 JELAPAT 30200898 15 2 0
59 SKH NEGERI 1 BUNTOK 30203978 20 5 0
60 SD NEGERI 1 TANJUNG JAWA 30203990 12 3 0
61 SD NEGERI 10 BUNTOK 30203992 13 1 0
62 SD NEGERI 17 BUNTOK 30203993 11 1 1
63 SD NEGERI 2 PENDA ASAM 30204002 11 0 0
64 SD NEGERI 8 BUNTOK 30204017 11 1 0
65 SD NEGERI BAMBALER 30204018 11 1 1
66 SD NEGERI DANAU GANTING 30204020 9 2 1
67 SD NEGERI MABUAN 30204026 11 2 0
68 SD NEGERI MUARA TALANG 30204034 11 2 0
69 SD NEGERI PAMAIT 30204037 13 2 1
70 SD NEGERI PAMANGKA 30204038 9 1 1
71 SD NEGERI PARIGI 30204040 11 2 2
72 SD SANTA MARIA BUNTOK 30204057 11 6 1
73 SMK NEGERI 2 BUNTOK 30204072 44 8 4
74 SD NEGERI 1 JELAPAT 30204125 12 1 0
75 SMP NEGERI 7 DUSUN SELATAN 30204130 13 2 1
76 SD ISLAM TERPADU BAITURRAHMAN 30204414 35 10 0
77 SMP NEGERI 8 DUSUN SELATAN 30204417 22 4 1
78 SMP NEGERI SATU ATAP 2 DUSUN SELATAN 30204419 11 1 1
79 SMP NEGERI SATU ATAP 3 DUSUN SELATAN 30204420 9 3 1
80 SMP ST MARIA BUNTOK 30204421 10 7 0
81 MTSS AL-QADAR 30204423 6 6 0
82 SMAN 3 BUNTOK 30204462 22 1 0
83 SMAN 4 BUNTOK 30204466 19 3 1
84 TK AGUNG GUMELAN 30204631 6 2 1
85 TK BAITURRAHMAN 30204633 8 1 1
86 TK BERKAT KALAHIEN 30204634 8 5 0
87 TK NURUL HUDA BUNTOK 30204637 7 1 1
88 TK IPUNG MANGARIS 30204638 4 1 0
89 TK KAHARAPEN MADARA 30204639 4 4 0
90 TK KARYA BERSAMA 30204640 5 0 0
91 TK NEGERI PAMAIT 30204641 12 8 2
92 TK MALAWEN SANGGU 30204644 4 0 1
93 TK MASURA INDAH 30204645 3 2 1
94 TK MELATI BARU 30204646 7 3 1
95 TK NAHDATUN NISAIYAH BUNTOK 30204647 6 4 0
96 TK NEGERI 1 BUNTOK 30204648 6 0 0
97 TK NEGERI 2 BUNTOK 30204649 9 0 0
98 TK SANTA MARIA 30204650 6 2 0
99 TK SANTA MELANIA 30204651 3 1 1
100 TK TERATAI BUNTOK 30204653 4 1 0
101 TK TUNAS BANGSA SABABILAH 30204654 7 0 0
102 TK TUNAS MUDA PARARAPAK 30204656 2 1 0
103 TK WAT TAKAM TETEILANAN 30204657 5 2 1
104 TK BINA NUSANTARA BUNTOK 30204846 14 0 0
105 TK NEGERI 3 BUNTOK 30204848 5 1 0
106 TK KEMALA BHAYANGKARI 16 BUNTOK 30204866 5 0 0
107 TK KENANGA JELAPAT 30204867 5 3 0
108 SMP NEGERI SATU ATAP 4 DUSUN SELATAN 30205286 13 1 0
109 MTS Ahlussunnah Wal Jama`ah 30209021 6 6 0
110 MIN 1 BARITO SELATAN 60722715 37 30 0
111 MIS ASY SYAFIIYAH 60722716 9 8 0
112 MIS SHIRATUL JANNAH 60722717 11 8 0
113 MIS AT-TAQWA 60722718 2 2 0
114 MIS DARUL ULUM TALIO 60722719 3 2 0
115 MIS ASWAJA 60722720 9 6 0
116 MAN BARITO SELATAN 60730156 59 49 0
117 RA/BA/TA AL-WARDAH 69750675 9 8 0
118 RA/BA/TA AL HIDAYAH 69750676 9 7 0
119 RA/BA/TA AN-NUR 69750677 4 3 0
120 RA/BA/TA KARTINI 69750678 5 5 0
121 RA/BA/TA SYUHADA 69750679 4 3 0
122 RA MUSLIMAT NU 69752962 4 4 0
123 RA AL IHSAN 69752964 5 5 0
124 SMP NEGERI SATU ATAP 5 DUSUN SELATAN 69761874 14 3 0
125 SMAN 5 BUNTOK 69772621 30 6 0
126 Ahlussunnah Wal Jama`ah 69849469 8 6 0
127 SMP IT BAITURRAHMAN BUNTOK 69857726 17 5 0
128 RA Al Barakah 69865423 5 5 0
129 PAUD PELANGI NUSA 69909429 1 0 0
130 TK TUNAS MUDA 69909432 7 4 0
131 TK NEGERI PEMBINA BUNTOK 69909459 6 0 0
132 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69912419 7 2 0
133 TK MAWAR 69940123 8 6 0
134 RA As-Sa adah 69941245 4 4 0
135 TK ALMISBAH 69952327 4 4 0
136 PAUD KASIH IBU 69952771 2 0 2
137 PAUD TK VIKTORIA 69957284 3 1 0
138 KB BEK (BUNTOK ENGLISH KIDS) 69957291 8 7 0
139 KB ISA PAKAT 69974987 6 5 2
140 SMA IT BAITURRAHMAN BUNTOK 69975091 11 2 2
141 RA PERWANIDA 69976458 6 5 0
142 TK IT NURUL FIKRI 69976597 6 4 0
143 KB IT NURUL FIKRI 69976600 6 6 0
144 TPA IT NURUL FIKRI 69976612 5 2 0
145 SD KARAKTER BINA NUSANTARA 69985782 14 4 0
146 TK HARAPAN IBU 69985848 4 3 1
147 MTs Al-Huda 69994563 1 1 0
148 PAUD PELITA BUNDA KELURAHAN BUNTOK KOTA 70000269 6 4 1
149 TK KASIH BUNDA DESA MUARA RIPUNG 70001092 3 3 0
150 TK KAHARAPEN RAMA 70001128 3 2 1
151 KB KARTINI 70001301 5 5 0
152 TK HARAPAN BANGSA DESA PARARAPAK 70001303 4 3 1
153 SMK NEGERI 3 BUNTOK 70010520 37 0 2
154 TK AL-MUNAWWARAH DESA TELUK MAMPUN 70027197 3 3 2
155 KB ISLAMI PERWANIDA BUNTOK 70027198 6 5 0
156 TK MEMBANGUN DESA LEMBENG 70043834 7 7 0
157 TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU 70048364 2 1 0
158 KB HARAPAN BUNDA YONK DESA TANJUNG JAWA 70053587 5 5 0
159 TK TUNAS KAHARAPEN PAMANGKA 70053672 3 3 0
160 SKH BINA BANGSA MULIA 70056423 6 6 0
161 SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) BARITO SELATAN P9970370 10 1 1
NPSN