Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Kampar >> Kec. Kampar
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. KAMPAR
24 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 UPT SD NEGERI 017 RANAH SINGKUANG 10400104 16 2 0
2 SD TI 030 BATUBELAH 10400159 20 1 0
3 UPT SD NEGERI 019 PULAU SARAK 10400164 10 1 0
4 UPT SD NEGERI 025 TANJUNG RAMBUTAN 10400174 13 3 0
5 UPT SD NEGERI 008 RUMBIO 10400233 13 1 0
6 UPT SMP NEGERI 2 KAMPAR 10400246 22 2 0
7 UPT SMP NEGERI 4 KAMPAR 10400270 23 3 0
8 UPT SMP NEGERI 1 KAMPAR 10400273 57 11 2
9 UPT SMP NEGERI 3 KAMPAR 10400306 18 1 0
10 SMA NEGERI 1 KAMPAR 10400343 75 2 1
11 SMA NEGERI 2 KAMPAR 10400348 36 2 0
12 SD MUHAMMADIYAH 002 PENYASAWAN 10400389 26 5 0
13 SD MUHAMMADIYAH 028 PENYASAWAN 10400406 17 1 0
14 UPT SD NEGERI 003 BATU BELAH 10400414 10 1 0
15 SD MUHAMMADIYAH 027 BATUBELAH 10400436 12 8 1
16 UPT SD NEGERI 014 BATU BELAH 10400513 12 1 0
17 UPT SD NEGERI 015 TANJUNG RAMBUTAN 10400561 13 2 0
18 UPT SD NEGERI 009 SIMPANG KUBU 10400631 13 1 0
19 UPT SD NEGERI 020 PADANG MUTUNG 10484901 13 1 0
20 SD MUHAMMADIYAH 010 AIR TIRIS 10494779 30 7 0
21 UPT SD NEGERI 001 AIR TIRIS 10494781 29 4 0
22 UPT SD NEGERI 005 BUKIT RANAH 10494788 23 0 0
23 UPT SD NEGERI 006 LIMAU MANIS 10494790 20 1 0
24 UPT SD NEGERI 011 PULAU JAMBU 10494791 14 0 0
25 UPT SD NEGERI 012 NAUMBAI 10494792 13 1 0
26 UPT SD NEGERI 013 TANJUNG BERULAK 10494793 11 0 0
27 UPT SD NEGERI 016 BUKIT RANAH 10494794 21 2 0
28 UPT SD NEGERI 004 PADANG MUTUNG 10494796 13 0 0
29 UPT SD NEGERI 007 PULAU TINGGI 10494797 14 3 0
30 UPT SD NEGERI 018 PENYASAWAN 10494798 15 0 0
31 UPT SD NEGERI 022 RANAH 10494803 22 2 2
32 UPT SD NEGERI 023 PADANG MUTUNG 10494804 9 0 0
33 UPT SD NEGERI 024 LIMAU MANIS 10494805 11 1 0
34 UPT SD NEGERI 026 PADANG MUTUNG 10494806 24 2 0
35 UPT SD NEGERI 021 AIR TIRIS 10494972 11 2 0
36 UPT SD NEGERI 029 PADANG MUTUNG 10495059 13 3 0
37 UPT TK NEGERI PEMBINA 01 KAMPAR 10496249 8 1 0
38 TK BINA DESA 10496250 5 0 0
39 TK BINA KASIH BATU BELAH 10496251 8 2 0
40 TK ABA SIMPANG KUBU 10496252 6 0 0
41 UPT TK NEGERI PEMBINA 02 KAMPAR 10496253 7 2 0
42 TK YASNIR 10496254 6 2 0
43 TK TUNAS BARU 10496255 3 0 0
44 TK AISYIYAH PENYASAWAN 10496256 7 0 0
45 TK TARBIYAH ISLAMIYAH 10496257 4 1 0
46 UPT TK NEGERI PEMBINA 03 KAMPAR 10496258 6 1 0
47 TK AISYIYAH TANJUNG BELIT 10496259 7 0 1
48 TK AISYIYAH BATU BELAH 10496260 4 0 0
49 TK ABA TANJUNG RAMBUTAN 10496261 4 2 0
50 TK BINA CITRA 10496262 4 2 0
51 TK ISLAM TERPADU 10496263 5 2 0
52 UPT SMP NEGERI SATU ATAP PADANG MUTUNG 10496506 14 1 0
53 MAN 2 KAMPAR 10498762 37 12 1
54 MAS PPMTI TANJUNG BERULAK 10498763 19 4 0
55 MAS AL-ISLAM RUMBIO 10498764 5 3 0
56 MAS MUHAMMADIYAH PENYASAWAN 10498766 13 5 0
57 MAS AS SYAFIIYAH 10498767 10 3 0
58 MAS ANSHOR AL SUNAH 10498768 30 19 1
59 MAS SABIL ASSALAM 10498780 6 4 0
60 MTSN 2 KAMPAR 10499100 24 12 2
61 MTsN 3 KAMPAR 10499101 20 8 1
62 MTSS MUHAMMADIYAH TANJUNG BELIT 10499102 14 6 1
63 MTSS MUHAMMADIYAH PENYASAWAN 10499103 21 5 1
64 MTSS DARUN NAIM 10499104 10 7 2
65 MTSS SABIL AS SALAM 10499108 5 2 0
66 MTSS PPMTI TANJUNG BERULAK 10499109 17 4 0
67 MTSS TI RANAH 10499111 13 7 4
68 MIS SIMPANG KUBU 60704423 31 10 1
69 MIS RUMBIO 60704424 19 13 1
70 RA/BA/TA AL-FALAH NAUMBAI 69730817 8 4 5
71 MIS AL FALAH NAUMBAI 69754450 22 10 1
72 MTSS AL ISLAM RUMBIO 69754756 6 1 0
73 MTSS TI BATU BELAH 69754759 14 8 1
74 MTSS ANSHOR AL-SUNNAH 69755315 26 20 1
75 SMK SWASTA ASY SYAFIIYAH KAMPAR 69788114 9 6 0
76 KB.PELITA HARAPAN 69799606 3 3 0
77 KB PERMATA BUNDA 69799610 5 3 0
78 TPA CAHAYA HATI 69799617 3 3 1
79 KB KASIH BUNDA 69799619 3 3 0
80 KB BINA KASIH 69799629 1 1 0
81 KB AISYIYAH PENYASAWAN 69799638 2 1 1
82 KB CAHAYA HATI 69799657 3 2 0
83 POS PAUD ANGGREK PUTIH 69799662 5 5 0
84 KB DARUSSAADAH 69799672 4 1 0
85 KB AL-KHUSNA 69799681 2 0 1
86 KB MAYA PERMATA 69799684 2 1 0
87 KB.MIFTAHUL HIDAYAH 69799713 3 1 3
88 PAUD AYU SMART KIDS 69862754 2 2 1
89 KB DELIMA 69862758 4 1 1
90 P0S PAUD MELATI PUTIH 69862801 2 2 0
91 TK AYU SMART KIDS 69877844 5 2 0
92 KB AL-MULK 69894190 2 2 1
93 Plus Anshor Al-Sunnah 69894585 23 20 9
94 TK MAYA PERMATA 69896050 5 1 0
95 POS PAUD MELATI 69901184 5 5 0
96 TK AL MULK 69920156 3 2 0
97 TK ABA KOTO TIBUN 69922400 2 0 0
98 TK MAWAR 69922401 4 1 0
99 TK ZAHRATUL JANNAH 69922406 7 1 0
100 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69922905 3 1 1
101 TK ANNUR 69922908 3 2 0
102 KB AISYIYAH 69942989 3 2 0
103 SMK NEGERI 1 KAMPAR 69946809 35 2 1
104 KB PERMATA MURNI 69947359 3 2 0
105 Fathun Qarib 69957866 2 1 0
106 KB BUKIT CERIA 69982494 5 5 2
107 KB AL - KAUTSAR 69984569 4 2 0
108 SD ISLAM TAHFIDZ AL-KARIM 70013370 14 4 1
109 TK TAHFIZ AL - KARIM 70014348 2 0 0
110 SMP TAHFIDZ AL-KARIM BOARDING SCHOOL 70023865 21 9 3
111 MA DARUN NA`IM SIMPANG KUBU PLUS KETERAMPILAN 70028035 5 5 0
112 RA TAHFIDZ AL HUSNA 70031629 8 7 0
113 KB MUTIARA KASIH BUNDA 70049668 4 3 0
114 RA ANSHOR AL-SUNNAH 70055990 1 1 0
115 TK TAHFIZH MUHAJIRIN 70058230 5 3 3
116 PKBM BUNGA TANJUNG P2970273 3 0 1
117 PKBM RIAU MANDIRI P2970474 2 1 0
118 PKBM AL MADANIA RIAU P2971416 3 3 3
119 PKBM EKA NUSA P9908414 4 3 0
120 PKBM AL - MULK P9956779 5 5 0
NPSN