Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bondowoso >> Kec. Bondowoso
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. BONDOWOSO
29 April 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Universitas Bondowoso 071037 76 27 13
2 UPTD SPF SD Negeri Sukowiryo 1 Kec. Bondowoso 20521548 11 1 0
3 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 1 Kec. Bondowoso 20521583 35 1 0
4 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 4 Kec. Bondowoso 20521627 11 0 0
5 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 3 Kec. Bondowoso 20521628 13 0 0
6 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 2 Kec. Bondowoso 20521629 18 0 0
7 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 1 Kec. Bondowoso 20521630 27 0 0
8 UPTD SPF SD Negeri Pancuran 2 Kec. Bondowoso 20521657 13 0 0
9 UPTD SPF SD Negeri Pancuran 1 Kec. Bondowoso 20521658 12 0 0
10 UPTD SPF SD Negeri Pejaten 2 Kec. Bondowoso 20521668 12 3 0
11 UPTD SPF SD Negeri Pejaten 1 Kec. Bondowoso 20521669 11 1 0
12 UPTD SPF SD Negeri Pancuran 3 Kec. Bondowoso 20521675 11 0 0
13 UPTD SPF SD Negeri Nangkaan Kec. Bondowoso 20521686 11 0 0
14 SMAN 3 BONDOWOSO 20521710 40 0 0
15 SMAN 2 BONDOWOSO 20521711 70 2 0
16 SMKN 3 BONDOWOSO 20521722 90 1 6
17 SMKN 2 BONDOWOSO 20521723 64 6 1
18 SMKN 1 BONDOWOSO 20521724 120 1 1
19 SMKS PGRI 2 BONDOWOSO 20521727 19 10 4
20 SMAN 1 BONDOWOSO 20521730 48 2 0
21 SMAS MUHAMMADIYAH BONDOWOSO 20521746 23 12 1
22 UPTD SPF SMP Negeri 5 Bondowoso 20521758 26 1 1
23 UPTD SPF SMP Negeri 4 Bondowoso 20521759 33 1 0
24 UPTD SPF SMP Negeri 3 BONDOWOSO 20521760 42 0 0
25 UPTD SPF SMP Negeri 6 Bondowoso 20521769 21 1 0
26 UPTD SPF SMP Negeri 7 Bondowoso 20521770 27 0 1
27 UPTD SPF SMP Negeri 2 Bondowoso 20521784 44 1 0
28 UPTD SPF SMP Negeri 1 Bondowoso 20521787 55 0 0
29 SMP KATOLIK INDRA PRASTHA 20521790 16 2 1
30 SMP MUHAMMADIYAH BONDOWOSO 20521795 17 8 2
31 SMP MIFTAHUL ULUM 20521796 9 3 2
32 SMP ISLAM DARUL IHSAN 20521797 10 0 1
33 UPTD SPF SD Negeri Tamansari 2 Kec. Bondowoso 20521826 8 0 0
34 UPTD SPF SD Negeri Tamansari 1 Kec. Bondowoso 20521827 19 0 0
35 SMAS MIFTAHUL ULUM 20522081 7 2 0
36 UPTD SPF SD Negeri Kembang 2 Kec. Bondowoso 20522195 11 0 0
37 UPTD SPF SD Negeri Kembang 1 Kec. Bondowoso 20522196 13 0 0
38 UPTD SPF SD Negeri Kademangan 2 Kec. Bondowoso 20522328 10 0 0
39 UPTD SPF SD Negeri Kademangan 1 Kec. Bondowoso 20522329 12 0 0
40 UPTD SPF SD Negeri Badean 1 Kec. Bondowoso 20522368 23 0 0
41 UPTD SPF SD Negeri Badean 3 Kec. Bondowoso 20522377 10 0 0
42 UPTD SPF SD Negeri Badean 2 Kec. Bondowoso 20522378 9 0 0
43 SD KRISTEN PETRA 20522383 11 2 0
44 SDK INDRA SISWA 20522384 13 3 0
45 SD YIMA ISLAMIC SCHOOL 20522386 28 3 0
46 SD AL IRSYAD AL ISLAMIYAH 20522388 20 4 1
47 SD MUHAMMADIYAH 20522394 13 3 2
48 SDLBN BADEAN 20522405 17 1 0
49 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 5 Kec. Bondowoso 20522429 15 0 0
50 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 4 Kec. Bondowoso 20522430 19 0 0
51 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 2 Kec. Bondowoso 20522431 10 0 0
52 UPTD SPF SD Negeri Blindungan 1 Kec. Bondowoso 20522460 28 0 0
53 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 3 Kec. Bondowoso 20539332 27 2 0
54 SMP YIMA ISLAMIC SCHOOL 20554294 10 1 2
55 SD ISLAM HIDAYATUL HASAN 20562612 11 2 1
56 SMPLB NEGERI BONDOWOSO 20571479 12 3 1
57 MAS AL KHAIRIYAH 20580157 8 7 1
58 MAS AL-ANWAR 20580160 14 7 2
59 MAS AL IRSYAD 20580161 11 9 0
60 MAN BONDOWOSO 20580164 65 35 0
61 MTsN 2 BONDOWOSO 20581711 51 32 0
62 MTSS AL ANWAR 20581712 13 11 1
63 MTS AT TAQWA BONDOWOSO 20581713 37 31 3
64 MTS MIFTAHUL ULUM PANCORAN 20581714 8 6 0
65 SD IT KUNTUM INSAN CEMERLANG 20583975 49 11 0
66 MIS AT TAQWA 60716082 96 68 1
67 MIS DARUL HIKMAH TAMANSARI 60716083 9 8 0
68 MIS MIFTAHUL ULUM PANCORAN 60716084 12 9 1
69 MIS Darul Ulum Lombok Kulon 60716168 11 7 2
70 TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 01 60725466 16 1 0
71 TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 02 60725468 4 0 0
72 TKS ABADI 60725475 3 0 0
73 TKS AL-IRSYAD 60725477 10 0 0
74 TKS AL MAWADDAH 60725478 4 1 0
75 TKS AL MUHIBBIN 60725479 9 2 0
76 TKS ADZ - DZAKIRIN 60725480 4 0 0
77 TKS ANANDA 60725481 2 0 0
78 TK. AT - TAQWA, BONDOWOSO 60725483 49 5 3
79 TKS BHAKTI 60725484 5 3 0
80 TKS KEMALA BHAYANGKARI 26 60725485 6 0 0
81 TKS DHARMA BAKTI 60725486 5 2 0
82 TKS IDHATA 60725487 3 0 0
83 TKS KATOLIK INDRA RINI 60725488 4 2 0
84 TKS KARTIKA IX - 37 60725490 6 1 0
85 TKS MASTRIP 60725491 4 1 1
86 TKS MAARIF 60725494 4 1 0
87 TKS PERTIWI 60725498 12 2 0
88 TKS PETRA 60725499 5 2 1
89 TKS PGRI 01 60725502 3 1 0
90 TKS PGRI 02 60725503 3 2 0
91 TKS PGRI 06 60725506 3 1 0
92 TKS PGRI 07 60725507 2 0 0
93 TKS PGRI 08 BONDOWOSO 60725508 2 0 0
94 TKS TUNAS HARAPAN 60725511 4 2 0
95 TKS TUNAS KENCANA 60725512 3 0 0
96 TKS WAHID HASYIM BONDOWOSO 60725515 3 0 2
97 TKS ISLAM YIMA 60725519 12 4 0
98 TKS YAA BUNAYYA 60725521 20 8 0
99 TKS IT MUTIARA HATI 60725525 15 1 1
100 TKN PEMBINA TAMANSARI 60726686 16 2 1
101 TKS PGRI 04 DABASAH 60726687 3 0 0
102 MTSS AL IRSYAD 60727460 12 9 1
103 SMKN 4 BONDOWOSO 69752453 65 5 1
104 TKS AL - HIKMAH 69760934 2 2 2
105 TKS AR RAHMAN, BONDOWOSO 69760935 3 1 0
106 KB. TRI MURTI 01, BONDOWOSO 69761221 5 3 0
107 KB. TRI MURTI 02, BONDOWOSO 69761222 4 0 0
108 KB. TUNAS BANGSA BONDOWOSO 69761223 3 3 1
109 KB. AL - AMIN BONDOWOSO 69761224 2 0 0
110 KB. AL - HIKMAH BONDOWOSO 69761225 4 4 0
111 KB. AL - HIDAYAH I, BONDOWOSO 69761226 2 1 1
112 KB. HANDAYANI 69761227 5 2 0
113 KB. AS - SALAM 69761228 5 3 1
114 KB. MAHKOTA KEMBANG, BONDOWOSO 69761229 4 4 1
115 KB. PUTRA HARAPAN, BONDOWOSO 69761230 2 0 0
116 KB. HIDAYATUL HASAN, BONDOWOSO 69761231 4 3 1
117 KB. DAHLIA BONDOWOSO 69761232 4 2 0
118 KB. SABILIL MUHTADIN, BONDOWOSO 69761233 4 2 1
119 KB. KEMALA BHAYANGKARI 69761235 1 1 0
120 KB. AL - IMTIZAZ 69761236 1 1 0
121 KB. SERUNI BONDOWOSO 69761237 2 1 0
122 KB. ANGGREK 69761238 4 1 1
123 KB. SEKARSARI 69761241 5 4 0
124 KB. KUSUMA BANGSA, BONDOWOSO 69761242 6 3 3
125 KB. PUTRA BANGSA, BONDOWOSO 69761244 4 2 1
126 KB. SABILUL MUTTAQIN 69761245 3 3 1
127 KB. HARAPAN BANGSA BONDOWOSO 69761246 6 5 0
128 KB. WAS US SODRI, BONDOWOSO 69761247 3 2 0
129 KB. YAA BUNAYYA, BONDOWOSO 69761248 6 6 0
130 KB. RAUDHATUL JANNAH, BONDOWOSO 69761249 3 2 2
131 KB. SIRAJUDDIN, BONDOWOSO 69761250 4 3 1
132 KB. AL - IHSAN 69761251 3 2 0
133 KB. PETRA, BONDOWOSO 69761252 3 3 1
134 KB. PELITA HARAPAN III, BONDOWOSO 69761253 4 4 0
135 KB. DURIAN, BONDOWOSO 69761255 4 0 1
136 KB. ISLAM YIMA, BONDOWOSO 69761259 2 1 0
137 KB. TUNAS BELIA, BONDOWOSO 69761260 4 2 0
138 KB. AL - IRSYAD AL ISLAMIYAH, BONDOWOSO 69761261 2 2 0
139 KB. MUTIARA BUNDA 69761262 5 3 1
140 KB. AL AZHAR 69761263 5 5 0
141 TPA. WIDYA MANDALA 69761490 4 2 2
142 TPA. KASIH IBU 69761492 3 2 0
143 SMKS MUHAMMADIYAH 69772328 12 4 4
144 TK. TUNAS RIA 69794027 5 0 0
145 TK. WIDYA MANDALA 69794051 5 0 0
146 KB. MUTIARA HATI, BONDOWOSO 69794067 6 4 0
147 KB. MELATI AISIYAH 69794081 1 1 0
148 KB. MELATI BONDOWOSO 69794100 2 1 0
149 KB WIDYA MANDALA, BONDOWOSO 69794111 5 3 2
150 KB. AL - HIDAYAH 2 BONDOWOSO 69794115 3 3 0
151 KB. RAUDLATUL JANNAH 69794175 2 2 0
152 SMA NAHDATUL ULAMA 1 BONDOWOSO 69876156 11 4 1
153 RA. Harapan Bangsa 69885079 2 2 0
154 KB. AR RAHMAN 69905827 3 0 0
155 KB. ASRI 69905829 2 2 1
156 KB. KATOLIK INDRARINI 69907832 1 1 0
157 SMALB NEGERI BONDOWOSO 69912486 8 4 0
158 TKLB NEGERI BONDOWOSO 69912494 6 1 0
159 MAS ATQIA 69941742 10 9 0
160 MAS Miftahul Ulum Pancoran 69941743 10 9 0
161 KB. INSAN CENDEKIA 69947515 4 2 0
162 SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM 69959561 26 7 0
163 TK. INSAN CENDEKIA 69961327 8 6 0
164 SPS AL HIDAYAH 69963132 3 3 0
165 TK ISLAMKU AL-IMTIZAZ 69963690 3 1 0
166 SMP KUNUUZUL IMAM KAUMAN 69973032 23 4 0
167 MA KUNUUZUL IMAM KAUMAN 69977827 16 14 1
168 TK. ALIFYA 69979206 13 7 0
169 KB. ALIFYA 69979382 2 2 0
170 SPS GALUNGGUNG 69980618 2 2 0
171 KB. HATI BUNDA 69981970 3 3 0
172 KB. MENTARI 69981971 3 3 1
173 TK. TAHFIDZ AL - FATIH 70001726 8 6 0
174 SMP AR RAHMAN 70005651 11 1 1
175 SD ALIFYA 70010082 18 8 0
176 KB. ALAM ARRAHMAH 70013894 1 1 0
177 SD ALAM INSAN CENDEKIA 70024753 9 6 1
178 TK PELITA HARAPAN III 70025007 4 0 0
179 SMP ALAM INSAN CENDEKIA 70025234 7 3 0
180 SD ALAM ARRAHMAH 70029503 4 1 0
181 SD TAHFIDZ AL-FATIH 70043338 8 7 0
182 SD MAPLE TREE 70059287 7 7 1
183 KELOMPOK BERMAIN MAPLE TREE 70059288 6 6 0
184 TK MAPLE TREE 70059289 3 3 0
185 SMP ATQIA 70060834 9 9 5
186 PKBM MAGENDA JAYA P2961520 3 3 0
187 PKBM HIDAYATUL HASAN P9926294 1 0 0
188 PKBM AL - IMTIZAZ P9952924 2 1 0
189 SPNF SKB BONDOWOSO P9970296 24 4 1
NPSN