Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bondowoso >> Kec. Pujer
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. PUJER
15 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 UPTD SPF SD Negeri Randulima Kec. Pujer 20521489 14 1 1
2 UPTD SPF SD Negeri Sukowono Kec. Pujer 20521544 18 2 1
3 UPTD SPF SD Negeri Sukodono 2 Kec. Pujer 20521545 8 1 0
4 UPTD SPF SD Negeri Sukodono 1 Kec. Pujer 20521546 9 0 0
5 UPTD SPF SD Negeri Sukokerto 1 Kec. Pujer 20521581 7 0 1
6 UPTD SPF SD Negeri Sukokerto 2 Kec. Pujer 20521582 11 2 0
7 UPTD SPF SD Negeri Mangli Kec. pujer 20521608 16 0 0
8 UPTD SPF SD Negeri Mengok 2 Kec. Pujer 20521609 7 1 0
9 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Wetan 2 Kec. Pujer 20521612 12 1 1
10 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Wetan 1 Kec. Pujer 20521613 11 1 0
11 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Kulon 1 Kec. Pujer 20521616 13 1 2
12 UPTD SPF SD Negeri Padasan Kec. Pujer 20521682 10 1 0
13 SMAN 1 PUJER 20521745 36 9 2
14 SMAS ISLAM PUJER 20521749 13 7 0
15 UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer 20521806 26 0 2
16 UPTD SPF SD Negeri Kejayan 2 Kec. Pujer 20522300 12 1 0
17 UPTD SPF SD Negeri Kejayan 1 Kec. Pujer 20522301 25 0 0
18 UPTD SPF SD Negeri Alassumur 2 Kec. Pujer 20522362 10 4 0
19 UPTD SPF SD Negeri Alassumur 1 Kec. Pujer 20522363 12 2 1
20 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Wetan 3 Kec. Pujer 20539338 9 1 0
21 UPTD SPF SD Negeri Mengok 1 Kec. Pujer 20539339 12 2 1
22 SMKN 1 PUJER 20554161 34 4 0
23 UPTD SPF SMP Negeri 2 Satu Atap Pujer 20554866 12 1 0
24 SMKS DARUL ULUM 20564097 14 1 0
25 TKS PERTIWI 01 60726489 5 1 0
26 TKS PERTIWI 02 60726490 4 2 0
27 TKS TUNAS HARAPAN 60726491 4 0 0
28 TKS PGRI 02 PUJER 60726493 3 1 0
29 TKS DARUL ULUM 60726495 3 0 1
30 TK TUNAS MELATI 60726496 3 1 0
31 TKS BUSTANUL ULUM 60726497 5 1 0
32 TKS AL BAROKAH 60726498 4 1 0
33 TKS BINA ASIH 60726499 3 0 1
34 TKS SUBULUS SALAM 60726501 3 1 0
35 TKS MIFTAHUL ULUM MENGOK 60726502 2 2 2
36 TKS NURUL YAQIN 60726503 3 2 2
37 TKS AN NUR 60726504 4 2 0
38 TKS MIFTAHUL ULUM MANGLI 60726505 4 3 1
39 SMP MIFTAHUL ULUM PUJER 69759234 12 5 1
40 KB. DAHLIA PUJER 69761061 3 1 0
41 KB. NURUL - YAQIN PUJER 69761062 3 2 2
42 KB. SARTIKA PUJER 69761064 3 0 0
43 KB. NURUL HUDA PUJER 69761065 2 1 0
44 KB. MIFTAHUL ULUM PUJER 69761066 1 1 0
45 KB. BUNGA DARUL ULUM PUJER 69761067 2 1 2
46 KB. ANGGREK MIFTAHUL ULUM 69761068 3 1 0
47 KB. RAUDHATUL JANNAH 69761070 4 2 2
48 KB. PERMATA BUNDA 69761071 3 2 1
49 KB. SEDAP MALAM PUJER 69761072 5 3 1
50 KB. MELATI PUJER 69761074 4 2 2
51 SPS. BUNGA PUJER 69761075 2 2 0
52 KB. BABUS SALAM PUJER 69761076 4 3 0
53 KB. KARTIKA PUJER 69761078 3 2 1
54 KB. SEKARSARI PUJER 69761079 5 1 1
55 TK. AL MA`ARIF 69794001 8 4 1
56 TK PGRI 05 PUJER 69794004 4 1 0
57 KB. BUSTANUL ULUM PUJER 69794062 3 1 0
58 KB. AINUL YAQIN PUJER 69794087 3 3 1
59 KB. AL - IKHLAS PUJER 69794089 2 1 2
60 KB. BUSTANUL ULUM PADASAN 69794107 1 1 0
61 KB. MIFTAHUL FALAH 69910657 4 4 1
62 KB. HARAPAN BUNDA PUJER 69924656 5 3 1
63 SMK BUSTANUL ULUM PADASAN 69978387 12 3 0
64 KB. ASSURUR 70001467 2 2 1
65 KB. NURUL ILMI 70001720 2 2 2
66 TK MIFTAHUL ULUM 70026962 4 2 0
67 SD NU AL MAHFUDZI 70033168 12 8 0
68 KB AL IKHWAN SABILUS SAID 70037063 3 3 0
69 PKBM BUGENVIL P2961625 5 4 0
70 PKBM Nurul Huda P9908868 3 1 0
71 PKBM LITERASI BANGSA P9997188 20 17 0
NPSN