Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Probolinggo >> Kec. Maron
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. MARON
14 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SMAS MUHAMMAD SHODIQ 20546521 22 0 0
2 SMP LUBUL LABIB 20546799 7 5 2
3 SMP MUHAMMAD SHODIQ 20546800 26 7 4
4 SMP NIZHAMUL ISLAM 20546804 6 1 0
5 SMP SUNAN BONANG 20546820 11 3 2
6 SMP NEGERI 1 MARON 20546835 32 1 0
7 SMP NEGERI 2 MARON 20546853 23 1 0
8 SMP NEGERI 3 MARON 20546864 24 0 1
9 SD NEGERI BRUMBUNGAN KIDUL I 20547034 11 1 0
10 SD NEGERI BRANI WETAN I 20547673 9 1 0
11 SD NEGERI BRANI WETAN II 20547674 7 0 0
12 SD NEGERI GANTING KULON 20547682 10 1 0
13 SD NEGERI GANTING WETAN 20547683 8 0 1
14 SD NEGERI GERONGAN 20547686 10 1 0
15 SD NEGERI MARON KIDUL I 20547718 11 1 1
16 SD NEGERI MARON KIDUL II 20547719 7 1 0
17 SD NEGERI SUMBERDAWE 20547767 10 0 0
18 SD NEGERI PEGALANGAN KIDUL 20547796 7 0 0
19 SD NEGERI BRABE I 20548446 18 3 0
20 SD NEGERI MARON KULON I 20548448 9 0 0
21 SD NEGERI MARON WETAN I 20548449 26 0 0
22 SD NEGERI SATREYAN I 20548450 9 0 0
23 SD NEGERI WONOREJO I 20548451 13 1 1
24 SD NEGERI BRABE II 20548452 7 1 0
25 SD NEGERI MARON KULON II 20548455 10 0 1
26 SD NEGERI MARON WETAN II 20548457 19 4 2
27 SD NEGERI SATREYAN II 20548458 11 0 0
28 SD NEGERI WONOREJO II 20548459 11 0 0
29 SD NEGERI SATREYAN III 20548460 9 1 1
30 SD NEGERI WONOREJO III 20548462 8 0 0
31 SD NEGERI BRANI KULON 20548478 10 0 2
32 SD NEGERI KEDUNGSARI 20548533 10 0 0
33 SD NEGERI PUSPAN I 20548588 10 0 0
34 SD NEGERI SUKO 20548608 11 0 1
35 SMA NEGERI 1 MARON 20549428 33 4 0
36 SMKS SUNAN BONANG 20553245 21 2 0
37 TK WIJAYA KUSUMA I 20562821 6 0 0
38 TK TUNAS ANAK ANAK 20562822 6 0 0
39 TK IKA KARYA BHAKTI 20562827 7 0 0
40 TK SETIA BUDI 20562828 2 0 0
41 TK ANGGREK 20562833 2 0 0
42 TK NUSA INDAH 20562835 2 0 0
43 TK SUMBER REJEKI 20562836 2 0 0
44 TK TUMBUH KEMBANG 20562837 5 0 0
45 TK TUNAS BANGSA 20562838 4 1 0
46 TK TUNAS HARAPAN 20562839 3 0 0
47 TK TUNAS MUDA I 20562840 5 0 0
48 TK TUNAS MUDA II 20562841 3 1 1
49 TK WIJAYA KUSUMA II 20562842 12 3 1
50 TK PGRI 20562855 3 0 0
51 TK FLAMBOYAN 20562856 3 1 0
52 TK KARTINI 20562857 4 2 0
53 TK PUSPA BANGSA 20562858 3 1 0
54 TK BAKTI IBU 20562860 3 1 0
55 TK HARAPAN KITA 20562861 3 0 0
56 TK MUH SHODIQ 20562876 5 3 0
57 TK ROUDLATUL ISTIQOMAH 20562882 2 1 0
58 SMP An Nur Karomatul Hasan 20570915 8 2 1
59 SMP ISLAM ULUL ALBAB 20570920 11 2 4
60 SDI Raudlatul Istiqomah 20571244 5 1 1
61 SMAS ISLAM ULUL ALBAB 20575415 5 3 0
62 SMAS SA ADAH NIZHAMUL ISLAM 20575417 7 1 0
63 SMP HIDAYATUL MUTAALLIMIN 20577132 4 2 0
64 SMP Plus Al-Kholiliyah 20577476 6 1 0
65 MAS LUBBUL LABIB 20579856 14 12 0
66 MAS RAUDLATUL ISTIQOMAH 20579861 12 11 0
67 MAS NU MARON 20579874 8 6 0
68 MTSS LUBBUL LABIB 20581975 10 10 0
69 MTSS NU 2 MARON 20581976 10 8 0
70 MTSS SUNAN GIRI 20581977 15 8 0
71 MTSS WALISONGO 1 MARON 20581978 20 16 0
72 MTSS DARUS SALAM 20581979 11 9 0
73 MTSS AINUL HASAN 20581980 15 15 0
74 MTSS MIFTAHUL ULUM 20581981 7 6 0
75 MTSS RAUDLATUL ISTIQOMAH 20581982 9 3 0
76 MTSS NAHDLATUL ULAMA 20581983 5 3 0
77 MTSS ZAINAL ABIDIN 20581984 5 4 0
78 MTSS NURUL HASAN 20581985 6 5 0
79 MTSS RAUDLATUL FATAH 20581986 6 5 0
80 MAS AINUL HASAN 20584504 5 5 0
81 MIN 2 PROBOLINGGO 60716480 34 26 0
82 MIS IHYAUL ISLAM I 60716482 7 4 0
83 MIS SUNAN BONANG 1 60716483 2 2 0
84 MIS MIFTAHUL HASAN 60716484 5 5 0
85 MIS SAQ JAELANI 60716485 7 7 0
86 MIS MIFTAHUL ULUM I 60716486 4 4 0
87 MIS SUNAN GIRI 60716487 8 4 0
88 MIS WALI SONGO 60716488 7 7 0
89 MIS RAUDLATUL JANNAH I 60716489 7 6 0
90 MIS SUNAN AMPEL II 60716490 8 5 0
91 MIS HIDAYATUL ISLAM 60716491 2 2 0
92 MIS RAUDHATUL JANNAH 2 60716492 3 2 0
93 MIS IHYAUL ISLAM II 60716493 10 8 0
94 MIS HASANUDDIN 60716494 9 5 0
95 MIS NIZHAMUL ISLAM 60716495 5 3 0
96 MIS MIFTAHUL ULUM 60716496 10 9 0
97 MIS NU SUNAN AMPEL 1 60716497 12 6 0
98 MIS RAUDLATUL ULUM 60716498 17 8 0
99 MIS QOIMATUL ISLAM 60716499 3 3 0
100 MIS RAUDLATUL HASAN 60716500 3 2 0
101 MIS LUBBUL LABIB PUTRI 60716501 1 1 0
102 MIS IRSYADUL ULUM 60716502 2 1 0
103 MIS LUBBUL LABIB PUTRA 60716503 11 9 0
104 MIS IRSYADUL HASAN 60716504 12 10 0
105 SMKS ANNUR KAROMATUL HASAN 60724737 10 4 2
106 RA/BA/TA AL-FATIMAH 69745860 3 3 0
107 RA/BA/TA AL HIDMAH 69745861 2 2 0
108 RA/BA/TA AL KHOLAFIAH 69745862 1 1 0
109 RA/BA/TA DEWI MASYITOH 2 69745863 3 2 0
110 RA/BA/TA DEWI MASYITOH I 69745864 1 1 0
111 RA/BA/TA MIFTAHUL HASAN 69745866 3 3 0
112 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 69745868 1 0 0
113 RA/BA/TA AL-HIDAYAH 69745870 1 1 0
114 RA/BA/TA DEWI MASYITHOH III 69745871 3 3 0
115 RA/BA/TA RAUDLATUL HASAN 69745872 2 2 0
116 RA/BA/TA RAUDLATUL JANNAH 69745873 4 4 0
117 RA/BA/TA USWATUN HASANAH 69745875 6 5 0
118 RA/BA/TA SUNAN GIRI 69745878 5 4 0
119 RA/BA/TA RAUDLATUT THOLIBIN 69745879 1 1 0
120 RA/BA/TA SITI KHADIJAH 69745880 4 2 0
121 RA/BA/TA WALI SONGO 69745881 3 3 0
122 SMPS NURUL HASAN 69756894 8 5 2
123 TK KEMUNING 69806735 6 0 0
124 TK ANGGREK II 69806774 3 2 0
125 TK MELATI 69806779 3 2 1
126 TK IRSYADUL HASAN 69806803 3 1 0
127 TK CENDRAWASIH 69806819 4 2 1
128 TAMAN POSYANDU CERDIK CERIA 69806949 3 2 0
129 KB ASOKA CERIA 69806952 3 3 0
130 TAMAN POSYANDU MUTIARA 69806953 2 2 0
131 TAMAN POSYANDU INTAN PERMATA 69806982 4 4 1
132 KB IRSYADUL HASAN 69806988 2 2 1
133 KB KASIH IBU 69806999 3 3 0
134 KB TUMBUH KEMBANG 69807021 4 4 0
135 KB ZULAIHA 69807033 2 2 0
136 KELOMPOK BERMAIN ZAINIL FALAH 69807036 3 3 0
137 KB BINA CENDEKIA 69807060 4 3 0
138 TAMAN POSYANDU AN NURLAILI 69807071 4 4 0
139 KB KARTINI 69807110 3 2 0
140 KB HARAPAN KITA 69807111 2 2 1
141 TAMAN POSYANDU PERMATA INDAH 69807113 3 2 0
142 KB KARTIKA JAYA 69807116 3 1 1
143 TAMAN POSYANDU CAHAYA BUNDA 69807121 5 5 0
144 TAMAN POSYANDU BERLIAN 69807132 3 3 2
145 TAMAN POSYANDU MELATI PUTIH 69807144 3 3 0
146 TAMAN POSYANDU TUNAS HARAPAN 69807151 5 4 0
147 TAMAN POSYANDU ALAMANDA 69807154 3 3 0
148 TAMAN POSYANDU BUGENFIL 69807156 5 5 1
149 TAMAN POSYANDU MERPATI 69807157 4 3 0
150 TAMAN POSYANDU BINTANG MASA DEPAN 69807164 2 2 0
151 TAMAN POSYANDU GARUDA 69807167 5 5 2
152 TAMAN POSYANDU NURUL HASAN 69807168 1 1 0
153 TAMAN POSYANDU CENDRAWASIH 69807174 5 3 0
154 TAMAN POSYANDU TERATAI 69807176 6 6 0
155 TAMAN POSYANDU KUTILANG 69807181 1 0 1
156 TAMAN POSYANDU MAWAR 69807184 3 2 0
157 TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN 69807187 5 5 1
158 POS PAUD PERMATA BUNDA 69807188 3 3 0
159 TAMAN POSYANDU BUNGA ANGGREK 69807190 4 4 0
160 TAMAN POSYANDU MELATI 69807194 3 3 0
161 TAMAN POSYANDU MATAHARI 69807198 7 6 0
162 TAMAN POSYANDU MAWAR 69807200 3 3 1
163 TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN 69807202 4 4 4
164 TAMAN POSYANDU HARAPAN BUNDA 69807206 2 2 0
165 TP PERMATA 69878857 2 2 0
166 TP RESTU BUNDA 69878864 5 5 0
167 TAMAN POSYANDU ANGGREK 69878865 4 4 0
168 RA IHYAUL ISLAM 2 MARON 69898107 1 1 0
169 RA IHYAUL ISLAM 1 69898108 1 0 0
170 RA AL MAHMUDIYAH MARON 69898109 1 1 0
171 SMA Zainal Abidin 69907701 8 7 0
172 TP AULIA 69920554 7 6 0
173 TK PKK KASIH BUNDA 69923441 2 1 1
174 MAS Nurul Hasan 69941747 2 1 0
175 MAS Sunan Bonang 69941748 4 4 0
176 KB KARTINI 2 69948036 3 3 1
177 KB DARUL FALAH 69948039 1 1 0
178 TK PKK CAHAYA ARSALIANTI 69948255 2 1 0
179 SMA PLUS AL KHOLILIYAH 69954704 3 1 1
180 SMP DARUL FALAH 69960414 6 5 3
181 TP PKK SUMBER ILMU 69967368 3 3 0
182 TP FIKRUL MUSTANIR 69967400 3 3 0
183 MA RAUDLATUL FATAH 69977845 7 6 0
184 MAS DARUL FALAH 70007067 11 11 0
185 RA DARUL FALAH 70010299 2 2 0
186 RA ZAINAL ABIDIN 70036057 3 3 0
187 KB SUNAN BONANG 70039042 3 2 0
188 MTSS AL MU`IFFAH 70042184 2 2 0
189 KB CAHAYA CITRA 70043772 3 3 0
190 RA KAROMATUL HUSNA 70044980 2 2 0
191 PKBM KARTINI P2961307 14 10 8
192 PKBM MAJELIS TA`LIM AL IKHLAS P9959962 1 1 0
NPSN