Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pasuruan >> Kec. Gempol
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. GEMPOL
26 Oktober 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Sekolah Tinggi Teknologi Gempol 073105 16 10 6
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol 073106 14 5 6
3 STIKES Arrahma Mandiri Indonesia 073176 19 5 4
4 Akademi Kebidanan Ar-Rahma 074096 8 5 5
5 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUPITU GEMPOL 20518955 19 0 0
6 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO II GEMPOL 20518976 10 0 0
7 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO I GEMPOL 20518992 12 3 0
8 SMP WALISONGO GEMPOL 20519114 28 6 3
9 SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL 20519121 9 3 1
10 SMP PGRI KEPULUNGAN GEMPOL 20519129 8 6 1
11 SMKS YAPENAS GEMPOL 20519139 17 11 0
12 SMKS WALISONGO 2 GEMPOL 20519141 70 23 6
13 SMP ISLAM AL HIDAYAH 20519154 13 2 1
14 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL 20519168 57 5 0
15 SMP YAPENAS GEMPOL 20519200 22 7 1
16 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GEMPOL 20519206 70 3 0
17 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG II GEMPOL 20519223 11 1 0
18 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG I GEMPOL 20519224 11 0 0
19 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUKOSEK GEMPOL 20519251 13 2 0
20 SMAS MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL 20519284 7 3 0
21 SMAS WALISONGO GEMPOL 20519287 29 8 0
22 SMKS BRANTAS GEMPOL 20519295 13 3 0
23 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO II GEMPOL 20519313 11 3 0
24 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO I GEMPOL 20519314 12 0 0
25 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI GEMPOL 20519316 11 3 0
26 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL II GEMPOL 20519335 10 2 0
27 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL I GEMPOL 20519336 13 1 0
28 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL III GEMPOL 20519347 24 1 1
29 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT I GEMPOL 20519394 11 1 2
30 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT II GEMPOL 20519396 13 1 0
31 SD ISLAM MAARIF 20519487 8 6 0
32 SD MUHAMMADIYAH I GEMPOL 20519489 14 9 0
33 SD MUHAMMADIYAH II GEMPOL 20519490 11 5 1
34 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI II GEMPOL 20519514 10 0 0
35 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT I GEMPOL 20519515 18 1 0
36 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT II GEMPOL 20519516 15 0 0
37 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI I GEMPOL 20519529 21 0 0
38 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEREJO GEMPOL 20519616 12 0 0
39 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGERONG GEMPOL 20519670 20 2 0
40 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO III GEMPOL 20519683 9 1 0
41 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II GEMPOL 20519685 18 0 0
42 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I GEMPOL 20519701 10 0 0
43 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN III GEMPOL 20519735 17 1 0
44 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN II GEMPOL 20519736 12 0 0
45 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN I GEMPOL 20519737 17 0 0
46 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN I GEMPOL 20519780 15 0 0
47 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN II GEMPOL 20519781 17 0 0
48 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN III GEMPOL 20519782 10 2 0
49 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN IV GEMPOL 20519783 17 0 0
50 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN V GEMPOL 20519784 17 1 1
51 SMKS WALISONGO 1 GEMPOL 20541415 29 9 2
52 SMKN 1 GEMPOL 20542536 132 4 3
53 SLB BUNGA MELATI 20548747 3 0 0
54 SMKS PURNAMA GEMPOL 20552453 16 3 0
55 TK PKK VI 20552644 4 1 0
56 TK PGRI II WINONG 20552645 4 0 0
57 TK PKK II KARANGREJO 20552646 5 0 0
58 TK PURNAMA 20552647 4 3 0
59 TK DHARMA WANITA PERSATUAN IV CARAT 20552648 6 2 0
60 TK MASYITHOH 12 KEJAPANAN 20552649 5 0 0
61 TK PKK IV GEMPOL 20552651 6 1 0
62 TK PKK I KARANG REJO 20552652 3 1 0
63 TK AISYIYAH 01 GEMPOL 20552653 6 1 0
64 TK HASYIM ASYARI 20552654 6 0 0
65 TK AL-ITTIHAAD 20552656 7 1 0
66 TK AL FAQIHIYAH 20552657 6 0 0
67 TK DHARMA WANITA PERSATUAN I KEJAPANAN 20552658 5 0 0
68 TK PKK XI WINONG 20552659 5 2 0
69 TK AL-IMAROH 20552660 6 0 0
70 TK PKK IX SUMBERSUKO 20552661 5 1 0
71 TK PKK X SUMBERSUKO 20552662 6 0 0
72 TKIT AL-MUNAWWAR 20552663 10 1 0
73 TK PKK 07 JERUK PURUT 20552665 5 1 0
74 TK DHARMA WANITA PERSATUAN III WATUKOSEK 20552667 3 2 0
75 TK AL ISLAM GEMPOL 20552669 4 1 1
76 TK PKK V CARAT 20552670 6 1 0
77 TK AISYIYAH 02 KEJAPANAN 20552671 4 0 0
78 TK MUSLIMAT 55 ISLAMIYAH 20552672 4 0 0
79 TK MUSLIMAT 7 ZAINIYAH 20552673 5 0 0
80 TK AN-NUR 20552674 4 2 0
81 TK PKK I GEMPOL 20552675 4 2 0
82 TK DHARMA WANITA PERSATUAN II GEMPOL 20552676 3 0 0
83 TK AL-BANNA GEMPOL 20552677 3 0 1
84 TK MASYITHOH 20552679 8 0 0
85 TK KEMALA BHAYANGKARI 05 PUSDIK BRIMOB 20552680 3 0 0
86 TK DHARMA WANITA PERSATUAN V 20552681 6 0 0
87 TK PKK VIII KEPULUNGAN 20552682 7 1 0
88 TK AL MAMURIYAH 20552683 3 1 0
89 TK WALISONGO GEMPOL 20552684 5 3 0
90 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GEMPOL SATU ATAP 20570930 15 1 0
91 SD PLUS AL MUNAWWAR 20574719 20 2 0
92 SMP ISLAM TERPADU BAITUL ULUM GEMPOL 69757944 8 2 0
93 TK PKK XII 69836854 5 0 0
94 TK PGRI 1 GEMPOL 69836856 3 1 0
95 TK TUNAS CENDEKIA 69836857 7 0 1
96 TK TUNAS BANGSA 69836858 3 0 0
97 KB KENANGA 69836962 1 1 1
98 KB ANGGREK 69836963 3 2 0
99 KB STRAWBERRY 69836964 2 2 1
100 PLAY GROUP AL-IMAROH 69836965 2 1 0
101 KB ISLAM TERPADU INSAN KAMIL 69836966 3 3 0
102 KB PAUD ANAK CERDAS CERIA 69836968 4 4 0
103 KB PAUD ALIEF 69836969 4 4 0
104 KB AISYIYAH 2 69836970 1 1 0
105 KB. MASYITHOH 69836971 2 1 1
106 KB PAUD AL MUTTAQIN Plus 69836972 3 3 0
107 KB PGRI FLAMBOYAN 69836973 3 3 0
108 KB TUNAS BANGSA 69836974 1 1 0
109 KB ISLAMIYAH 69836975 2 0 0
110 KB AL ISLAM II 69836976 3 3 0
111 KB AISYIYAH 01 GEMPOL 69836977 1 1 0
112 POS PAUD MELATI SUMBERREJO 69837130 2 2 0
113 KB PAUD TUNAS CENDEKIA 69837131 2 0 0
114 POS PAUD KASIH I BU 69837132 3 2 1
115 POS PAUD TUNAS MANDIRI 69837133 2 2 1
116 TPA TUNAS MANDIRI 69837134 2 2 1
117 TK TUNAS MANDIRI 69837135 4 0 0
118 POS PAUD ZAINIYAH 69837136 2 1 0
119 POS PAUD MELATI PUTIH 69837137 4 4 2
120 TK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL 69871164 9 2 0
121 TK AIRLANGGA 69871229 2 1 1
122 TK SABILURROSYID 69871230 3 3 0
123 KB KEMALA BAYANGKARI 69871232 2 1 1
124 PAUD ANAK SEHAT CERDAS CERIA 69871233 2 2 0
125 TK ANAK SEHAT CERDAS CERIA 69871234 3 3 0
126 TK AL-HIKMAH 69872182 2 1 1
127 TK NURUL QUR AN TAMAN SHOLAYA NKRI 69872183 3 1 0
128 KB. NOER WAHID 69873387 1 1 0
129 PLAY GROUP BERLIAN 69873388 2 2 0
130 KB SITI FATIMAH 69873389 2 2 0
131 POS PAUD ANGGREK 69875047 5 4 0
132 TK BANGKIT 69920458 7 6 0
133 TK AL - ANSHOR 69922108 6 3 0
134 SMAIT BAITUL ULUM 69929483 7 1 1
135 SMK TARUNA BHAKTI 69948631 10 6 0
136 SMK AL ARIF GEMPOL 69950385 11 6 0
137 SMK ARRAHMA MANDIRI INDONESIA 69953239 20 2 0
138 POS PAUD LELY 69956494 4 4 0
139 SMP AT-TIBYAN 69961331 26 7 0
140 PAUD ABBALOVE EDU 69962967 2 2 0
141 SMK MIFTAHUL HUDA 69984684 17 14 0
142 SMK TUNAS INFORMATIKA 69988211 8 3 1
143 SMP DARUSSALAM 70003112 13 13 0
144 KB AL HIDAYAH 70011404 3 3 0
145 TK NURUDH DHOLAM 70012494 5 3 0
146 SMA AT-TIBYAN 70014909 33 19 0
147 SDIT INSAN KAMIL GEMPOL 70025435 11 7 0
148 TAMAN KANAK-KANAK MADU TITIAN MUCHTARY 70037561 5 5 0
149 TK WIDAD DAHLAN 70046944 4 3 0
150 KB DAHLIA 70047509 1 1 0
151 TK AL MUTTAQIN Plus 70056513 3 1 0
152 PKBM PUTRA BANGSA P2966416 3 3 1
NPSN