Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pasuruan >> Kec. Pandaan
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. PANDAAN
29 April 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SDN BANJARKEJEN PANDAAN 20513539 10 1 0
2 SDN SUMBEREJO I PANDAAN 20518875 13 2 0
3 SDN SUMBERGEDANG III PANDAAN 20518892 10 0 0
4 SDN SUMBERGEDANG II PANDAAN 20518893 10 1 1
5 SDN SUMBERGEDANG I PANDAAN 20518894 12 0 0
6 SDN SUMBEREJO II PANDAAN 20518897 11 1 0
7 SDN TAWANGREJO II PANDAAN 20518943 20 0 0
8 SDN TAWANGREJO I PANDAAN 20518944 13 0 0
9 SDN PLINTAHAN II PANDAAN 20518996 10 0 0
10 SDN PLINTAHAN I PANDAAN 20518997 11 2 0
11 SDN PETUNGASRI III PANDAAN 20519005 20 1 0
12 SDN PETUNGASRI I PANDAAN 20519006 19 1 0
13 SDN SEBANI I PANDAAN 20519073 16 0 0
14 SMP MUHAMMADIYAH 3 PANDAAN 20519109 11 3 0
15 SMP MAARIF NU 20519113 38 5 0
16 SMP KATOLIK PANTI PARAMA PANDAAN 20519117 7 1 2
17 SMP PGRI PANDAAN 20519128 4 2 0
18 SMKS TEKSTIL PANDAAN 20519143 52 11 7
19 SMKS PGRI PANDAAN 20519144 13 2 2
20 SMPN 2 PANDAAN 20519179 69 6 4
21 SMP YAYASAN PANDAAN 20519199 10 1 0
22 SMPN 1 PANDAAN 20519212 72 7 0
23 SDN WEDORO II PANDAAN 20519227 10 0 0
24 SDN WEDORO I PANDAAN 20519228 13 0 0
25 SDN TUNGGUL WULUNG II PANDAAN 20519255 13 1 0
26 SDN TUNGGUL WULUNG I PANDAAN 20519256 9 0 0
27 SMAS MUHAMMADIYAH 3 PANDAAN 20519285 10 4 1
28 SMAS MA ARIF PANDAAN 20519288 48 5 2
29 SMAS YAYASAN PANDAAN 20519291 15 1 1
30 SMAN 1 PANDAAN 20519299 99 8 0
31 SMAS CANDRA WIDYA PANDAAN 20519324 2 0 1
32 SDN DURENSEWU II PANDAAN 20519382 10 0 0
33 SDN DURENSEWU I PANDAAN 20519383 18 0 0
34 SDN JOGOSARI I PANDAAN 20519404 30 0 0
35 SDN JOGOSARI II PANDAAN 20519415 13 0 0
36 SD MAARIF NGAMPIR 20519477 11 0 0
37 SD MAARIF JOGOSARI PANDAAN 20519478 31 4 0
38 SD MAARIF NU JATIROSO 20519479 11 3 0
39 SD NU AL KAUTSAR 20519480 11 2 0
40 SD KATOLIK PANTI PARAMA 20519483 14 0 0
41 SD MAARIF SUMBEREJO 20519488 10 2 0
42 SD MAARIF RIYADUL ARKHAM 20519495 11 1 0
43 SD MUHAMMADIYAH III 20519501 25 3 0
44 SDN BANJARSARI PANDAAN 20519538 8 0 1
45 SDN KUTOREJO II PANDAAN 20519595 21 1 0
46 SDN KUTOREJO I PANDAAN 20519596 10 2 2
47 SDN PANDAAN II PANDAAN 20519635 15 3 0
48 SDN PANDAAN I PANDAAN 20519636 9 0 0
49 SDN NOGOSARI I PANDAAN 20519664 10 1 0
50 SDN KEBON WARIS I PANDAAN 20519696 20 0 0
51 SDN KARANGJATI III PANDAAN 20519724 11 1 0
52 SDN KARANGJATI II PANDAAN 20519725 11 0 0
53 SDN KARANGJATI I PANDAAN 20519727 11 0 0
54 SDN KEMIRISEWU II PANDAAN 20519772 12 0 0
55 SDN KEMIRISEWU I PANDAAN 20519773 10 1 0
56 SMKS MAARIF PANDAAN 20541410 8 4 0
57 SD ANAK BANGSA CERDAS 20541785 20 3 0
58 TK MIFTAHUL HUDA 20552685 2 0 0
59 TK PKK III 20552687 4 0 0
60 TK DHARMA WANITA PERSATUAN I 20552688 5 1 1
61 TK PKK 4 DEWI SARTIKA 20552689 5 2 0
62 TK MASTITHOH X 20552691 6 1 1
63 TK PKK VI TUNGGULWULUNG 20552692 4 1 0
64 TK AL MUNAWWAROH 20552693 3 3 0
65 TK PGRI 2 20552694 8 1 1
66 TK AL MURSYIDIN 20552695 5 0 0
67 TK PKK VII 20552696 12 3 0
68 TK MASYITHOH 22 20552697 5 2 0
69 TK MASYITHOH 12 20552698 4 2 0
70 TK MASYITHOH XI 20552699 5 1 0
71 TK MUSLIMAT 23 MA`ARIF 20552701 6 0 0
72 TK PGRI IV PANDAAN 20552702 3 0 0
73 TK PLUS MUTIARA ILMU 20552703 14 3 0
74 TK PKK II TAWANGREJO 20552704 5 3 0
75 TK MASYITHOH 19 20552705 4 3 0
76 TK KARTIKA IV-68 PANDAAN 20552707 3 0 0
77 TK MASTITHOH III PANDAAN 20552710 5 0 0
78 TK MASY XIV MIFTAHUL ULUM 20552711 4 1 1
79 TK PKK 5 TAWANGREJO 20552712 5 3 0
80 TK AL HIDAYAH 20552713 8 2 0
81 TK DHARMA WANITA PERSATUAN II PANDAAN 20552714 5 2 0
82 TK SUNAN GIRI 20552715 5 0 0
83 TK PGRI III 20552716 5 3 0
84 TK KUSUMA BANGSA 20552717 5 0 0
85 TK MASYITHOH XIII 20552718 6 1 0
86 TK PKK 10 20552722 3 0 0
87 TK MASITHOH XX 20552724 3 1 0
88 TK MASYITHOH V 20552725 3 0 0
89 TK PKK IX 20552727 3 0 0
90 TK MAARIF NU XVI AL KAUTSAR 20552728 5 1 0
91 TK AL-IKHLAS 20552729 6 3 0
92 TK AISYIYAH PANDAAN 20552730 8 2 0
93 TK RIYADLUL ARKHAM 20552731 4 1 0
94 TK PKK 8 SEBANI 20552732 5 1 0
95 TK PKK I 20552733 5 1 0
96 TK ANAK BANGSA CERDAS 20552734 11 0 1
97 TK BAHRUL ULUM 20552735 3 1 0
98 TK CERIA 20552736 10 0 0
99 TK GOLDEN KIDS 20552737 5 0 0
100 TK MASYITHOH IV 20552738 5 1 0
101 TK KATOLIK SANTA THERESIA 20552739 6 2 0
102 TK DHARMA WANITA PERSATUAN III 20552740 5 2 0
103 TK MANBAUL HIKMAH 20552741 5 0 0
104 SLBN PANDAAN 20574652 30 2 0
105 SMKS FARMASI CENDEKIA MEDIKA NUSANTARA 20579368 9 0 0
106 MTSN 2 PASURUAN 20582094 52 21 2
107 MTSS ROUDLOTUL HIKMAH 20582095 2 2 0
108 MTSS MA`ARIF DURENSEWU 20582096 12 8 0
109 MAS NURUL JADID 20584459 4 3 1
110 MIS NU AL FALAH 60716787 6 3 2
111 MIS NU FATCHUL HUDA PLINTAHAN 60716788 2 1 0
112 MIS NU HUBBUL WATHON KARANGJATI 60716789 7 4 0
113 MIS MAARIF NU DURENSEWU 60716790 10 6 0
114 MIS NU BAHRUL ULUM SEBANI 60716791 8 8 1
115 MIS MAARIF NU NOGOSARI 60716792 9 8 1
116 MIS NU MAMBAUL `ULUM RAJEG 60716793 7 5 0
117 MIS NU MIFTAHUL ULUM TUNGGULWULUNG 60716794 12 5 0
118 MIS NU NURUL HUDA SEBANI 60716795 8 7 1
119 MIS NU ROUDLOTUL HIKMAH 60716796 6 4 0
120 MIS NU ROUDLOTUL HIKMAH WEDORO 60716797 9 7 0
121 MIS NU THOHIRIYAH WEDORO 60716798 9 6 0
122 MTSS NU AL KAUTSAR 60727527 11 8 1
123 MTS BABUL FUTUH 60728885 5 5 1
124 RA/BA/TA AL-HASAN 69746178 7 5 0
125 RA/BA/TA AR ROCHMAN 69746179 5 2 0
126 RA/BA/TA HIDAYATUS SHIBYAN 69746180 4 4 0
127 RA/BA/TA MASYTHOH 1 69746181 9 9 0
128 RA/BA/TA MASYTHOH XV 69746182 12 9 0
129 RA MIFTAHUL ULUM 69746184 3 2 1
130 RA/BA/TA NURUL JADID 69746185 5 4 0
131 RA PERWANIDA 69746186 8 4 1
132 RA/BA/TA AL FLAH 69746187 2 1 0
133 MAS MAARIF DURENSEWU 69752347 13 11 1
134 SDS PLUS MUTIARA ILMU 69786391 17 3 0
135 SMP ANAK BANGSA CERDAS 69787541 9 0 0
136 SMKS MUHAMMADIYAH 1 PANDAAN 69827649 34 5 1
137 KB MASYITHOH XV 69836948 2 2 0
138 KB ANAK BANGSA CERDAS 69836949 3 2 0
139 KB CERIA 69836950 7 6 0
140 POS PAUD AL-FATH 69836951 3 3 0
141 KB AISYIYAH PANDAAN 69836952 2 2 0
142 KB. TUNAS HARAPAN PANDAAN 69836953 4 4 2
143 KB MASYITHOH 1 69836954 4 3 0
144 KB AL-MURSYIDIN 69836956 2 2 2
145 KB MAMBAUL HIKMAH 69836958 2 1 0
146 KB. AZ-ZAHRA 69836959 3 3 1
147 KB MASYITHOH 5 69836960 2 2 0
148 POS PAUD KREATIF 69837113 4 4 2
149 POS PAUD KENANGA 69837114 5 4 0
150 POS PAUD TERATAI 69837115 2 2 0
151 POS PAUD MELATI 69837116 4 4 0
152 POS PAUD WANJATI JUNIOR 69837117 4 4 0
153 POS PAUD AN-NUR 69837118 2 1 0
154 POS PAUD GEMERLAP 69837119 3 3 0
155 POS PAUD CEMERLANG 69837120 3 3 0
156 POS PAUD MAWAR 69837121 2 2 0
157 POS PAUD PKK SUMBERGEDANG 69837122 6 6 1
158 POS PAUD ACI 69837124 3 3 0
159 POS PAUD MELATI 69837125 6 6 1
160 POS PAUD PAKETKU MANDIRI 69837126 4 4 2
161 POS PAUD TAMAN HARAPAN 69837127 3 3 1
162 PP. PERMATA BANGSA 69837128 2 2 0
163 POS PAUD AL HIDAYAH 69837129 3 3 0
164 MAS Al Kautsar 69849460 10 9 0
165 KB WARDAH 69852188 2 1 0
166 MTsS An Nurul Jadid 69853375 3 3 0
167 MAMBAUL ULUM RAJEG 69853376 8 6 0
168 Miftahul Ulum 69853377 4 4 1
169 MTs. Nurul Jadid 69853379 2 2 0
170 MTs Siti Fatimah 69853447 7 5 1
171 MIS NU MIFTAHUL ULUM Banjarkejen 69854261 7 4 1
172 KB RIYADUL ARKHAM 69872198 2 2 1
173 KB AL KAUTSAR 69872199 1 1 0
174 KB AL - FURQON KIDS 69872200 3 2 2
175 KB GOLDEN KIDS 69872202 5 5 0
176 KB SANTA THERESIA 69872203 1 0 0
177 KB DELIMA 69872205 1 1 0
178 POS PAUD AL KHAROMAH 69872211 3 3 0
179 POS PAUD HARAPAN BANGSA 69872212 2 2 0
180 POS PAUD MUTIARA BANGSA 69872213 3 3 0
181 PP AL-HIKMAH 69873403 4 4 0
182 MAS Siti Fatimah 69881475 9 9 0
183 RA. Ar-Raudhoh 69885130 2 1 0
184 RA. Al-Falahiyah 69885131 1 1 0
185 Babul Futuh 69894877 4 3 0
186 TK TUNAS HARAPAN 69896467 6 2 0
187 TK SABILAL HIDAYAH 69918783 8 2 0
188 KB SABILAL HIDAYAH 69918804 2 2 0
189 TK YOI 69921835 5 1 1
190 TK PGRI 1 PANDAAN 69921923 3 0 0
191 TK ISLAM CAHAYA CEMERLANG 69923825 7 3 0
192 KB KUNCUP HARAPAN 69947963 1 1 0
193 KB MELATI PATEGUHAN 69955018 1 0 1
194 POS PAUD KAMBOJA 69956493 4 4 2
195 PP AN-NOURO 69956495 3 3 0
196 TK PKK AL-HIKMAH 69981854 3 1 0
197 SD ISLAM UKHUWAH PANDAAN 69986392 17 7 0
198 SMK MAMBAUL ULUM PANDAAN 69988883 11 6 0
199 KB DARUL MUSTHOFA 69989311 2 2 0
200 KB ADINDA 69989419 4 4 1
201 TK AL WARDAH 69990526 11 7 1
202 SMP HESTI WIRA CAKTI PANDAAN 69991684 4 2 0
203 SD MAARIF 2 JOGOSARI 70011083 17 1 0
204 KB PLUS MUTIARA ILMU 70012483 3 3 0
205 PP RESTU BUNDA 70012493 4 4 0
206 POS PAUD PKK BANJARSARI 70012945 1 1 0
207 MTs SYAIKHINA ISMAIL AL-ZAIN 70034324 2 2 0
208 SMP ALBERR PANDAAN 70038438 29 5 3
209 MAS SYAIKHINA ISMAIL AL-ZAIN 70042990 3 3 0
210 MTSS FADLILATUL QUR`AN 70043405 12 12 0
211 MTSS AL UTSMANI 70044756 4 4 0
212 TK BUDI UTOMO KINDERGARTEN ISLAMIC BOARDING SCHOOL 70046941 3 2 0
213 SDTQ BIDAYATUL HIDAYAH 70052545 11 10 0
214 SD BUDI UTOMO PRIMARY ISLAMIC BOARDING SCHOOL PANDAAN 70056403 5 1 0
215 Sekolah Rakyat Dasar Terintegrasi 48 Pasuruan 70058819 3 2 0
216 Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 48 Pasuruan 70058820 16 2 6
217 PKBM RIYADUL ARKHAM P2961317 1 1 0
NPSN