Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Trenggalek >> Kec. Panggul
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. PANGGUL
5 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek 072033 16 1 1
2 SD NEGERI 1 BANJAR 20541931 7 0 0
3 SD NEGERI 1 BARANG 20541932 9 0 0
4 SD NEGERI 1 BESUKI 20541936 10 2 0
5 SD NEGERI 1 BODAG 20541938 8 0 2
6 SD NEGERI 1 DEPOK 20541946 11 1 0
7 SD NEGERI 1 KARANGTENGAH 20541972 8 0 2
8 SD NEGERI 1 KERTOSONO 20541979 9 0 1
9 SD NEGERI 1 MANGGIS 20541981 9 0 0
10 SD NEGERI 1 NGLEBENG 20541996 10 1 1
11 SD NEGERI 1 NGRAMBINGAN 20542001 9 0 1
12 SD NEGERI 1 NGRENCAK 20542004 10 1 1
13 SD NEGERI 1 PANGGUL 20542011 10 0 1
14 SD NEGERI 1 SAWAHAN 20542026 8 0 0
15 SD NEGERI 1 TANGKIL 20542052 9 1 0
16 SD NEGERI 1 TERBIS 20542056 10 1 0
17 SD NEGERI 2 BANJAR 20542068 8 0 1
18 SD NEGERI 2 BARANG 20542069 9 1 1
19 SD NEGERI 2 BESUKI 20542075 9 1 0
20 SD NEGERI 2 BODAG 20542076 8 0 0
21 SD NEGERI 2 DEPOK 20542084 9 0 0
22 SD NEGERI 2 KARANGTENGAH 20542110 10 1 1
23 SD NEGERI 2 KERTOSONO 20542118 10 0 0
24 SD NEGERI 2 MANGGIS 20542120 6 0 0
25 SD NEGERI 2 NGLEBENG 20542137 9 1 1
26 SD NEGERI 2 NGRAMBINGAN 20542140 8 0 1
27 SD NEGERI 2 NGRENCAK 20542142 10 0 1
28 SD NEGERI 2 PANGGUL 20542149 11 0 0
29 SD NEGERI 2 SAWAHAN 20542163 9 0 0
30 SD NEGERI 2 TANGKIL 20542187 10 0 0
31 SD NEGERI 2 TERBIS 20542191 10 0 1
32 SD NEGERI 2 WONOCOYO 20542199 11 0 0
33 SD NEGERI 3 BANJAR 20542202 9 0 0
34 SD NEGERI 3 DEPOK 20542213 7 0 0
35 SD NEGERI 3 KARANGTENGAH 20542240 11 0 1
36 SD NEGERI 3 MANGGIS 20542245 8 0 0
37 SD NEGERI 3 NGLEBENG 20542258 7 0 0
38 SD NEGERI 3 NGRAMBINGAN 20542259 10 0 0
39 SD NEGERI 3 NGRENCAK 20542261 8 0 0
40 SD NEGERI 3 TANGKIL 20542288 10 0 0
41 SD NEGERI 3 TERBIS 20542291 11 0 0
42 SD NEGERI 3 WONOCOYO 20542297 9 0 1
43 SD NEGERI 4 BANJAR 20542298 8 0 0
44 SD NEGERI 4 DEPOK 20542304 8 0 2
45 SD NEGERI 4 KARANGTENGAH 20542312 10 0 3
46 SD NEGERI 4 NGLEBENG 20542320 6 0 0
47 SD NEGERI 5 NGLEBENG 20542356 9 1 1
48 SD NEGERI GAYAM 20542376 10 0 2
49 SMP ISLAM PANGGUL 20542420 24 11 1
50 SMP NEGERI 1 PANGGUL 20542435 54 2 3
51 SMP NEGERI 2 PANGGUL 20542450 24 0 2
52 SMP NEGERI 3 PANGGUL 20542461 36 1 2
53 SMP NEGERI 4 PANGGUL 20542464 20 0 0
54 SMP PGRI 1 PANGGUL 20542470 11 2 2
55 SMP PGRI 2 PANGGUL 20542471 14 5 1
56 SMP NEGERI 5 PANGGUL SATU ATAP 20542482 10 0 0
57 SMAN 1 PANGGUL 20542507 72 0 4
58 SMKS ISLAM PANGGUL 20542511 59 16 0
59 SMKS PGRI IR SUTAMI PANGGUL 20542520 17 13 1
60 SD NEGERI 3 BESUKI 20554624 6 0 1
61 SD NEGERI 1 WONOCOYO 20554645 10 0 0
62 SMP NEGERI 6 PANGGUL SATU ATAP 20566346 6 0 0
63 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL 20574347 6 0 0
64 TK PERTIWI 1 PANGGUL 20574348 2 0 0
65 TK PERTIWI 2 PANGGUL 20574349 3 0 0
66 TK DHARMA WANITA 1 BODAG 20574350 3 0 0
67 TK DHARMA WANITA 2 BODAG 20574351 3 1 0
68 TK DHARMA WANITA 1 KARANGTENGAH 20574352 3 1 0
69 TK DHARMA WANITA 2 KARANGTENGAH 20574353 1 1 0
70 TK DHARMA WANITA 1 BANJAR 20574354 4 1 0
71 TK DHARMA WANITA 2 BANJAR 20574355 2 0 0
72 TK DHARMA WANITA 3 BANJAR 20574356 3 0 0
73 TK DHARMA WANITA SAWAHAN 20574357 3 2 0
74 TK PERTIWI WONOCOYO 20574358 4 0 0
75 TK DHARMA WANITA 1 WONOCOYO 20574359 2 1 0
76 TK DHARMA WANITA 3 WONOCOYO 20574360 4 0 1
77 TK DHARMA WANITA 1 NGLEBENG 20574361 4 1 0
78 TK DHARMA WANITA 2 NGLEBENG 20574362 3 1 0
79 TK DHARMA WANITA 3 NGLEBENG 20574363 3 0 0
80 TK PERTIWI KERTOSONO 20574364 4 0 0
81 TK DHARMA WANITA KERTOSONO 20574365 2 0 1
82 TK DHARMA WANITA 1 DEPOK 20574366 2 0 0
83 TK DHARMA WANITA 2 DEPOK 20574367 3 2 0
84 TK DHARMA WANITA MANGGIS 20574368 3 0 0
85 TK DHARMA WANITA 1 NGRAMBINGAN 20574369 4 0 0
86 TK DHARMA WANITA 1 NGRENCAK 20574370 3 0 0
87 TK DHARMA WANITA 2 NGRENCAK 20574371 2 0 0
88 TK DHARMA WANITA 1 BARANG 20574372 2 1 0
89 TK DHARMA WANITA 2 BARANG 20574373 2 0 0
90 TK DHARMA WANITA TANGKIL 20574374 4 1 0
91 TK DHARMA WANITA TERBIS 20574375 3 1 0
92 TK DHARMA WANITA 1 BESUKI 20574376 3 1 0
93 TK DHARMA WANITA 2 NGRAMBINGAN 20574650 4 0 0
94 TK DHARMA WANITA 4 NGLEBENG 20574651 3 0 0
95 MTSN 5 TRENGGALEK 20584934 2 2 0
96 STIT Sunan Giri Trenggalek 213275 27 11 10
97 RA/BA/TA BA AISYIYAH PANGGUL 69744102 1 1 0
98 SPS MELATI 69776724 1 0 0
99 SPS DARUL FALAH 69776730 3 2 1
100 KB AL FALAH 69776971 4 4 0
101 KB HARAPAN UMAT 69776974 4 1 0
102 KB DEWI SARTIKA 69776976 4 1 0
103 KB PELANGI 69776979 2 2 0
104 KB AL-HIKMAH 69776984 4 4 1
105 KB AN NUR 69776988 1 1 0
106 KB MUTIARA BUNDA 69776990 2 2 0
107 KB BINA BALITA 69781225 3 1 1
108 KB AR RAHMAD 69781226 2 2 0
109 KB AL-IKHLAS 69878180 4 4 0
110 KB PERMATA HATI 69905553 3 2 0
111 KB LESTARI 69905739 2 2 0
112 KB PERMATA BUNDA 69905921 1 1 0
113 KB HARAPAN BUNDA 69905924 3 3 0
114 KB ABUNAYYA 69906358 3 3 1
115 KB TUNAS BANGSA 69948937 2 2 0
116 TK DHARMA WANITA 3 NGRAMBINGAN 69957405 2 2 0
117 TK DHARMA WANITA 3 KARANGTENGAH 69958268 2 1 0
118 SMK NEGERI 1 PANGGUL 69972067 41 0 0
119 TK DHARMA WANITA 2 SAWAHAN 69979354 2 2 0
120 KB ANUGERAH BUNDA 69982225 3 3 0
121 KB AL AMIN 69982382 2 2 0
122 KB MENTARI 69982387 2 2 0
123 KB NUSA INDAH 69982432 3 2 0
124 KB FAJAR 69982435 2 2 0
125 KB AL-HIDAYAH 69982436 2 2 0
126 KB ARUM DALU 69982441 3 3 0
127 KB KASIH BUNDA 69989662 3 1 0
128 KB TUNAS MULIA 69990360 3 3 0
129 TK DHARMA WANITA 3 NGRENCAK 70003301 2 1 0
130 TK DHARMA WANITA 2 MANGGIS 70003358 2 0 0
NPSN