Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Tuban >> Kec. Parengan
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. PARENGAN
13 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 UPT SD NEGERI PARANGBATU 3 20504785 9 0 0
2 UPT SD NEGERI PARANGBATU 2 20504803 8 0 0
3 UPT SD NEGERI SENDANGREJO 20504814 9 0 0
4 UPT SD NEGERI SEMBUNG 3 20504857 8 0 0
5 UPT SD NEGERI SEMBUNG 2 20504858 11 0 0
6 UPT SD NEGERI SEMBUNG 1 20504859 9 0 0
7 UPT SD NEGERI SELOGABUS 2 20504862 8 1 1
8 UPT SD NEGERI SELOGABUS 1 20504863 9 0 0
9 UPT SD NEGERI PARANGBATU 1 20504869 11 0 0
10 UPT SD NEGERI MERGOASRI 20504887 9 0 0
11 UPT SD NEGERI MARGOREJO 20504901 9 0 0
12 UPT SD NEGERI KUMPULREJO 2 20504905 11 1 0
13 UPT SD NEGERI KUMPULREJO 1 20504906 8 1 0
14 UPT SD NEGERI NGAWUN 2 20504951 7 0 0
15 UPT SD NEGERI PACING 20504962 10 0 0
16 UPT SD NEGERI NGAWUN 1 20504968 7 0 0
17 UPT SD NEGERI MOJOMALANG 2 20504975 7 0 0
18 UPT SD NEGERI MOJOMALANG 1 20504976 8 0 0
19 SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN 20505014 47 3 1
20 UPT SD NEGERI WUKIRHARJO 2 20505064 9 0 0
21 UPT SD NEGERI WUKIRHARJO 1 20505065 8 0 0
22 UPT SMP NEGERI 2 PARENGAN 20505071 32 0 0
23 UPT SMP NEGERI 1 PARENGAN 20505121 50 0 1
24 UPT SD NEGERI SUKOREJO 20505149 12 0 0
25 UPT SD NEGERI SUGIHWARAS 2 20505186 9 0 1
26 UPT SD NEGERI SUGIHWARAS 1 20505189 8 0 0
27 UPT SD NEGERI SUCIHARJO 2 20505198 9 0 1
28 UPT SD NEGERI SUCIHARJO 1 20505199 10 1 0
29 UPT SD NEGERI KEMLATEN 20505636 9 0 0
30 UPT SD NEGERI BRANGKAL 2 20505763 11 0 0
31 UPT SD NEGERI BRANGKAL 1 20505764 9 0 1
32 UPT SD NEGERI DAGANGAN 20505772 12 0 0
33 TK DHARMA WANITA I 20566993 2 0 0
34 TK DHARMA WANITA II 20566994 4 0 0
35 TK DHARMA WANITA III 20566995 3 0 0
36 TK DHARMA WANITA IV 20566996 5 0 0
37 TK DHARMA WANITA IX 20566997 3 0 0
38 TK DHARMA WANITA V 20567007 3 0 0
39 TK DHARMA WANITA VI 20567008 3 0 0
40 TK DHARMA WANITA VII 20567009 3 0 0
41 TK DHARMA WANITA VIII 20567010 5 1 0
42 TK DHARMA WANITA X 20567014 3 0 0
43 TK DHARMA WANITA XI 20567015 3 0 0
44 TK DHARMA WANITA XII BRANGKAL 20567016 2 0 0
45 TK DHARMA WANITA XIII 20567017 3 1 1
46 TK DHARMA WANITA 14 20567018 2 0 0
47 TK DHARMA WANITA XIX 20567019 3 0 0
48 TK DHARMA WANITA XV 20567020 2 0 0
49 TK DHARMA WANITA XVI 20567021 2 0 0
50 TK DHARMA WANITA XVII 20567022 2 0 0
51 TK DHARMA WANITA XX 20567023 3 0 0
52 TK DHARMA WANITA XXII 20567025 3 1 0
53 TK DHARMA WANITA XXIII 20567026 2 0 0
54 TK PKK 20567046 2 1 0
55 TK PKK 20567059 2 0 1
56 TK TUNAS JAYA BHAKTI 20567065 3 1 0
57 TK HARAPAN BANGSA 20567068 2 0 0
58 MTSS NURUL HUDA 20582700 11 4 0
59 MTSS SUNAN BONANG 20582701 4 3 0
60 MTSS MIFTAHUSSUDUR 20582702 2 1 0
61 MTSS SUNAN AMPEL 20582703 10 8 0
62 MTSS SA MIFTAHUL HIKMAH 20582704 13 12 0
63 MAS NURUL HUDA 20584778 9 7 0
64 MAS SUNAN BONANG 20584785 4 4 0
65 MIS NURUL HUDA 60718268 11 2 0
66 MIS NURUL HUDA 60718269 10 8 0
67 MIS NURUL ISLAM 60718270 8 4 0
68 MIS NURUL ISLAM 60718271 8 8 0
69 MIS HIDAYATUL MUBTADI`IN 60718272 7 3 0
70 MIS TARBIYATUL ATHFAL 60718273 11 9 0
71 MIS AL - FALAH 60718274 7 5 0
72 MIS MIFTAHUSSUDUR 01 60718275 7 5 0
73 MIS MIFTAHUSSUDUR 02 60718276 9 5 0
74 MIS SUNAN BONANG 60718277 10 7 0
75 MIS AL-HIKMAH 60718278 8 2 0
76 RA/BA/TA AL-AMIN 69747739 2 1 0
77 RA/BA/TA AL-HIKMAH 69747740 3 3 0
78 RA/BA/TA AL FALAH 69747741 1 1 0
79 RA/BA/TA BISMILLAH 69747742 2 2 0
80 RA/BA/TA HIDAYATUL MUBTADI`IN 69747743 1 1 0
81 RA/BA/TA MUSLIMAT NU 01 NGAWUN 69747744 1 1 0
82 RA/BA/TA FATHUL ANWAR 69747746 2 2 0
83 RA/BA/TA MUSLIMAT NU 02 69747748 4 3 0
84 RA/BA/TA MUSLIMAT NU 08 69747749 2 1 0
85 RA Muslimat Nu Nurul Islam 69747751 3 3 0
86 RA/BA/TA SUNAN BONANG 69747752 3 3 0
87 RA/BA/TA RAM NU 07 MIFTAHUSSUDUR 69747753 2 2 0
88 MIS Fathul Anwar 69819614 8 7 0
89 KELOMPOK BERMAIN AL-HIKMAH 69839042 2 2 1
90 KB AR-ROHIM FATAYAT NU 69839044 4 1 1
91 KB KASIH SAYANG 69839045 2 1 0
92 KB PERMATA BUNDA 69839048 1 1 1
93 KB MUTIARA BUNDA FATAYAT NU 69839049 2 1 0
94 KB MUTIARA HATI 69839050 3 3 0
95 KB AL-MUHAJIRIN 69839051 1 1 0
96 KB KASIH IBU 69839052 2 1 0
97 KB AL-FATIMAH FATAYAT NU 69839053 2 0 0
98 KB BISMILLAH 69839054 3 1 0
99 KB AL-HIDAYAH 69839055 2 1 0
100 KB PELANGI 69839056 2 0 0
101 KB AL-AMIN 69839057 3 0 0
102 KB BHAKTI ANANDA 69839058 1 0 0
103 KB NURUL HUDA 69839059 3 0 0
104 KB TAMAN CERIA 69839060 1 1 0
105 KB KASIH DHARMA WANITA 69839061 2 1 0
106 KB MIFTAKHUL HIKMAH 69839062 2 0 1
107 KB HUBU UMMI 69839406 3 0 0
108 KB NURUL MASTHO 69839407 3 3 0
109 KB KASIH BUNDA 69858118 2 2 0
110 SMK MIFTAHUL HIKMAH 69896808 20 12 0
111 KELOMPOK BERMAIN NURUL JADID 69955476 3 2 0
112 KELOMPOK BERMAIN NURUL ISLAM 69963852 3 0 0
113 KB HARAPAN BUNDA 69967953 1 1 0
114 KB MIFTAHUSSUDUR 1 69967954 3 1 1
115 KB MIFTAHUSSUDUR 2 69967955 2 1 0
116 KB AL - FALAH 69968239 2 0 0
117 RA AL-MADINAH 69977634 1 1 0
118 KELOMPOK BERMAIN TUNAS JAYA 69989698 3 3 0
119 KELOMPOK BERMAIN AL - FATTAH 69990373 2 2 0
120 MTs FATHUL ANWAR 69994762 1 1 0
121 KB MANBA`UL ULUM 70000787 2 2 0
122 TK AL MARUF 70006673 3 0 0
123 MIS MANBAUL ULUM 70010334 5 5 0
124 RA MANBAUL ULUM 70010384 2 2 0
125 SMP PLUS AL-HIDAYAH 70015987 10 5 0
126 MTs MANBAUL ULUM 70039875 6 6 0
127 MTSS MIFTAHUL ISHLAH 70042190 9 9 0
128 KELOMPOK BERMAIN AL IKHLAS SEJAHTERA 70054056 3 2 0
129 PKBM MANDIRI P2962992 1 1 1
NPSN