Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bojonegoro >> Kec. Dander
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. DANDER
5 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SMP ISLAM NGUNUT DANDER 20504393 8 1 0
2 SMAS PGRI SUMBERARUM 20504499 6 3 0
3 SD NEGERI DANDER I DANDER 20540524 19 2 2
4 SD NEGERI DANDER II DANDER 20540525 10 0 0
5 SD NEGERI DANDER III DANDER 20540526 10 0 0
6 SD NEGERI DANDER IV DANDER 20540527 12 1 0
7 SD NEGERI GROWOK I DANDER 20540575 8 0 0
8 SD NEGERI GROWOK II DANDER 20540576 8 1 0
9 SD NEGERI JATIBLIMBING I DANDER 20540591 9 0 0
10 SD NEGERI JATIBLIMBING II DANDER 20540592 11 1 0
11 SD NEGERI JATIBLIMBING III DANDER 20540593 9 0 0
12 SD NEGERI KARANGSONO 20540650 15 0 0
13 SD NEGERI KUNCI I DANDER 20540724 10 1 0
14 SD NEGERI KUNCI III DANDER 20540726 9 0 0
15 SD NEGERI MOJORANU I DANDER 20540780 8 0 0
16 SD NEGERI MOJORANU II DANDER 20540781 9 0 0
17 SD NEGERI NGABLAK I DANDER 20540802 11 1 1
18 SD NEGERI NGABLAK II DANDER 20540803 9 1 0
19 SD NEGERI NGRASEH DANDER 20540855 9 0 0
20 SD NEGERI NGULANAN I DANDER 20540865 9 0 1
21 SD NEGERI NGULANAN II DANDER 20540866 9 0 0
22 SD NEGERI NGUMPAKDALEM I DANDER 20540867 14 0 1
23 SD NEGERI NGUMPAKDALEM II DANDER 20540868 11 0 0
24 SD NEGERI NGUMPAKDALEM IV DANDER 20540870 9 0 1
25 SD NEGERI NGUNUT I DANDER 20540872 10 0 0
26 SD NEGERI NGUNUT II DANDER 20540873 8 0 0
27 SD NEGERI SENDANGREJO I DANDER 20540997 9 1 2
28 SD NEGERI SENDANGREJO II DANDER 20540998 9 0 0
29 SD NEGERI SUMBERAGUNG I DANDER 20541067 9 1 3
30 SD NEGERI SUMBERAGUNG II DANDER 20541069 8 0 0
31 SD NEGERI SUMBERAGUNG III DANDER 20541071 12 0 1
32 SD NEGERI SUMBERARUM I DANDER 20541072 15 0 2
33 SD NEGERI SUMBERARUM II DANDER 20541074 7 0 1
34 SD NEGERI SUMBERARUM IV DANDER 20541078 9 0 1
35 SD NEGERI SUMBERTLASEH I DANDER 20541097 11 1 0
36 SD NEGERI SUMBERTLASEH II DANDER 20541098 9 0 0
37 SD NEGERI SUMODIKARAN I DANDER 20541103 10 1 3
38 SD NEGERI SUMODIKARAN II DANDER 20541104 8 1 0
39 SMAN 1 DANDER 20541229 47 2 2
40 SMKN DANDER 20541259 80 5 0
41 SMP NEGERI 1 DANDER 20541354 43 0 3
42 SMP NEGERI 3 BOJONEGORO 20541375 46 3 7
43 SMP PANCASILA 20541381 6 4 0
44 SMP PGRI SUMBERAGUNG DANDER 20547256 4 1 0
45 SMP PLUS AL AMANAH SUMBERTLASEH DANDER 20547257 11 3 0
46 TK AL-MUHAJIRIN 20568322 2 0 0
47 TK DHARMA WANITA MOJORANU I 20568325 3 0 0
48 TK DHARMA WANITA JATIBLIMBING I 20568326 2 0 0
49 TK DHARMA WANITA JATIBLIMBING 2 20568327 3 0 0
50 TK DW MELATI 20568328 3 0 0
51 TK DHARMA WANITA NGUMPAKDALEM 20568332 2 0 0
52 TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG II 20568335 2 0 0
53 TK DHARMA WANITA SUMBERARUM 20568336 2 0 0
54 TK DHARMA WANITA SUMBERTLASEH 20568337 3 0 0
55 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BHAKTI PERTIWI 20568338 2 1 0
56 TK DHARMA WANITA PUTRA HARAPAN GROWOK II 20568339 1 0 0
57 TK PUSPITA SIWI 20568347 1 0 0
58 TK TRIAS BHAKTI 20568348 2 0 0
59 TK TUNAS HARAPAN 1 20568350 1 0 0
60 TK TUNAS HARAPAN II 20568351 2 0 1
61 TK WIYATA BHAKTI 20568353 3 1 0
62 TK TUNAS RIMBA II 20568354 5 0 0
63 SMAS ISLAM MIFTHAHUL HUDA SENDANGREJO 20569026 10 6 4
64 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERAGUNG III 20572272 3 0 0
65 SMKS PON PES ABU DZARRIN 20574849 14 6 2
66 SMP ISLAM AL HIDAYAH DANDER 20576878 6 4 0
67 TK GKD DUA LIMA 20577760 2 0 0
68 TK TUNAS BANGSA 20577761 1 0 0
69 MTS ABU DARRIN 20582595 3 3 0
70 MA AL ROSYID 20584140 2 2 0
71 MIS ROUDLOTUL MUBTADI`IN 60717993 2 2 0
72 MI SABILUL HUDA 60717999 1 1 0
73 SMKS PANCASILA 60726349 9 5 0
74 RA ROUDLOTUL MUBTADIIN 69752857 3 3 0
75 SMAS PLUS AL AMANAH 69754416 18 10 3
76 KB SAYANG BALITA 69800179 2 1 1
77 KB. AL-ITTIFAQ 69800198 1 0 0
78 KB CAHAYA BUNDA 69800241 1 1 0
79 KB KASIH IBU 69800280 2 1 0
80 KB AL MUHAJIRIN 69800290 1 1 0
81 KB AMANAH 69800299 2 2 0
82 KB REMBULAN 69800335 2 1 0
83 KB ANANDA 69800354 2 1 0
84 KB KARTIKA 69800416 2 2 1
85 KB ABU DARRIN 69800423 1 0 0
86 KB AL - IRSYADIYYAH 69800425 3 3 0
87 KB DHARMA WANITA SUMBERTLASEH 69800427 1 1 0
88 KB ROUDLOTUL JANNAH 69800460 2 2 0
89 KB TAMAN HATI 69800512 3 2 0
90 TK AL-MUNAWAR 69800894 3 0 0
91 TK PLUS PANCASILA 69800953 5 0 0
92 TK DHARMA WANITA PERSATUAN CAHAYA BUNDA 69800971 1 0 0
93 TK DHARMA WANITA NGABLAK 69800986 2 1 1
94 TK AN NUR 69800994 4 1 0
95 TK DHARMA WANITA NGULANAN 69800999 1 0 0
96 TK DW PELITA HATI 69801022 3 0 0
97 TK DHARMA WANITA DIAN PERTIWI 69801043 1 0 0
98 TK DHARMA WANITA NGRASEH 69801049 3 0 0
99 TK TUNAS MULIA 69801053 2 0 0
100 TK NUSA INDAH 69801065 2 0 0
101 TK PATIH SUMODIKORO 69801104 3 0 0
102 TK DWP TUNAS HARAPAN SUMBERAGUNG 69801107 1 0 0
103 TK KARTIKA 69801120 2 0 0
104 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SEKAR ARUM 69801123 1 0 0
105 TK PERMATA BUNDA 69801132 2 0 1
106 POS PAUD MAWAR 69801312 2 2 2
107 POS PAUD KENANGA 3 69801517 1 1 0
108 POS PAUD ANGGREK 69801525 1 1 0
109 TAPAS TARBIYATUL ULUM 69801527 3 3 0
110 POS PAUD ANGGREK 1 69801545 2 1 0
111 TAAM QOLBIS SALIM 69801567 3 3 0
112 POS PAUD KASIH IBU 69801580 4 4 0
113 POS PAUD KAMBOJA 69801593 1 1 0
114 POS PAUD ARUM CERIA 69801602 2 2 0
115 POS PAUD PKK MOJORANU 69801614 3 3 0
116 POS PAUD LYLY I 69801618 3 3 0
117 POS PAUD AL-FALAH 69801621 3 2 1
118 POS PAUD MELATI 69801635 1 1 0
119 POS PAUD DAHLIA 69801643 6 5 0
120 POS PAUD MAWAR 69801650 2 2 1
121 KB AL BALAGHUL HIDAYAH 69896584 2 0 0
122 KB AT-THOYYIBAH 69896591 2 2 0
123 KB BINA ANAK SHOLEH 69896592 3 3 1
124 KB GKD DUA LIMA 69896594 2 2 1
125 KB AL ISLAM 69896598 1 0 0
126 KB SABILUL HUDA 69896610 2 0 1
127 TAPAS PLUS AL-HIKMAH 69896682 2 2 0
128 POS PAUD ANGGREK V 69896851 1 1 0
129 POS PAUD MELATI 69896853 2 2 0
130 POS PAUD SEDAP MALAM II 69896855 2 1 0
131 KB SUMBERAGUNG III 69913859 1 1 0
132 POS PAUD SEDAP MALAM III 69913866 1 1 0
133 POS PAUD KENANGA I 69914214 3 1 0
134 KB AL ISTIQOMAH 69915114 1 1 0
135 POS PAUD ANGGREK 69915120 3 3 0
136 POS PAUD PKK SENDANGREJO 69918686 1 1 0
137 SMK PEMUDA TARUNA 69920152 19 3 1
138 POS PAUD CEMPAKA 69931039 3 3 0
139 POS PAUD FLAMBOYAN 69931043 1 1 1
140 POS PAUD KAMBOJA II 69950902 2 2 1
141 KB PURI CERIA 69972430 1 1 0
142 POS PAUD BOUGENVILLE 69974203 1 1 0
143 RA AL-RIDLWAN DANDER 69993817 1 1 0
144 RA UMMUL QUR`AN 70026217 2 2 0
145 MTs INTERNASIONAL MUMTAZA 70027319 1 1 0
146 MI ARROYYAN 70045140 4 4 0
147 MTS AS SYIFA 70045227 1 1 0
148 SMP PLUS IZZATUL UMMAH 70046694 12 11 0
149 PKBM LATANSA P9908276 6 5 0
NPSN