Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bojonegoro >> Kec. Kanor
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. KANOR
25 April 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SMP PGRI KANOR 20504387 3 0 1
2 SMP AHMAD YANI 4 KANOR 20504400 6 2 1
3 SMP NEGERI 1 KANOR 20504432 49 1 1
4 SLB NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO 20504490 15 0 0
5 SD NEGERI BAKUNG KANOR 20540424 10 1 0
6 SD NEGERI BUNGUR I KANOR 20540505 9 0 0
7 SD NEGERI BUNGUR II KANOR 20540506 8 0 0
8 SD NEGERI CANGAKAN KANOR 20540514 9 0 0
9 SD NEGERI CARUBAN KANOR 20540515 10 0 0
10 SD NEGERI GEDONGARUM KANOR 20540562 10 0 0
11 SD NEGERI KABALAN KANOR 20540611 9 0 0
12 SD NEGERI KANOR I KANOR 20540636 9 0 0
13 SD NEGERI KANOR II KANOR 20540637 9 0 0
14 SD NEGERI KEDUNGPRIMPEN KANOR 20540679 8 0 0
15 SD NEGERI NGLARANGAN 20540839 11 0 0
16 SD NEGERI PALEMBON KANOR 20540889 9 0 0
17 SD NEGERI PESEN KANOR 20540925 9 0 0
18 SD NEGERI PILANG KANOR 20540927 9 0 0
19 SD NEGERI PIYAK KANOR 20540931 2 0 0
20 SD NEGERI PRIGI I KANOR 20540948 9 0 0
21 SD NEGERI PRIGI II KANOR 20540949 8 0 0
22 SD NEGERI SAMBERAN KANOR 20540965 8 0 0
23 SD NEGERI SEDENG I KANOR 20540976 9 0 0
24 SD NEGERI SEDENG II KANOR 20540977 9 0 0
25 SD NEGERI SEMAMBUNG I KANOR 20540986 9 0 0
26 SD NEGERI SIMBATAN KANOR 20541026 7 0 0
27 SD NEGERI SIMOREJO KANOR 20541027 9 0 0
28 SD NEGERI SROYO KANOR 20541045 12 0 0
29 SD NEGERI SUMBERWANGI 20541099 7 0 0
30 SD NEGERI TAMBAHREJO II KANOR 20541120 9 0 0
31 SD NEGERI TAMBAHREJO I KANOR 20541122 7 0 0
32 SD NEGERI TEJO KANOR 20541148 8 0 0
33 SD NEGERI TEMU I KANOR 20541154 8 0 0
34 SD NEGERI TEMU II KANOR 20541155 9 0 0
35 SMAS PGRI KANOR 20541247 4 2 0
36 SMKN 1 KANOR 20566062 57 2 1
37 TK Dharma Wanita Cut Nya Mutea Caruban 20568737 2 0 0
38 TK Dharma Wanita Ahmad Yani Bungur 20568739 4 0 0
39 TK Dharma Wanita Kartini Gedongarum 20568740 1 0 0
40 TK ABA MEJASEM BAKUNG 20568741 2 0 0
41 TK Dharma Wanita Dewi Sartika Semambung 20568742 2 0 0
42 TK DHARMA WANITA THOMAS MATUALESI TAMBAHREJO 20568743 3 0 0
43 TK PKK KARTINI 02 NGLARANGAN 20568744 2 0 0
44 TK PKK KARTINI 01 NGLARANGAN 20568745 2 1 0
45 TK DHARMA WANITA DIPONEGORO SAMBERAN 20568746 2 0 0
46 TK Dharma Wanita Dewi Sartika Prigi 20568747 4 0 0
47 TK Dharma Wanita Dewi Sartika Sumberwangi 20568748 3 0 0
48 TK DHARMA WANITA DEWI SARTIKA KEDUNGPRIMPEN 20568749 3 1 0
49 TK DHARMA WANITA CUT NYA DIEN PESEN 20568751 2 0 0
50 TK Dharma Wanita Persatuan Hasannudin Sedeng 20568752 2 1 0
51 TK DWP. HOS COKROAMINOTO 20568753 2 0 0
52 TK DHARMA WANITA PATTIMURA BAKUNG 20568798 2 0 0
53 TK DHARMA WANITA PERSATUAN ANGLING DHARMA 20568802 2 0 0
54 TK DHARMA WANITA SIMANJUNTAK SEDENG 20568804 3 0 0
55 TK DHARMA WANITA YOS SUDARSO PALEMBON 20568808 3 0 0
56 TK PKK DEWI SARTIKA 20568813 3 1 0
57 TK PKK KARTINI TEJO 20568814 2 0 0
58 TK DHARMA WANITA PERSATUAN TUNAS BANGSA 20568815 1 0 0
59 TK ABA CANGAKAN 20568818 3 0 0
60 MA MUHAMMADIYAH 3 20580144 6 5 0
61 MTSS AL-FALAH 20582605 6 4 1
62 MTs DARUL FALAH 20582606 6 4 0
63 MA DARUL ULUM 20584149 12 9 1
64 MI AL - FALAH 60718019 7 3 0
65 MI SHOLBIYAH 60718020 10 6 0
66 MI MIFTAHUL HUDA 60718021 9 4 0
67 MI TARBIYATUSSIBYAN 60718022 7 5 0
68 MI DARUL HUDA 60718023 8 4 0
69 MI ISLAMIYAH 60718024 13 6 0
70 MI ROUDLOH SEMAMBUNG 60718025 10 4 0
71 MI MUHAMMADIYAH 4 AL-AZHAR 60718026 11 5 0
72 MI DARUL ULUM 60718027 6 2 0
73 MI ISLAMIYAH 60718028 8 3 0
74 MI ISLAMIYAH 60718029 10 3 0
75 MI ISLAMIYAH PESEN 60718030 6 3 0
76 MI ISLAMIYAH SARANGAN 60718031 10 4 0
77 MI MUHAMMADIYAH 3 AL-FALAH 60718032 7 3 0
78 MI AL - ULUM 60718033 9 6 0
79 MI ISLAMIYAH TAMBAHREJO 60718034 11 6 0
80 MI MUHAMMADIYAH 23 PALEMBON 60718035 6 2 0
81 MI AR ROKHMAN 60718036 9 3 0
82 MTs ROUDLOH 60730142 18 12 0
83 MTs SA MANBAUL HIDAYAH 60730143 7 3 1
84 MTs SALAFIYAH AS SYAFIIYAH 60730145 4 3 0
85 MTs MUHAMMADIYAH 7 KANOR 69725409 3 1 0
86 RA BA AISYIYAH PALEMBON 69747515 2 0 1
87 RA BA ISLAMIYAH TAMBAHREJO 69747516 4 1 0
88 RA ISLAMIYAH PESEN 69747517 3 2 0
89 RA MANBA`UL HUDA GEDONGARUM 69747518 4 2 0
90 RA MUSLIMAT AL-FALAH 69747519 2 1 0
91 RA AR RAKHMAN 69747520 2 1 0
92 RA AL-ISLAM 69747521 4 2 0
93 RA AL-ULUM 69747522 3 1 0
94 RA AT-TARBIYAH 69747523 3 1 0
95 RA HIDAYATUL MUBTADIAH 69747524 3 2 0
96 RA ISLAMIYAH SARANGAN 69747525 4 2 0
97 RA MUSLIMAT BAKUNG 69747526 3 2 0
98 RA NURUL ULUM NGLARANGAN 69747527 2 1 0
99 RA AL HIDAYAH SIMOREJO 69747528 4 1 0
100 RA AL-HIDAYAH SROYO 69747529 2 1 0
101 TK ABA III IRSYADDUSSYUBAN 69755550 2 0 0
102 KB RAUDHOTUT THOLABAH 69799899 2 0 0
103 POS PAUD DAHLIA 69799903 1 0 0
104 KB AN-NUUR 69799908 2 1 0
105 KB KARTINI 69799914 1 1 0
106 KB TUNAS HARAPAN 69799921 2 1 1
107 KB PUTRA HARAPAN 69799940 1 0 0
108 KB AL-ULUM 69799943 2 0 0
109 KB KASIH BUNDA 69799951 1 1 0
110 KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH MEJASEM 69799958 1 0 0
111 KB PKK TUNAS HARAPAN 69799964 1 0 0
112 KELOMPOK BERMAIN KARTINI 69799971 1 1 0
113 PP ANGGREK 69799978 1 1 1
114 KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI 69799983 1 1 0
115 KB CUT NYA DIEN 69799984 1 1 0
116 KB MELATI 69799994 2 2 1
117 KB KARTINI 69799998 2 1 0
118 KB YAA BUNAYYA ISLAMIYAH 69800027 1 1 0
119 KB ISLAMIYAH 69800031 2 2 0
120 KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH 69800055 2 2 0
121 KB NURUL ULUM 69800067 2 2 0
122 KB AN-NUR 69800075 1 0 0
123 KB NUSANTARA 69800079 2 2 0
124 KB HARAPAN BANGSA 69800082 2 1 1
125 KB.DEWI SARTIKA 69800084 2 0 0
126 KB DHARMA WANITA 69800093 2 2 0
127 KB TUNAS BANGSA 69800106 2 2 0
128 KB AISYIYAH 69800112 1 1 0
129 KB ROUDLOTUS SHIBYAN 69800115 2 1 0
130 KB AISYIYAH IRSYADUSSYUBBAN 69800120 2 1 0
131 KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA 69800128 1 1 0
132 KB KHOIRU UMMAH 69800129 2 1 2
133 KB AWWALUT TARBIYAH 69800134 1 1 0
134 KB KUSUMA BANGSA 69800137 2 2 0
135 KB TUNAS KARYA 69800149 2 1 1
136 KB TUNAS BANGSA 69800152 2 2 0
137 TK Dharma Wanita Rukmini Temu 69800570 3 0 0
138 TK DHARMA WANITA NGURAH RAI KABALAN 69800656 1 0 0
139 TK DHARMA WANITA KARTINI SIMBATAN 69800762 3 0 0
140 TK DHARMA WANITA SAMRATULANGI KANOR 69800815 3 0 0
141 POS PAUD SAKURA 2 69801255 2 2 1
142 POS PAUD CEMPAKA 69801300 1 1 0
143 PP TUNAS HARAPAN 69801313 2 2 0
144 POS PAUD FLAMBOYAN 69801314 2 2 1
145 POS PAUD SAKURA 69801361 2 2 1
146 POS PAUD TUNAS BANGSA 69801367 2 2 0
147 PP. PERMATA HATI 69801368 1 1 1
148 POS PAUD CEMPAKA 69801370 1 1 0
149 POS PAUD AL ISLAM 69801374 1 0 0
150 POS PAUD PKK MELATI CARUBAN 69801381 1 1 0
151 POS PAUD MELATI 69801387 4 3 0
152 POS PAUD AISYIYAH MEJASEM 69801402 1 1 0
153 POS PAUD TUNAS BANGSA 69801415 1 1 0
154 POS PAUD DAHLIA 69801420 1 0 0
155 POS PAUD CEMPAKA 69801425 2 2 0
156 POS PAUD PELANGI 69801428 1 1 0
157 POS PAUD MUTIARA BUNDA 69801455 1 1 0
158 POS PAUD HARAPAN BANGSA 69801457 3 3 0
159 PP. DWI PUTRA 69801476 1 1 0
160 Pos Paud Bougenvil 69801477 1 1 0
161 POS PAUD MAWAR II 69801482 1 1 0
162 POS PAUD MELATI SUMBERWANGI 69801490 1 1 0
163 MTs AL HIKMAH 69853457 6 6 0
164 MA SALAFIYAH AS-SYAFI`IYAH 69894882 21 18 0
165 KB AL FALAH 69917705 2 1 1
166 POS PAUD GADING 69918613 2 2 0
167 POS PAUD MAWAR 69918910 3 3 0
168 TK DHARMA WANITA PERSATUAN TUNAS BANGSA 69932658 3 0 0
169 MTs PLUS SABILUNNAJAH KANOR 70027384 35 33 0
170 MA PLUS AL ASY`ARIYYAH KANOR 70034677 8 8 0
171 TK RAUDHOTUT THOLABAH 70051120 3 0 0
172 PKBM RADEN PAKU P9970659 1 1 1
NPSN