Indonesia >> Prov. D.I. Yogyakarta >> Kab. Kulon Progo >> Kec. Kokap
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. KOKAP
28 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI TANGKISAN 20402569 9 0 0
2 SD NEGERI 1 SREMO 20402591 9 0 0
3 SD NEGERI 2 SREMO 20402592 10 0 0
4 SD NEGERI TEGANING 20402615 9 2 0
5 SD NEGERI TEGIRI 20402616 11 2 0
6 SD NEGERI PANTARAN 20402637 8 1 0
7 SD NEGERI SANGON 20402675 10 1 0
8 SD NEGERI SELO 20402676 11 0 0
9 SD NEGERI PUCANGGADING 20402687 8 1 0
10 SD NEGERI PLAOSAN 20402690 12 0 0
11 SD NEGERI 1 PRIPIH 20402699 14 2 1
12 SD NEGERI PROMAN 20402701 9 0 0
13 SMP MUHAMMADIYAH 3 KOKAP 20402709 11 1 0
14 SMP MUHAMMADIYAH 1 KOKAP 20402734 13 4 0
15 SMP NEGERI 1 KOKAP 20402739 28 2 0
16 SMP NEGERI 3 KOKAP 20402741 15 0 0
17 SMP NEGERI 2 KOKAP 20402768 27 2 0
18 SMA NEGERI 1 KOKAP 20402808 29 3 1
19 SD MUHAMMADIYAH TLOGOLELO 20402852 11 2 0
20 SD MUHAMMADIYAH MENGURI 20402874 9 7 0
21 SD MUHAMMADIYAH PENGGUNG 20402881 9 2 0
22 SD NEGERI CLAPAR 20402900 8 1 0
23 SD NEGERI BANJARAN 20402905 10 0 0
24 SD KRISTEN WIDODO PLAMPANG 20402961 2 1 1
25 SD KRISTEN WIDODO PLAMPANG 20402961 1 1 1
26 SD BOPKRI GUNUNGIJO 20402983 6 1 0
27 SD NEGERI KOKAP 20403002 11 1 0
28 SD NEGERI MENGURI 20403041 13 4 1
29 SD NEGERI KRIYAN 20403057 9 1 1
30 SD NEGERI KALIREJO 20403065 11 0 0
31 SD NEGERI GRINDANG 20403079 9 0 0
32 SD NEGERI GUNUNG AGUNG 20403081 8 2 0
33 SD NEGERI GAMBIR 20403098 10 1 1
34 SD NEGERI HARGOMULYO 20403121 8 1 0
35 SD NEGERI HARGOREJO 20403122 8 1 0
36 SD NEGERI HARGOTIRTO 20403124 8 1 0
37 SD NEGERI JAMBEAN 20403126 11 3 0
38 SD NEGERI 3 SREMO 20403700 10 1 0
39 SD NEGERI HARGOWILIS 20403763 10 1 0
40 SD NEGERI JERUK 20403771 10 0 0
41 SD NEGERI PLAMPANG 20403868 8 0 0
42 TK GIRIYOGA 20409614 3 0 0
43 TK ABA TLOGOLELO 20409615 3 1 0
44 TK PKK GUYUP RUKUN GRINDANG 20409616 1 0 1
45 TK MASYITHOH TONOBAKAL 20409617 3 0 0
46 TK ABA PENGGUNG 20409618 3 0 0
47 TK ABA SELO 20409619 2 0 0
48 TK PUTRA AL HIDAYAH 20409620 2 0 1
49 TK PUTRA UTAMA I 20409622 2 0 0
50 TK PUTRA UTAMA II 20409623 2 0 0
51 TK ABA MENGURI 20409624 2 0 0
52 TK ABA TIRTO 20409625 2 0 0
53 TK PKK PUTRA HARAPAN 20409626 2 0 0
54 TK ABA HARGOWILIS 20409627 3 1 0
55 TK PGRI SREMO 20409628 2 0 0
56 TK ABA SEGAJIH 20409629 3 0 0
57 TK SINAR PELANGI 20409630 3 1 0
58 TK BHAKTI PERTIWI 20409631 3 0 1
59 TK MASYITHOH SANGON 20409632 2 0 0
60 TK ABA CLAPAR 20409633 2 0 0
61 TK MASYITHOH TEJOGAN 20409634 2 0 0
62 TK MASYITHOH GUNUNG AGUNG 20409635 2 0 0
63 TK MASYITHOH PUCANGGADING 20409636 2 0 0
64 SMK NEGERI 1 KOKAP 20409725 48 0 0
65 MI MA`ARIF KOKAP 60713985 11 1 0
66 SLB ZAFA HARGOREJO 69769622 10 4 3
67 POS PAUD SAKTI 69839617 5 1 1
68 KB TAMAN MULIA 69839776 4 1 0
69 KB INSANI MULIA 69839777 3 1 2
70 KB MELATI 69839778 6 5 0
71 KB SEKAR KANTHIL 69839779 2 2 0
72 KB INSAN MANDIRI 69839780 2 1 0
73 KB MEKAR 69839781 2 2 0
74 KB PUTRA MARSUDI SIWI 69839782 6 3 1
75 KB ASRI 69839783 4 3 0
76 KB TUNAS PERTIWI 69839784 6 6 0
77 POS PAUD GIRI PUTRA 69839951 4 4 0
78 POS PAUD DELIMA 69839953 5 4 2
79 POS PAUD HARAPAN KITA 69839954 5 5 0
80 POS PAUD MELATI 69839955 6 5 0
81 POS PAUD PANTI WIYATA 69839956 5 2 2
82 POS PAUD PUTRA BINANGUN 69839957 5 3 0
83 POS PAUD TUNAS BANGSA 69839958 3 3 1
84 POS PAUD TAMAN YOGA 69839959 6 3 1
85 POS PAUD ASIK 69839961 3 3 2
86 POS PAUD ASTER 69839962 2 2 0
87 POS PAUD FUNNY CLUB 69839963 4 4 1
88 POS PAUD GARUDA 69839964 1 0 0
89 POS PAUD HARUM 69839965 2 1 0
90 POS PAUD KASWARI 69839966 2 2 0
91 POS PAUD KUNCUP MEKAR 69839967 4 2 1
92 POS PAUD MEKAR SARI 69839968 1 0 0
93 POS PAUD MELATI 69839969 1 1 0
94 POS PAUD MERAK 69839970 6 4 1
95 POS PAUD PARKIT 69839971 3 3 1
96 POS PAUD KECIPIR 69839972 2 0 0
97 POS PAUD BAKTI PERTIWI 69839973 3 2 0
98 POS PAUD ANTAR 69839974 4 2 1
99 POS PAUD KRESNA 69839975 4 4 1
100 POS PAUD MEKAR SARI 69839976 4 1 0
101 POS PAUD MELATI TUNAS BANGSA 69839977 3 1 1
102 POS PAUD PITUTUR 69839978 2 2 0
103 POS PAUD SUKAMAJU 69839979 5 2 0
104 POS PAUD TERATAI 69839980 4 3 0
105 POS PAUD PERMATA DAHLIA 69839982 5 4 0
106 POS PAUD PUTRA NUSANTARA 69839983 3 2 0
107 POS PAUD TUNAS MELATI 69839984 6 5 0
108 POS PAUD TUNAS KASIH 69839985 3 2 1
109 POS PAUD MEKAR KUSUMA 69839986 2 2 1
110 POS PAUD MEKAR SARI 69839987 2 2 0
111 POS PAUD MUTIARA INSANI 69839988 2 2 0
112 POS PAUD GAMBAS 69839989 2 1 1
113 POS PAUD TELASIH II 69839990 5 1 0
114 POS PAUD KUBIS 69839991 4 3 0
115 POS PAUD KEMANGI 69839992 2 0 1
116 POS PAUD MENOREH MULYO 69839993 5 4 1
117 POS PAUD PANORAMA 69839994 2 0 0
118 POS PAUD PUTRA AL HIDAYAH 69839995 2 2 0
119 POS PAUD TAOGE 69839996 4 3 1
120 POS PAUD TERATAI 69839997 3 2 0
121 POS PAUD MERTI SIWI 69839998 3 3 2
122 POS PAUD BUGENVIL 69839999 7 5 2
123 POS PAUD MAWAR 69840000 2 2 0
124 POS PAUD MELATI 69840001 2 2 0
125 POS PAUD ANGGREK BULAN 69878455 3 2 0
126 POS PAUD PALUPI SIWI 69878456 2 0 0
127 POS PAUD TELASIH I 69914666 2 1 0
128 POS PAUD MAWAR 69915944 4 3 0
129 POS PAUD MELATI 69915964 1 1 0
130 TK BOPKRI GUNUNG IJO 70027398 1 0 0
NPSN