Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Klaten >> Kec. Gantiwarno
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. GANTIWARNO
1 Maret 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI 2 MURUH 20309344 6 0 0
2 SD NEGERI 2 NGANDONG 20309357 7 0 1
3 SD NEGERI 2 KATEKAN 20309376 9 0 0
4 SD NEGERI 2 KARANGTURI 20309377 8 0 0
5 SD NEGERI 2 SAWIT 20309454 17 1 0
6 SMP MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS GANTIWARNO 20309481 7 2 0
7 SMP NEGERI 3 GANTIWARNO 20309551 27 4 0
8 SMP NEGERI 1 GANTIWARNO 20309577 33 1 1
9 SMP NEGERI 2 GANTIWARNO 20309589 31 2 1
10 SD NEGERI 2 JOGOPRAYAN 20309655 6 0 0
11 SD NEGERI GESIKAN 20309664 12 0 1
12 SLB BC BHAKTI PUTERA BAHAGIA 20309708 8 4 0
13 SMAS BERBUDI GANTIWARNO 20309735 10 2 1
14 SD NEGERI 1 GENTAN 20309757 8 1 0
15 SD NEGERI 1 JABUNG 20309759 8 0 0
16 SD NEGERI 1 KARANGTURI 20309817 7 0 0
17 SD NEGERI 1 KRAGILAN 20309828 10 1 0
18 SD NEGERI 1 KERTEN 20309834 7 2 0
19 SD EKSPERIMENTAL MANGUNAN KERTEN 20309959 10 2 1
20 SD NEGERI 1 BATURAN 20309965 8 0 0
21 SD NEGERI 2 CEPORAN 20310059 9 0 0
22 SD NEGERI 2 JABUNG 20310175 7 0 0
23 SD NEGERI 1 NGANDONG 20310194 7 0 0
24 SD NEGERI 1 MUTIHAN 20310215 10 1 0
25 SD NEGERI 1 MURUH 20310235 7 0 0
26 SD NEGERI 1 MLESE 20310241 7 0 0
27 SD NEGERI 1 TOWANGSAN 20310251 8 1 1
28 SMP PANGUDI LUHUR GANTIWARNO 20331624 7 2 0
29 SMK NEGERI 1 GANTIWARNO 20331625 73 1 0
30 SMK BERBUDI GANTIWARNO 20331627 25 7 0
31 SD NEGERI 2 MLESE 20336153 8 1 0
32 TK ABA KATEKAN 20356431 2 0 0
33 TK ABA NGANDONG 20356496 5 0 1
34 TK FRANSISKUS SAWIT 20356680 2 1 0
35 TK PERTIWI BATURAN 20356824 3 1 0
36 TK Pertiwi Gentan 20356848 2 1 0
37 TK Pertiwi Gesikan 20356849 2 2 0
38 TK PERTIWI I CEPORAN 20356853 3 1 0
39 TK PERTIWI I MLESE 20356854 2 1 0
40 TK PERTIWI JABUNG 20356855 2 2 0
41 Taman Kanak Kanak Pertiwi Karangturi I 20356866 2 1 2
42 TK PERTIWI KATEKAN 20356867 3 1 0
43 TK PERTIWI KERTEN 20356874 1 0 0
44 TK PERTIWI KRAGILAN 20356877 3 1 0
45 TK Pertiwi Mlese II 20356885 2 0 0
46 TK PERTIWI MURUH 2 20356887 3 0 0
47 TK PERTIWI MURUH I 20356889 1 0 0
48 TK PERTIWI MUTIHAN 20356891 2 1 0
49 TK PERTIWI NGANDONG 20356896 3 1 0
50 TK PERTIWI TOWANGSAN I 20356923 2 0 0
51 TK PERTIWI TOWANGSAN II 20356924 2 1 0
52 SD MUHAMMADIYAH GANTIWARNO 20360289 32 8 1
53 KB MUTIARA HATI 69805009 1 1 1
54 KBIT BINAR 69805067 3 3 0
55 KB AISYIYAH JABUNG 69805069 3 3 0
56 KB PUSPO RINONCE 69805077 2 2 0
57 KB KASIH IBU 69805087 2 2 1
58 KB ANAK SHOLEH ISLAMIYAH 69805125 3 3 0
59 KB KASIH BUNDA 69805130 1 1 0
60 KB AISYIYAH GESIKAN 69805136 3 3 0
61 KB AISYIYAH MURUH 69805149 3 3 0
62 KB NUSA INDAH CERIA 69805166 1 1 0
63 KB NUR AINI 69805196 3 2 0
64 KB IBNU MAS UD 69805248 2 2 2
65 KB TAMAN KREATIFITAS ANAK 69805258 3 3 0
66 KB PERMATA BUNDA 69805271 2 2 1
67 TK AISYIYAH GANTIWARNO 69805315 3 1 0
68 KB AISYIYAH GANTIWARNO 69864261 3 3 1
69 KB INKLUSI MAWAR AGUNG 69921654 2 2 0
70 SDIT MAARIF NU 69971128 10 6 0
71 TKIT BINAR 69993077 2 0 0
72 KB BOCAH WASIS 70050601 2 2 1
NPSN