Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Magelang >> Kec. Tegalrejo
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. TEGALREJO
6 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI SUKOREJO 20307327 10 0 0
2 SD NEGERI SOROYUDAN 20307368 12 2 0
3 SD NEGERI TAMPINGAN 2 20307405 8 0 0
4 SD NEGERI TAMPINGAN 1 20307406 11 2 1
5 SD NEGERI TEGALREJO 20307415 15 0 0
6 SD NEGERI PURWODADI 20307447 9 0 1
7 SD NEGERI SIDOREJO 1 20307490 8 0 0
8 SMP NEGERI 2 TEGALREJO 20307590 20 0 0
9 SMP NEGERI 1 TEGALREJO 20307621 43 10 5
10 SD NEGERI WONOKERTO 20307663 8 2 0
11 SD NEGERI WONOSUKO 20307672 9 0 1
12 SMP BHINA PUTRA 20307701 9 7 0
13 SD NEGERI DAWUNG 20307740 8 1 1
14 SD NEGERI DONOROJO 20307747 8 0 0
15 SD NEGERI DLIMAS 20307749 12 0 0
16 SD NEGERI GLAGAHOMBO 20307813 10 0 0
17 SD NEGERI GEGER 20307823 7 0 0
18 SD NEGERI GIRIREJO 20307835 8 0 0
19 SD IT AL MARUF 20307870 27 10 0
20 SD NEGERI BANYUURIP 2 20307905 11 3 2
21 SD NEGERI BANYUURIP 1 20307906 9 0 0
22 SD NEGERI BANYUSARI 20307908 8 0 2
23 SD NEGERI MANGUNREJO 20307987 8 0 2
24 SD NEGERI NGASEM 20308049 7 2 0
25 SD NEGERI JAPAN 20308081 8 0 0
26 SD NEGERI KLOPO 2 20308119 8 0 1
27 SD NEGERI KLOPO 1 20308120 8 1 0
28 SD NEGERI KEBONAGUNG 20308130 8 0 1
29 SMK MA`ARIF TEGALREJO 20331566 19 5 1
30 SMK SYUBBANUL WATHON 20338281 63 35 9
31 SD NEGERI NGADIREJO 20340913 9 1 0
32 SD NEGERI PURWOSARI 20340922 10 0 0
33 TK IT AL- MAARUF 20343665 9 0 1
34 TK PERTIWI GIRIREJO 20343669 1 0 0
35 TK PERTIWI TAMPINGAN 20343671 4 1 0
36 TK KUNCUP MEKAR 20343673 2 1 0
37 TK PERTIWI PURWODADI 20343675 2 1 0
38 TK PERTIWI PURWOSARI 20343677 2 0 0
39 TK PERTIWI NGADIREJO 20343679 2 1 0
40 TK DHARMA WANITA MANGUNREJO 20343680 2 1 1
41 TK PERTIWI JAPAN 20343681 1 1 0
42 TK PERTIWI SUKOREJO 20343682 2 0 0
43 TK PERTIWI BANYUSARI 20343683 3 1 0
44 TK PERTIWI GLAGAH OMBO 20343684 3 0 1
45 TK PERTIWI DLIMAS 20343685 2 0 0
46 TK DHARMA WANITA SIDOREJO 20343686 2 0 0
47 TK DHARMA WANITA TEGALREJO 20343687 1 1 0
48 TK DHARMA WANITA KLOPO 20356257 2 0 0
49 SMP SYUBBANUL WATHON 20361669 53 34 2
50 MAN 2 MAGELANG 20363114 7 6 0
51 MI YAKTI SOROYUDAN 60711374 1 1 0
52 RA/BA/TA MUSLIMAT NU MANGUNREJO 69740859 1 1 0
53 SMA SYUBBANUL WATHON 69829549 32 16 1
54 TKIT AL-FURQON 69834743 7 2 0
55 TK PERTIWI SOROYUDAN 69834744 2 0 0
56 TK PGRI TUT WURI HANDAYANI 69834745 1 0 0
57 TK PERTIWI GEGER 69834746 2 0 1
58 TK DHARMA WANITA DONOROJO 69834747 2 1 0
59 KBIT ALFURQON 69834936 3 3 0
60 KBIT AL MA RUF 69834937 2 2 0
61 KB INSAN CENDEKIA 69834938 2 2 0
62 KB PERMATA BUNDA 69834939 2 2 1
63 POS PAUD ROSELLA 69835005 2 2 0
64 POS PAUD MENUR 69835006 3 3 0
65 POS PAUD KASIH BUNDA 69835007 6 6 0
66 POS PAUD MAWAR 69835008 2 2 0
67 POS PAUD MEKAR 1 69835009 4 4 2
68 TK PERTIWI BANYUURIP 69890461 2 0 0
69 PAUD ASH-SHIDDIQIYAH 69923847 5 4 0
70 POS PAUD MEKAR 2 69932726 1 1 0
71 TK DHARMA WANITA KLOPO 1 69933252 2 0 0
72 POS PAUD HASNA 69939002 2 2 0
73 KB AL FATH 69966655 1 1 0
74 POS PAUD HARAPAN BUNDA 69966656 2 2 1
75 SMP BIRRUL UMMAH 69972947 12 3 1
76 POS PAUD PERTIWI 69975158 3 3 0
77 POS PAUD AN NAFI 69985230 2 2 0
78 MTs SYUBBANUL WATHON 69994000 4 4 0
79 PAUD IT ALAM BUNDA 70007319 1 1 0
80 MA SYUBBANUL WATHON 70013770 1 1 0
81 MA BIRRUL UMMAH 70033795 1 1 0
82 SMP TAHFIDZ AL IHSAN AWWAL 70048112 7 7 0
83 PKBM NGUDI ILMU P9952520 2 1 1
84 PKBM FATCHUL ULUM P9999194 6 3 1
NPSN