Indonesia >> Prov. D.K.I. Jakarta >> Kota Adm. Jakarta Selatan >> Kec. Cilandak
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. CILANDAK
5 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 001061 682 280 283
2 Universitas Prasetiya Mulya 031063 161 83 71
3 SMAN 34 JAKARTA 20102214 61 6 8
4 SMP DARUL MAARIF JAKARTA 20102408 17 6 3
5 SMP Charitas 20102410 21 9 3
6 SMP CENDERAWASIH I 20102411 23 12 0
7 SMP KELUARGA WIDURI 20102416 11 1 4
8 SMP Pangudi Luhur 20102418 32 8 5
9 SLB TUNARUNGU SANTI RAMA 20102422 45 17 8
10 SMP YAPENKA 20102425 12 2 2
11 SMP PGRI 12 20102430 22 1 4
12 SMKS SELAGAN JAYA 20102441 12 7 0
13 SMKS YAPRI JAKARTA 20102458 7 0 1
14 SMP NEGERI 37 JAKARTA 20102467 52 8 3
15 SMP NEGERI 96 JAKARTA 20102484 40 6 11
16 SMP Negeri 86 20102486 50 8 6
17 SMP NEGERI 85 JAKARTA 20102487 53 5 6
18 SMP NEGERI 68 JAKARTA 20102489 45 4 5
19 SMP Negeri 226 20102518 46 10 7
20 SMKS GRAFIKA YAYASAN LEKTUR 20102529 25 9 7
21 SMKS AL HIDAYAH LESTARI 20102540 26 9 3
22 SMAN 66 JAKARTA 20102571 57 8 10
23 SMK NEGERI 41 JAKARTA 20102580 54 9 6
24 SMKN 28 JAKARTA 20102585 62 10 1
25 SMKN 20 JAKARTA 20102587 71 3 9
26 SMKS PURNAMA 2 JAKARTA 20102610 19 3 0
27 SMKS HIDATHA JAKARTA 20102635 26 16 3
28 SMKS LP3 ISTANA 20102645 11 4 2
29 Sekolah Dasar Islam Al Jabr 20103049 27 13 3
30 SLB SANA DHARMA 20103083 11 5 1
31 SLB A PEMBINA TINGKAT NASIONAL 20103099 51 9 5
32 SD NEGERI CILANDAK BARAT 04 PAGI 20103106 16 2 1
33 SDI Al Azkar 20105806 21 2 2
34 SD ISLAM AL BARKAH 20105807 16 2 1
35 SD ISLAM ( PLUS ) AL HASANIAH 20105808 22 6 12
36 SD ISLAM DARUL MAARIF 20105809 8 4 2
37 SD ISLAM AL IKHLAS 20105810 47 4 3
38 SD IT AL HIKMAH 20105811 18 13 2
39 SD NEGERI CILANDAK BARAT 01 20105830 22 1 0
40 SDN CILANDAK BARAT 03 PG. 20105831 16 0 1
41 SDN CILANDAK BARAT 07 PG. 20105833 18 0 1
42 SD NEGERI CILANDAK BARAT 08 20105834 20 2 3
43 SD NEGERI CILANDAK BARAT 12 20105837 23 1 1
44 SD NEGERI CILANDAK BARAT 15 PAGI 20105840 12 3 1
45 SD NEGERI CILANDAK BARAT 17 PAGI 20105841 11 0 0
46 SD NEGERI CIPETE SELATAN 01 20105851 19 2 4
47 SDN Cipete Selatan 03 20105853 21 3 4
48 SD NEGERI CIPETE SELATAN 05 PAGI 20105855 17 3 0
49 SD NEGERI GANDARIA SELATAN 01 20105884 15 3 3
50 SDN Gandaria Selatan 03 Pg. 20105885 19 4 1
51 SDN Lebak Bulus 01 Pg. 20106019 31 3 4
52 SD NEGERI LEBAK BULUS 02 20106020 21 3 1
53 SDN Lebak Bulus 03 Pg. 20106021 15 1 3
54 SDN Lebak Bulus 04 20106022 24 3 0
55 SDN Lebak Bulus 07 Pg. 20106025 12 0 1
56 SDN PONDOK LABU 01 20106145 32 3 3
57 SDN Pondok Labu 02 Pg. 20106146 32 3 3
58 SDN PONDOK LABU 03 20106147 37 6 4
59 SD NEGERI PONDOK LABU 07 20106150 32 4 5
60 SDN PONDOK LABU 11 PAGI 20106154 21 1 1
61 SD NEGERI PONDOK LABU 12 20106155 31 2 0
62 SDN Pondok Labu 13 Pg. 20106156 19 3 5
63 SDN Pondok Labu 14 Pg. 20106157 19 2 3
64 SD NEGERI PONDOK LABU 16 20106159 14 4 0
65 SD ISLAM AL IZHAR PONDOK LABU 20106246 46 14 6
66 SD CIKAL 20106252 39 33 8
67 SDS CHARITAS ST. STEPHANUS 20106265 30 13 5
68 SD ISLAM DWI MATRA 20106271 44 7 15
69 Sekolah Dasar HighScope Indonesia TB Simatupang 20106275 54 9 21
70 SDS PURBA ADHIKA 20106283 18 0 3
71 SDI Manaratul Islam 20106295 15 1 1
72 SD PANGUDI LUHUR 20106310 40 12 1
73 SD KELUARGA WIDURI 20106329 12 8 0
74 SD YAPENKA 20106334 12 1 3
75 SMPI AL-HIDAYAH 20106922 19 10 6
76 SMP ISLAM AL IZHAR PONDOK LABU 20106925 35 10 3
77 SMP Bakti Idhata 20106935 18 8 3
78 SMP Darussalam 20106945 10 5 1
79 SMP Dharma Putra Nusantara 86 20106949 12 7 3
80 Sekolah Menengah Pertama HighScope Indonesia TB Simatupang 20106957 26 7 6
81 SMP Islam Al Ikhlas 20106962 35 7 4
82 SMA ISLAM AL-IZHAR PONDOK LABU 20107277 52 14 2
83 SMAS BAKTI IDHATA JAKARTA 20107280 38 13 4
84 SMA CENDERAWASIH 1 20107288 48 32 0
85 SMA CHARITAS 20107289 28 11 2
86 SMAS DARUL MAARIF JAKARTA 20107291 15 3 7
87 SMAS KELUARGA WIDURI JAKARTA 20107310 21 9 4
88 SMAS PGRI 3 JAKARTA 20107326 31 14 6
89 SMKS KELUARGA WIDURI 20107354 19 11 3
90 SMKS BAKTI IDHATA 20109254 28 15 1
91 Sekolah Dasar Ichthus School 20109405 28 19 9
92 SLB Negeri 01 Jakarta 20109425 61 5 6
93 SLB ULAKA PENCA 20109466 14 8 6
94 Sekolah Menengah Atas HighScope Indonesia TB Simatupang 20109513 15 3 8
95 TK ISLAM AL SYUKRO 20111368 2 1 0
96 TK MUSLIMAT 20111587 6 1 1
97 TK NEGERI CIPETE 20111591 8 0 0
98 SMA Plus Khadijah Islamic School 20112406 12 5 2
99 SD GEMALA ANANDA 20112485 39 25 0
100 SMP PLUS KHADIJAH ISLAMIC SCHOOL 20177845 8 5 3
101 SMKS PGRI 37 JAKARTA 20177923 19 5 6
102 MAS MANARATUL ISLAM 20177943 2 2 0
103 Sekolah Menengah Pertama Ichthus School 20178216 12 9 5
104 MTSN 19 JAKARTA 20178219 6 6 0
105 MTS Raudlatul Ilmiyah 20178221 1 1 0
106 SMP AZHARI ISLAMIC SCHOOL 20178284 22 10 6
107 MI Darus Salam 60706124 2 2 0
108 MI NURUL HUDA 60706128 4 4 0
109 Sekolah Menengah Pertama Islam Al Jabr 69767783 28 16 5
110 BKB PAUD MELATI PEDULI 69776320 5 5 3
111 BKB PAUD SRIKAYA 69776399 2 2 0
112 PAUD ANGGREK 69776401 2 2 0
113 TK ISLAM BAKTI V 69789210 2 1 0
114 TK ISLAM DWI MATRA 69820670 8 0 0
115 TK ISLAM AL JABR 69820673 23 8 5
116 TK CIKAL 69820677 7 6 3
117 TK ISLAM BIRRUL AMIN 69820679 8 2 0
118 BKB PAUD PERMATA 69822355 5 5 2
119 PAUD KENANGA 69822369 4 4 2
120 TK AZHARI LEBAK BULUS 69823272 6 1 1
121 TK ISLAM MUTIARA AL-IKHLAS 69830797 8 2 4
122 TK ISLAM AL BARKAH 69830798 4 2 1
123 TK ADHYAKSA XXI 69830799 7 1 1
124 TK AL AZKAR 69830800 4 0 2
125 TK BINTANG 69830801 6 3 2
126 TK ISLAM QUBA NURUL AMAL 69830802 4 2 1
127 TK ISLAM PLUS AMANAH 69830803 5 0 1
128 TK ASIH 69830804 2 1 1
129 TK PELITA IBU 69830805 4 2 0
130 TK AISYIYAH 69830806 4 2 0
131 TK ISLAM AL IZHAR 69830807 13 2 4
132 TK KRISTEN BAHTERA 69830808 2 0 2
133 TK BINA HARAPAN I 69830809 3 1 0
134 TK HANG TUAH 11 69830810 8 2 2
135 TK DHARMA PUTRA NUSANTARA 86 69830812 6 0 0
136 TK CHARITAS ST. STEPHANUS 69830813 14 6 0
137 TK PERTIWI IV 69830815 5 0 0
138 TK RUWATI III 69830816 4 2 0
139 TK PERTIWI VI 69830817 5 1 2
140 TKIT KARUNIA 69830818 5 3 1
141 TK RAUDLATUL ILMIYAH 69830819 4 0 2
142 TK PURI ANANDA 69830820 4 3 1
143 TK HIDAYATUT THALIBIN 69830822 3 0 1
144 TK II YPBDN 69830823 4 1 0
145 TK AL-IKHLAS 69830827 12 6 0
146 TK TADIKA PURI H. NAWI 69830828 2 0 0
147 TKIT MUSHOLLA IQRO 69830829 7 4 1
148 TK PANGUDI LUHUR 69830831 10 2 0
149 TK BAHARI 69830832 6 0 2
150 TK ISLAM DAARUSSALAAM 69830834 4 1 0
151 TK ISLAM AL IKHLAS 69830835 16 2 2
152 BKB PAUD KASIH IBU 69831138 4 4 0
153 PAUD LESTARI 69831139 4 2 3
154 PAUD KUSUMA BANGSA 69831140 5 5 2
155 POS PAUD LEBAH MADU 69831141 3 3 1
156 BKB PAUD CITRA ANANDA SMART 69831142 2 2 0
157 POS PAUD SINAR POLA 69831145 4 4 1
158 BKB PAUD MELATI PUTIH 69831146 4 4 2
159 PAUD MELUR 69831147 5 5 0
160 PAUD NURUL HIKMAH 69831148 4 4 0
161 BKB PAUD TUNAS BANGSA 69831149 3 3 0
162 BKB PAUD AN NAJIHIN 69831151 6 5 1
163 BKB PAUD AL HUDA 69831152 4 4 0
164 BKB PAUD AT THOLIBIN 69831153 7 7 4
165 BKB PAUD 156 69831155 5 2 2
166 BKB PAUD KASIH BUNDA 69831156 2 0 1
167 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL CILANDAK 69853554 55 51 25
168 SEKOLAH MENENGAH ATAS JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL CILANDAK 69853555 108 100 49
169 SD ISLAM AZHARI LEBAK BULUS 69882385 35 7 11
170 Sekolah Menengah Pertama Singapore Intercultural School Bona Vista 69895632 15 13 2
171 Sekolah Dasar Singapore School Bona Vista 69895633 21 18 1
172 TK SINGAPORE SCHOOL, BONA VISTA 69895634 12 10 1
173 KB SINGAPORE SCHOOL, BONA VISTA 69896243 5 4 0
174 Sekolah Menengah Atas SIngapore Intercultural School Bona Vista 69896714 10 4 0
175 BKB PAUD HARAPAN BUNDA 69914113 9 7 2
176 BKB PAUD BABUL KHOIROT 69924962 6 6 4
177 SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL JABR 69935208 13 8 3
178 TK NEGERI CILANDAK 01 69945300 7 3 1
179 TK BAMBINO PRESCHOOL 69948999 3 3 0
180 PAUD AHLAKUL KARIMAH 69956593 4 4 1
181 TK TWINKLE STARS 69960279 4 4 1
182 PAUD DAHLIA 42 69961098 4 4 0
183 TK SEKAR BANGSA 69962320 3 0 1
184 BKB PAUD CINTA BANGSA 69970477 4 4 0
185 Sekolah Menengah Atas Ichthus School 69983983 21 13 6
186 PAUD AKHLAK MULIA SEJATI 69988393 5 5 4
187 BKB PAUD INTAN MUTIARA 70000088 5 4 1
188 BKB PAUD LINTANG PITULAS 70001349 3 3 1
189 SD Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah 70011090 29 12 1
190 SMP CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 70011365 18 16 0
191 SMA CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 70011366 23 5 3
192 TK CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 70011367 9 1 2
193 SMP CIKAL 70012919 11 9 3
194 SMA CIKAL 70012921 9 9 1
195 SPS Starisa School 70015802 3 3 0
196 BKB PAUD ADZKIA 70027903 4 4 1
197 SD AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 70028496 31 28 1
198 SMA AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 70028497 27 20 2
199 SMP AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 70028498 24 16 0
200 BKB PAUD SEKOLAH MURID MERDEKA 70029006 8 8 0
201 BKB PAUD MONTESSORI TAMAN TUMBUH 70029380 5 5 0
202 KB ISLAM AL JABR 70035258 2 1 1
203 KB RUMAHPOHON PRESCHOOL 70044808 5 5 2
204 KB ISMILE ALAM ATELIER 70049355 3 3 0
205 TPA TWINKLE STARS 70050630 2 2 0
206 TK ADZKIA PRESCHOOL AND KINDERGARTEN 70051186 3 3 0
207 Kinderland KB 90101086 2 2 0
208 Kinderland 90101133 4 4 2
209 Highscope Indonesia Jakarta - Cilandak 90101136 1 1 1
210 TK Highscope Indonesia Jakarta - Cilandak 90101137 7 3 2
211 Kinderland 90101142 7 7 6
212 KB Kinderland 90101167 6 6 3
213 Sekolah Dasar Lycee Francais De Jakarta NP481564 17 17 12
214 Sekolah Menengah Atas Lycee Francais De Jakarta NP751295 29 29 13
215 Taman Kanak Kanak Lycee Francais De Jakarta NP755252 7 7 6
216 Sekolah Menengah Pertama Lycee Francais De Jakarta NP861033 4 4 1
217 PKBM Merah Putih P2966625 5 5 3
218 PKBM CANDRADIMUKA SPECIAL NEEDS P2966631 11 10 1
219 PKBM Medium P2966634 7 7 1
220 PKBM Kinarya Daya Adi P2966635 4 4 2
221 PKBM Darussalam P2966636 5 5 0
222 Sanggar Kegiatan Belajar 09 P2966639 13 4 2
223 PKBM STARISA SCHOOL P9962968 8 8 3
224 PKBM PURBA ADHIKA P9984830 6 5 0
225 PKBM HOMESCHOOLING ENTREPRENEUR P9997621 10 10 1
226 PKBM ALTA SCHOOL P9997652 8 8 3
227 PKBM MONTESSORI TAMAN TUMBUH P9997902 2 2 0
228 PKBM NURUL HUDA P9998812 4 3 0
229 PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA P9998854 6 5 0
NPSN