Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40600981 | SD N. 014 LOKO | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
2 | 40601002 | SD NEGERI 012 BARRA-BARRA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
3 | 40601004 | SD NEGERI 008 BUNTUBUDA | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
4 | 40601006 | SDN. 007 TAUPE | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
5 | 40601015 | SD NEGERI 011 TATOA | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
6 | 40601024 | UPTD SMAN 1 MAMASA | Negeri | 51 | 10 | 10 | |
7 | 40601038 | SMPN. 2 MAMASA | Negeri | 17 | 6 | 6 | |
8 | 40601047 | SMP NEGERI 1 MAMASA | Negeri | 47 | 10 | 10 | |
9 | 40601052 | UPTD SMKN 1 MAMASA | Negeri | 47 | 9 | 9 | |
10 | 40601083 | SD NEGERI 001 Mamasa | Negeri | 30 | 5 | 5 | |
11 | 40601133 | SD NEGERI 005 RANTEBUDA | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
12 | 40601137 | SD N. 006 RAMBUSARATU | Negeri | 12 | 3 | 3 | |
13 | 40601143 | SDN 004 LUMBATU | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
14 | 40601151 | SD NEGERI 002 MAMASA | Negeri | 33 | 9 | 9 | |
15 | 40601164 | SD NEGERI 003 OSANGO | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
16 | 40601379 | SD NEGERI 10 PAKKASSASAN | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
17 | 40602604 | SD K. 015 PEBASSIAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
18 | 40602605 | SDK 016 RANTEPONGKO | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
19 | 40602634 | SDN 009 LOMBOK | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
20 | 40602667 | SMPN 003 MAMASA | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
21 | 40604266 | SMPN 4 MAMASA | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
22 | 40605495 | SDK 017 NEKE | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
23 | 40605524 | SMP N. 5 MAMASA | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
24 | 40605643 | TK BETHESDA MAMASA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | 69754233 | SDK. 018 RANTE DAMA | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
26 | 69852826 | UPTD SMK NEGERI LAMBANAN | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
27 | 69853802 | TK KRISTEN YPK MAMASA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
28 | 69895480 | SDK NEGERI 019 RANTEKEPAK | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
29 | 69925215 | TK SYMPHONY KASIH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
30 | 69946263 | SDK 020 BUNTUKASISI | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
31 | 69949112 | TK SATU ATAP RANTEBUDA | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
32 | 69949488 | UPTD SMK NEGERI PARIWISATA MAMASA | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
33 | P2965885 | PKBM ALFA OMEGA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
34 | P9952702 | SPNF SKB MAMASA | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen