Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40601615 | SD INPRES KASOLOANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
2 | 40601710 | SD NEGERI PELONTU | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 40601719 | SD NEGERI BAMBAIRA | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
4 | 40601724 | SD NEGERI BAMBARANO | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
5 | 40601726 | SD NEGERI BANTALAKA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
6 | 40601773 | SD NEGERI SALUWIRA | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
7 | 40601830 | SMP NEGERI 01 BAMBAIRA | Negeri | 16 | 4 | 4 | |
8 | 40604257 | SD NEGERI TABA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
9 | 40604258 | SD NEGERI PEBONDO | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
10 | 69786226 | UPTD SMAN 1 BAMBAIRA | Negeri | 22 | 3 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen