Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 60401560 | SD INPRES EDOR | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
2 | 60401565 | SD INPRES HIA | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
3 | 60401586 | SD NEGERI PULAU ADI | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
4 | 60401590 | SD YPK GAKAGURIASA | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
5 | 60401606 | SD YPK TAIRI | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
6 | 60401619 | SD INPRES ADI JAYA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
7 | 60401624 | SD NEGERI NUSAULAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
8 | 60401635 | SMP NEGERI 1 BURUWAY | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
9 | 60402067 | SD NEGERI GURIASA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
10 | 60403540 | TK NEGERI KAMBALA | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen