Ver-Val Data Master

Residu Satminkal (NPSN)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Satminkal Residu Data Satminkal
Tidak Padan Kosong
1 11000323 SMPN 1 JEMAJA Negeri 19 2 2
2 11001188 SDN 002 REWAK Negeri 9 2 2
3 11001199 SDN 003 MAMPOK Negeri 10 1 1
4 11001313 SDN 004 LETUNG Negeri 10 1 1
5 11001336 SDN 006 LETUNG Negeri 12 3 3
6 11001340 SDN 007 PULAU DARAK Negeri 5 2 2
7 11002044 SMAN 1 JEMAJA Negeri 18 2 2
8 11002362 SDN 001 LETUNG Negeri 18 4 4
9 11003019 TK NEGERI 1 JEMAJA Negeri 3 1 1
10 69787045 SDN 009 LANDAK Negeri 8 1 1
11 69787047 SDN 008 AIR BIRU Negeri 9 1 1
12 69911390 SMPN 2 LEMBAH REWAK Negeri 9 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen