Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40500878 | SMP NEGERI 1 BONEPANTAI | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
2 | 40500895 | SMK NEGERI 1 BONEPANTAI | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
3 | 40500913 | SMAN 1 BONEPANTAI | Negeri | 34 | 4 | 4 | |
4 | 40500920 | SDN 10 BONEPANTAI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
5 | 40501831 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP BONEPANTAI | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
6 | 40502503 | TK ISLAM KREATIF | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
7 | 40502519 | TK MAWAR INDAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
8 | 40502549 | TK SARTIKA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
9 | 40502733 | SLB NEGERI BONEPANTAI | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
10 | 48500911 | SDN 8 BONEPANTAI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
11 | 69858306 | TK NYIUR INDAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
12 | 69860524 | SMPN 4 SATU ATAP BONEPANTAI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
13 | 69918551 | TK TERATAI MEKAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen