Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10900592 | SD Negeri 22 Kelapa | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 2 | 10900601 | SMKN 1 KELAPA | Negeri | 31 | 3 | 3 | |
| 3 | 10900611 | SMP Negeri 1 Kelapa | Negeri | 33 | 3 | 3 | |
| 4 | 10900623 | SD Negeri 8 Kelapa | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | 10900629 | SMAN 1 KELAPA | Negeri | 38 | 2 | 2 | |
| 6 | 10900656 | SD Negeri 1 Kelapa | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
| 7 | 10900682 | SD Negeri 2 Kelapa | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 8 | 10900686 | SD Negeri 19 Kelapa | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 10900695 | SD Negeri 21 Kelapa | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | 10900709 | SD Negeri 14 Kelapa | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 11 | 10900716 | SD Negeri 17 Kelapa | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 12 | 10901340 | SMP Negeri 2 Kelapa | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 13 | 10901451 | SMP Negeri 3 Kelapa | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 14 | 10901758 | SMP Negeri 4 KELAPA | Negeri | 12 | 3 | 3 | |
| 15 | P2966542 | PKBM BINA BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen