Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20602935 | UPTD SD Negeri Kademangan 02 | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
| 2 | 20602948 | UPTD SD Negeri Kademangan 01 | Negeri | 20 | 1 | 1 | |
| 3 | 20603481 | UPTD SD NEGERI MUNCUL 01 | Negeri | 27 | 3 | 3 | |
| 4 | 20603482 | UPTD SD NEGERI MUNCUL 02 | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 5 | 20603483 | UPTD SD NEGERI MUNCUL 03 | Negeri | 16 | 2 | 2 | |
| 6 | 20603609 | UPTD SD NEGERI KERANGGAN | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
| 7 | 20604578 | UPTD SD Negeri Babakan 02 | Negeri | 23 | 1 | 1 | |
| 8 | 20604579 | UPTD SD Negeri Bakti Jaya | Negeri | 21 | 4 | 4 | |
| 9 | 20613477 | SMAN 2 Kota Tangerang Selatan | Negeri | 43 | 9 | 9 | |
| 10 | 20613517 | UPTD SMP NEGERI 8 TANGERANG SELATAN | Negeri | 41 | 9 | 9 | |
| 11 | 20614231 | UPTD SD Negeri Batan Indah | Negeri | 22 | 3 | 3 | |
| 12 | 20614740 | UPTD SD Negeri Babakan 01 | Negeri | 30 | 2 | 2 | |
| 13 | 20616038 | SMKN 3 KOTA TANGERANG SELATAN | Negeri | 24 | 3 | 3 | |
| 14 | 20616493 | UPTD SD NEGERI SETU | Negeri | 18 | 2 | 2 | |
| 15 | 69734371 | UPTD SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan | Negeri | 29 | 5 | 5 | |
| 16 | 69882369 | UPTD SD NEGERI PUSPIPTEK | Negeri | 27 | 5 | 5 | |
| 17 | 69896414 | UPTD TK Negeri Pembina IV | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen