Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20604717 | SD NEGERI RANCARANJI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 20604793 | SD NEGERI SUARNA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 3 | 20604944 | SD NEGERI KUBANGINGAS | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 20605039 | SD NEGERI PADARINCANG 1 | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | 20605040 | SD NEGERI PADARINCANG 2 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 20605101 | SMAN 1 PADARINCANG | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 7 | 20605160 | SMP NEGERI 2 PADARINCANG | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 8 | 20605280 | SD NEGERI SUKAMAJU | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | 20605282 | SD NEGERI SUKAMANAH | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | 20605509 | SD NEGERI BATUKUWUNG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 11 | 20605569 | SD NEGERI ANYAR | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | 20605833 | SD NEGERI KADURANCA | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 13 | 20605840 | SD NEGERI KADUKEMPONG | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 14 | 20605912 | SD NEGERI KEPUH 1 | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
| 15 | 20605948 | SD NEGERI KALUMPANG 1 | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | 20606008 | SD NEGERI CIKONENG | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 20606062 | SD NEGERI CIBOJONG 1 | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 18 | 20606074 | SD NEGERI CIBOJONG 2 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | 20606079 | SD NEGERI CITASUK 1 | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
| 20 | 20606080 | SD NEGERI CITASUK 2 | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | 20606084 | SD NEGERI CITIIS | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| 22 | 20606093 | SD NEGERI CISAAT | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 23 | 20606094 | SD NEGERI CISAAT TENGAH | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 24 | 20606116 | SD NEGERI CURUGDAHU | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 25 | 20606117 | SD NEGERI CURUG GOONG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 26 | 20606134 | SD NEGERI CILENGO | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 27 | 20606137 | SD NEGERI CILONGKRANG | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 28 | 20606144 | SD NEGERI CIOMAS 1 | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 29 | 20606145 | SD NEGERI CIOMAS 2 | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 30 | 20606166 | SD NEGERI CIPAYUNG | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 31 | 20614157 | SMPN 7 SATU ATAP PADARINCANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 32 | 20623165 | TKS AL KHAERIYAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | 20623227 | TKS PGRI TUNAS MEKAR | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | 69786266 | SD NEGERI BUGEL | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
| 35 | 69889474 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen