Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20602682 | SDN PAKUHAJI V | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 20602849 | SDN RAWA BONI II | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 3 | 20602850 | SDN RAWA BONI III | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 20603042 | SDN PAKUALAM | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 5 | 20603043 | SDN PAKUHAJI I | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 6 | 20603066 | SDN KRAMAT I | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 20603080 | SDN KIARAPAYUNG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 20603084 | SDN KOHOD IV | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 20603396 | SDN SURYABAHARI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | 20604225 | SDN BUARAN MANGGA III | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 11 | 20604243 | SDN BONISARI | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 12 | 20604246 | SDN BUARAN BAMBU II | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 13 | 20604303 | SDN GAGA II | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 14 | P2965775 | PKBM PURNAMA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen