Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20601613 | SDN 1 MUGIJAYA | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 2 | 20601971 | SDN 1 PEUCANGPARI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 20602391 | SDN 2 WANGUNJAYA | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 20602392 | SDN 1 Wangunjaya | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 20602482 | SDN 1 CIKARET | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 20602580 | SDN 1 CIKARATUAN | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 20602612 | SDN 3 CIGEMBLONG | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 8 | 20614527 | SMPN 1 CIGEMBLONG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 20614610 | SMPN 2 SATU ATAP CIGEMBLONG | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| 10 | 20614884 | SMPN 3 CIGEMBLONG | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 20615739 | SMPN 4 SATU ATAP CIGEMBLONG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 12 | 20623084 | SDN 2 CIKARATUAN | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen