Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20600113 | SD N PAGERBATU 4 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 20600115 | SDN PAGERBATU 2 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 20600116 | SD N PAGERBATU 1 | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 4 | 20600288 | SD N KARATON 04 | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 5 | 20600309 | SD N KARATON 3 | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 6 | 20600311 | SD N KARATON 1 | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 7 | 20600448 | SKhN 01 Pandeglang | Negeri | 43 | 1 | 1 | |
| 8 | 20600464 | SMAN 6 PANDEGLANG | Negeri | 30 | 1 | 1 | |
| 9 | 20600468 | SMAN 2 PANDEGLANG | Negeri | 36 | 3 | 3 | |
| 10 | 20600548 | SMP N 1 MAJASARI | Negeri | 36 | 10 | 10 | |
| 11 | 20600668 | SD N SARUNI 5 | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 20600669 | SDN SARUNI 4 | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 13 | 20600670 | SD N SARUNI 3 | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 14 | 20600671 | SD N SARUNI 2 | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
| 15 | 20600672 | SD N SARUNI 1 | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
| 16 | 20600716 | SEKOLAH DASAR NEGERI SUKARATU 03 | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 17 | 20600734 | SD N SUKARATU 5 | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
| 18 | 20600735 | SD N SUKARATU 6 | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 19 | 20601131 | SD N CILAJA 3 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 20 | 20601133 | SD N CILAJA 1 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 21 | 20601148 | SD NEGERI CILAJA 4 | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 22 | 20607644 | SMP N 2 MAJASARI | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 23 | 20607805 | SMAN CMBBS | Negeri | 34 | 2 | 2 | |
| 24 | 69911808 | TKN RA KARTINI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen