Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20600214 | SD N RAHAYU | Negeri | 10 | 5 | 5 | |
2 | 20600227 | SD N PATIA 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 20600228 | SD N PATIA 1 | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
4 | 20600475 | SD N TURUS 1 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
5 | 20600492 | SD N TURUS 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
6 | 20600524 | SMP NEGERI 1 PATIA | Negeri | 18 | 2 | 2 | |
7 | 20600683 | SD N SURIANEUN 2 | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
8 | 20600684 | SD N SURIANEUN 1 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
9 | 20601152 | SD N CIMOYAN 02 | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
10 | 20601401 | SD N BABAKANKEUSIK 2 | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
11 | 20601402 | SDN BABAKANKEUSIK 1 | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
12 | 20601489 | SDN CIAWI 2 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
13 | 20615752 | SD N CIMOYAN 3 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
14 | 69842041 | PAUD Terpadu Negeri Dahlia | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
15 | 69917566 | TK HARAPAN BUNDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen