Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 60201775 | SD INPRES DODOWO | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 2 | 60201795 | SD INPRES PELITA | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | 60201798 | SD INPRES SALIMULI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 60201843 | SD NEGERI BOBISINGO | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | 60201848 | SD NEGERI LALONGA | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 6 | 60201849 | SD NEGERI LIMAU | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | 60201859 | SD NEGERI TUTUMALOLEO | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 8 | 60201886 | SMP NEGERI 14 HALMAHERA UTARA | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen