Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10700878 | SDN 26 BENGKULU SELATAN | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
2 | 10700882 | SDN 24 BENGKULU SELATAN | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
3 | 10700900 | SDN 28 BENGKULU SELATAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
4 | 10700972 | SMA NEGERI 6 BENGKULU SELATAN | Negeri | 42 | 4 | 4 | |
5 | 10700984 | SMPN 3 BENGKULU SELATAN | Negeri | 35 | 2 | 2 | |
6 | 10701050 | SLB Negeri 1 Bengkulu Selatan | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
7 | 10701067 | SDN 20 BENGKULU SELATAN | Negeri | 8 | 7 | 7 | |
8 | 10701070 | SDN 23 BENGKULU SELATAN | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
9 | 10701082 | SDN 29 BENGKULU SELATAN | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
10 | 10701083 | SDN 19 BENGKULU SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
11 | 10701093 | SDN 22 BENGKULU SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
12 | 10701124 | SDN 21 BENGKULU SELATAN | Negeri | 17 | 2 | 2 | |
13 | 10701126 | SDN 25 BENGKULU SELATAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
14 | 10701129 | SDN 18 BENGKULU SELATAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
15 | 10703443 | TK NEGERI 9 BENGKULU SELATAN | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
16 | 69832628 | KB NURUL IKLAS | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
17 | 69900446 | TK NEGERI 8 BENGKULU SELATAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen