Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50304316 | SD KATOLIK BAOPUKANG | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 50304317 | SD KATHOLIK ATAWATUNG | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 50304386 | SMP NEGERI 1 ILE APE TIMUR | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
| 4 | 50304401 | SD KATHOLIK TOKOJAENG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 50305128 | SD NEGERI LAMAU | Negeri | 10 | 6 | 6 | |
| 6 | 50308112 | TK Negeri 4 Ile Ape Timur | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 50308941 | SMP Negeri 02 Ile Ape Timur Satu Atap Waiwaru | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
| 8 | 69916855 | TK Negeri 3 Ile Ape Timur | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 69930508 | SMP Negeri 3 Ile Ape Timur Satu Atap Hamahena | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 10 | 69967658 | SMA NEGERI 1 ILE APE TIMUR | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen