Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50303761 | SD NEGERI MONDU | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 50303766 | SMP PGRI WAINGAPU | Swasta | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | 50303794 | SD NEGERI TAIMANU | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
| 4 | 50303847 | SD INPRES MAUDOLUNG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 5 | 50303858 | SD KATOLIK LONDA LIMA | Swasta | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | 50303899 | SD KATOLIK WOLIHI | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 50305763 | SMP NEGERI 2 KANATANG | Negeri | 21 | 3 | 3 | |
| 8 | 50305767 | SMA NEGERI 1 HAHARU | Negeri | 20 | 2 | 2 | |
| 9 | 50308465 | SMP NEGERI 1 KANATANG | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
| 10 | 70050617 | SD NEGERI KAHEMBI LANGGA | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | P9970249 | SKB KABUPATEN SUMBA TIMUR | Negeri | 24 | 6 | 6 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen