Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50303239 | SDK TAGA | Swasta | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | 50303247 | SDK RUTENG II | Swasta | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | 50303248 | SDK RUTENG III | Swasta | 9 | 3 | 3 | |
| 4 | 50303249 | SDK RUTENG IV | Swasta | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 50303250 | SDK RUTENG VI | Swasta | 9 | 2 | 2 | |
| 6 | 50303253 | SDK KUMBA I | Swasta | 13 | 3 | 3 | |
| 7 | 50303256 | SDK KA REDONG | Swasta | 9 | 2 | 2 | |
| 8 | 50303259 | SDK KAROT | Swasta | 5 | 2 | 2 | |
| 9 | 50303264 | SDK KUMBA II | Swasta | 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 50303271 | SDK CEWONIKIT | Swasta | 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 50303316 | SMAN 2 LANGKE REMBONG | Negeri | 37 | 7 | 7 | |
| 12 | 50303327 | SMP ST. FRANSISKUS XAVERIUS RUTENG | Swasta | 7 | 1 | 1 | |
| 13 | 50303342 | SMKS BINA KUSUMA RUTENG | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 50303344 | SMK SADAR WISATA | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 15 | 50303347 | SMKS WIDYA BHAKTI | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | 50303349 | SMP SWASTA DIAKUI BINA KUSUMA | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 17 | 50303352 | SMPK IMMACULATA RUTENG | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | 50303361 | SMP NEGERI 2 LANGKE REMBONG | Negeri | 53 | 3 | 3 | |
| 19 | 50303383 | SMP NEGERI 1 LANGKE REMBONG | Negeri | 54 | 3 | 3 | |
| 20 | 50303397 | SLB Negeri Tenda Ruteng | Negeri | 18 | 6 | 6 | |
| 21 | 50303418 | SMAS ST DON BOSCO | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 22 | 50303421 | SMAS WIDYA BHAKTI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 50303422 | SMAS SETIA BAKTI | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 24 | 50303423 | SMAS ST FRANSISKUS XAVERIUS | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 25 | 50303424 | SMAS ST THOMAS AQUINAS | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | 50303429 | SMAN 1 LANGKE REMBONG | Negeri | 63 | 8 | 8 | |
| 27 | 50303441 | SLB A KARYA MURNI RUTENG | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | 50303442 | SMAS BINA KUSUMA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 50303443 | SMAS BINTANG TIMUR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | 50303464 | SD INPRES LEDA | Negeri | 22 | 1 | 1 | |
| 31 | 50303476 | SD INPRES KAROT | Negeri | 24 | 3 | 3 | |
| 32 | 50303484 | SD INPRES KONGGANG | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 33 | 50303550 | SD INPRES DONGANG | Negeri | 16 | 1 | 1 | |
| 34 | 50303637 | SD INPRES WOANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 35 | 50307853 | TK BHAYANGKARA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | 50307857 | TK INNVIOLATA | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 37 | 50307858 | TK MARIA FATIMA | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 38 | 50307861 | TK ST CLARA | Swasta | 3 | 1 | 1 | |
| 39 | 50307862 | TK ST FRANSISKUS XAVERIUS | Swasta | 3 | 2 | 2 | |
| 40 | 50307870 | SD INPRES CUNCA LAWIR | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
| 41 | 50307915 | SDK RUTENG I | Swasta | 12 | 2 | 2 | |
| 42 | 50307944 | SLB-B KARYA MURNI RUTENG | Swasta | 6 | 3 | 3 | |
| 43 | 50308503 | SMP NEGERI 4 LANGKE REMBONG | Negeri | 38 | 3 | 3 | |
| 44 | 50309261 | SMKS INFORMATIKA ST PETRUS RUTENG | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 45 | 50309421 | SMP NEGERI 5 LANGKE REMBONG | Negeri | 28 | 7 | 7 | |
| 46 | 69876170 | SMPN 6 LANGKE REMBONG | Negeri | 20 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen