Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 50301639 | UPTD SD NEGERI BAUMI | Negeri | 10 | 9 | 9 | |
2 | 50305820 | SD GMIT FAMI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
3 | 50305838 | SD GMIT TABOLUBUI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
4 | 50305840 | SD GMIT WAIMI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
5 | 50305842 | UPTD SD INPRES ALEMBA | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
6 | 50305863 | UPTD SD INPRES LUBALA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
7 | 50308948 | UPTD SD NEGERI ADIFALA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
8 | 50308949 | UPTD SD NEGERI LELAHOMI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
9 | 69762586 | SMA NEGERI ALEMBA | Negeri | 17 | 3 | 3 | |
10 | 69864618 | UPTD SD NEGERI LAKAPU | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
11 | 69939437 | UPTD SMP NEGERI LUBALA | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen