Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50301627 | SD ISLAM COKROAMINOTO 1 KALABAHI | Swasta | 7 | 7 | 7 | |
| 2 | 50301633 | SD KATHOLIK ST MARIA KALABAHI | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 50301644 | UPTD SD INPRES 3 KALABAHI TIMUR | Negeri | 14 | 7 | 7 | |
| 4 | 50301646 | UPTD SD INPRES KAMPUNG BINONGKO | Negeri | 24 | 2 | 2 | |
| 5 | 50301656 | UPTD SD INPRES MOEPALI | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
| 6 | 50301659 | UPTD SD INPRES 6 KALABAHI TENGAH | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 7 | 50301663 | UPTD SMP NEGERI 2 KALABAHI | Negeri | 33 | 5 | 5 | |
| 8 | 50301665 | UPTD SMP NEGERI 3 KALABAHI | Negeri | 28 | 7 | 7 | |
| 9 | 50301673 | SMA KATOLIK ST. YOSEPH KALABAHI | Swasta | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | 50301674 | SMAS KRISTEN 1 KALABAHI | Swasta | 8 | 8 | 8 | |
| 11 | 50301675 | SMAS KRISTEN 2 KALABAHI | Swasta | 8 | 8 | 8 | |
| 12 | 50301682 | UPTD SD NEGERI KENARILANG | Negeri | 18 | 5 | 5 | |
| 13 | 50301689 | SMP KRISTEN 01 KALABAHI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 50301690 | SMP KRISTEN 03 KALABAHI | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | 50301692 | SMP PGRI KALABAHI | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | 50301693 | SMP KATOLIK ST. JIBRAEL KALABAHI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 50301694 | SMP KRISTEN 02 KALABAHI | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | 50301695 | SMAN 1 KALABAHI | Negeri | 37 | 10 | 10 | |
| 19 | 50301706 | SD GMIT 004 LAWAHING | Swasta | 9 | 9 | 9 | |
| 20 | 50301707 | SD GMIT 006 OA | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 21 | 50301708 | SD GMIT 007 KABOLA | Swasta | 10 | 10 | 10 | |
| 22 | 50301709 | SD GMIT 03 KALABAHI | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 23 | 50301711 | SD GMIT 005 ADANG | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | 50301753 | SD GMIT 02 KALABAHI | Swasta | 7 | 7 | 7 | |
| 25 | 50305373 | SD GMIT 022 MOLA | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 26 | 50305775 | UPTD SD NEGERI WELAI | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 27 | 50305776 | UPTD SD NEGERI HOMBOL | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 28 | 50305798 | UPTD SD ISLAM NEGERI COKROAMINOTO 2 KALABAHI | Negeri | 22 | 2 | 2 | |
| 29 | 50305801 | SD GMIT 023 RUILAK | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 50305802 | SD GMIT 25 FANATING | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 31 | 50305803 | SD GMIT 01 KALABAHI | Swasta | 8 | 8 | 8 | |
| 32 | 50305847 | UPTD SD INPRES BUNGAWARU | Negeri | 32 | 10 | 10 | |
| 33 | 50305852 | UPTD SD INPRES 4 KALABAHI BARAT | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
| 34 | 50305892 | UPTD SMP NEGERI 1 KALABAHI | Negeri | 51 | 8 | 8 | |
| 35 | 50305899 | SMAS MUHAMMADIYAH KALABAHI | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 36 | 50305902 | SMAN 2 KALABAHI | Negeri | 35 | 7 | 7 | |
| 37 | 50305904 | SMKN 4 KALABAHI | Negeri | 27 | 5 | 5 | |
| 38 | 50305905 | SMKN 1 KALABAHI | Negeri | 51 | 4 | 4 | |
| 39 | 69725865 | SMKS YAKINDA HABELENG | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 40 | 69774839 | UPTD SMP NEGERI FANATING | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 41 | 69793792 | TK KRISTEN TUNAS BANGSA 01 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | 69793793 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 02 ADANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | 69793795 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 01 KALABAHI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 69793802 | TK . KATOLIK St. THERESIA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 45 | 69793805 | TK.KRISTEN ARTHA ASIH 13 GALILEA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 69793916 | KOBER MASANG MOLA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | 69795754 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI KALABAHI | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
| 48 | 69795759 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI KENARILANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 49 | 69805581 | UPTD TK NEGERI PEMBINA KALABAHI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 50 | 69805583 | UPTD TK NEGERI HARAPAN BANGSA KEMAH INJIL WELAI | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
| 51 | 69820140 | UPTD SD NEGERI FANLAT | Negeri | 9 | 7 | 7 | |
| 52 | 69864619 | UPTD SD NEGERI 3 LAWAHING | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 53 | 69939495 | SMA PGRI KALABAHI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | 69961686 | UPTD TK NEGERI BUNGA BALI KALABAHI | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 55 | 69965032 | UPTD SMP NEGERI 4 KALABAHI | Negeri | 21 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen