Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50300108 | UPTD SD NEGERI NUNKURUS KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
| 2 | 50300132 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI OEFAFI KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 50300197 | UPTD SMP NEGERI 1 KUPANG TIMUR KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 37 | 10 | 10 | |
| 4 | 50300230 | UPTD SMP NEGERI 2 KUPANG TIMUR KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 16 | 2 | 2 | |
| 5 | 50300259 | SMAN 2 KUPANG TIMUR | Negeri | 30 | 5 | 5 | |
| 6 | 50300265 | SMKN 1 KABUPATEN KUPANG | Negeri | 37 | 5 | 5 | |
| 7 | 50300274 | SMAN 1 KUPANG TIMUR | Negeri | 54 | 4 | 4 | |
| 8 | 50300310 | UPTD SD INPRES BABAU KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 9 | 50300314 | SD GMIT TUAPUKAN | Swasta | 7 | 7 | 7 | |
| 10 | 50300334 | SD GMIT 1 OESAO | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | 50300335 | SD GMIT 2 OESAO | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 12 | 50300362 | SD GMIT NUNKURUS | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 50300381 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES OESAO KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 14 | 50300402 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES TASIPA KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 15 | 50300423 | UPTD SD INPRES KAYU PUTIH | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 16 | 50300442 | UPTD SD INPRES NAIBONAT KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 23 | 23 | 23 | |
| 17 | 50306395 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI ASAM TIGA KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 18 | 50306419 | SD GMIT BABAU | Swasta | 6 | 6 | 6 | |
| 19 | 50306427 | SD GMIT PUKDALE | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | 50306430 | SD GMIT TUATUKA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | 50306442 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES MERDEKA KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 21 | 4 | 4 | |
| 22 | 50306470 | UPTD SD NEGERI MANUSAK KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 23 | 50306472 | UPTD SD NEGERI NAIBONAT KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 14 | 14 | 14 | |
| 24 | 50306477 | UPTD SD NEGERI OEBOBOA KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 25 | 50306527 | UPTD SMP NEGERI 4 KUPANG TIMUR KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 26 | 50309484 | SD ADVENT OESAO | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 27 | 60728881 | SMA NEGERI 3 KUPANG TIMUR | Negeri | 28 | 1 | 1 | |
| 28 | 69726852 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI TETELEK KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 29 | 69727035 | UPTD SMP NEGERI 6 KUPANG TIMUR SATU ATAP KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 30 | 69774729 | UPTD SMP NEGERI 9 KUPANG TIMUR KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 31 | 69787559 | UPTD SMP NEGERI 3 KUPANG TIMUR KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 25 | 3 | 3 | |
| 32 | 69788588 | UPTD SD NEGERI OELATIMO KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 33 | 69875520 | TK IMANUEL OESAO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | 69925200 | UPTD SD NEGERI OLI O KEC. KUPANG TIMUR | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 35 | 69938349 | TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN KASIH KARUNIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 70004212 | SD KRISTEN GENERASI UNGGUL OESAO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | 70055401 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen