Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 50203898 | SD NEGERI KELI | Negeri | 13 | 6 | 6 | |
2 | 50203915 | SD NEGERI PANDAI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 50203919 | SD NEGERI Penapali | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
4 | 50203949 | SD INPRES PUCUKE | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
5 | 50203952 | SD NEGERI INPRES RABAKODO | Negeri | 7 | 5 | 5 | |
6 | 50203958 | SD NEGERI INPRES TENTE | Negeri | 14 | 4 | 4 | |
7 | 50203966 | SDN INPRES WADU WANI | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
8 | 50203967 | SDN. INPRES TENGA | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
9 | 50203975 | SD INPRES TALABIU | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
10 | 50204005 | SMP NEGERI 3 WOHA | Negeri | 40 | 5 | 5 | |
11 | 50204017 | SMAN 1 WOHA | Negeri | 102 | 19 | 19 | |
12 | 50204021 | SMP NEGERI 4 WOHA | Negeri | 19 | 5 | 5 | |
13 | 50204024 | SMKN 1 WOHA | Negeri | 68 | 17 | 17 | |
14 | 50204027 | SMAS KAE WOHA | Swasta | 3 | 2 | 2 | |
15 | 50204034 | SD NEGERI Sari Kalampa | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
16 | 50204041 | SD NEGERI SAMILI | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
17 | 50204048 | SD NEGERI RISA | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
18 | 50204072 | SD NEGERI TALABIU | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
19 | 50204077 | SD INPRES PANDAI | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
20 | 50204091 | SD NEGERI 3 TENTE | Negeri | 11 | 5 | 5 | |
21 | 50204095 | SD NEGERI 4 TENTE | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
22 | 50204110 | SD INPRES RISA 1 | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
23 | 50204114 | SD NEGERI INPRES KALAMPA 1 | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
24 | 50204136 | SD NEGERI 1 TENTE | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
25 | 50204157 | SD NEGERI 2 TENTE | Negeri | 15 | 6 | 6 | |
26 | 50204173 | SD NEGERI INPRES SAMILI 1 | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
27 | 50204183 | SD INPRES MINTE | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
28 | 50204191 | SD INPRES KELI | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
29 | 50204195 | SD INPRES KUMBE | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
30 | 50204224 | SDN INPRES 02 RISA | Negeri | 12 | 3 | 3 | |
31 | 50204225 | SD INPRES SAMILI 2 | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
32 | 50204240 | SD NEGERI INPRES KALAMPA 2 | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
33 | 50204251 | SDN INPRES GODOMINTE | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
34 | 50205617 | SMAS MUHAMMADIYAH WOHA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
35 | 50205664 | SMP NEGERI 1 WOHA | Negeri | 82 | 22 | 22 | |
36 | 50205665 | SMP NEGERI 2 WOHA | Negeri | 44 | 11 | 11 | |
37 | 50220464 | SMAN 2 WOHA | Negeri | 66 | 20 | 20 | |
38 | 50220482 | SMP NEGERI 5 Woha | Negeri | 26 | 3 | 3 | |
39 | 50220707 | SMK KESEHATAN YAHYA BIMA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
40 | 60726593 | TKN PEMBINA KEC. WOHA | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
41 | 69752376 | TKS SAKURA | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
42 | 69752377 | TK SERUNI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
43 | 69752378 | TKS BANI INSAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
44 | 69752382 | TK MELATI PGRI WOHA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
45 | 69783830 | TK KENANGA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
46 | 69783853 | TK TUNAS BARU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
47 | 69783874 | TK ARRAIYAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
48 | 69861162 | SMP N 6 WOHA SATU ATAP | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
49 | 69959881 | SD MUHAMMADIYAH WOHA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
50 | 69972711 | SMP IT AL MAHMUD | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
51 | 70045684 | KB AISYAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
52 | 70050093 | Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an Mush’ab Bin Umair | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen