Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 50203282 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LOPOK KECAMATAN LOPOK | Negeri | 28 | 4 | 4 | |
2 | 50203302 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 LOPOK KECAMATAN LOPOK | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
3 | 50203350 | SEKOLAH DASAR NEGERI TABOSE KECAMATAN LOPOK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
4 | 50203426 | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 LANGAM KECAMATAN LOPOK | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
5 | 50203498 | SEKOLAH DASAR NEGERI BERORA KECAMATAN LOPOK | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
6 | 50203499 | SEKOLAH DASAR NEGERI BAGE TANGO KECAMATAN LOPOK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
7 | 50205479 | SMKN 1 LOPOK | Negeri | 47 | 14 | 14 | |
8 | 69759957 | TKS PGRI LOPOK II | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
9 | 69759964 | TKS PGRI MAMA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen