Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50203282 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LOPOK KECAMATAN LOPOK | Negeri | 23 | 1 | 1 | |
| 2 | 50203398 | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LOPOK KECAMATAN LOPOK | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 3 | 50203426 | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 LANGAM KECAMATAN LOPOK | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
| 4 | 50203498 | SEKOLAH DASAR NEGERI BERORA KECAMATAN LOPOK | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | 50203499 | SEKOLAH DASAR NEGERI BAGE TANGO KECAMATAN LOPOK | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 6 | 50205479 | SMKN 1 LOPOK | Negeri | 41 | 11 | 11 | |
| 7 | 69759964 | TKS PGRI MAMA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen