Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 50203252 | SEKOLAH DASAR NEGERI LABUHAN AJI KECAMATAN TARANO | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
2 | 50203253 | SEKOLAH DASAR NEGERI LABUHAN BONTONG KECAMATAN TARANO | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
3 | 50203301 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TARANO KECAMATAN TARANO | Negeri | 19 | 4 | 4 | |
4 | 50203370 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TARANO KECAMATAN TARANO | Negeri | 25 | 3 | 3 | |
5 | 50203511 | SEKOLAH DASAR NEGERI AIPAYA KECAMATAN TARANO | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
6 | 50203515 | SEKOLAH DASAR NEGERI BONTO KECAMATAN TARANO | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
7 | 50205287 | SEKOLAH DASAR NEGERI PIDANG KECAMATAN TARANO | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
8 | 50219954 | SMKN 1 TARANO | Negeri | 43 | 4 | 4 | |
9 | 60724691 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 TARANO KECAMATAN TARANO | Negeri | 18 | 5 | 5 | |
10 | 69759992 | TKS ABA LAB. LIANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen