Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 50200102 | SD NEGERI 3 GERUNG UTARA | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
2 | 50200103 | SD NEGERI 3 GERUNG SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 50200106 | SDN 1 MESANGGOK | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
4 | 50200118 | SDN 2 KEBON AYU | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
5 | 50200137 | SD NEGERI 2 TEMPOS | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
6 | 50200157 | SD NEGERI 3 BABUSSALAM | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 50200164 | SD NEGERI 3 SUKA MAKMUR | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
8 | 50200180 | SDN 2 GIRI TEMBESI | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
9 | 50200182 | SD NEGERI 3 TEMPOS | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
10 | 50200215 | SD NEGERI 2 GERUNG UTARA | Negeri | 17 | 3 | 3 | |
11 | 50200220 | SD NEGERI 2 GAPUK | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
12 | 50200226 | SDN 1 KEBON AYU | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
13 | 50200238 | SD NEGERI 2 BANYU URIP | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
14 | 50200243 | SD NEGERI 2 BABUSSALAM | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
15 | 50200256 | SD NEGERI 2 BELEKA | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
16 | 50200316 | SMP NEGERI 1 GERUNG | Negeri | 51 | 10 | 10 | |
17 | 50200326 | SMP NEGERI 2 GERUNG | Negeri | 24 | 3 | 3 | |
18 | 50200376 | SMAN 1 GERUNG | Negeri | 70 | 21 | 21 | |
19 | 50200388 | SMKN 1 GERUNG | Negeri | 50 | 13 | 13 | |
20 | 50200392 | SMP NEGERI 3 GERUNG | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
21 | 50200408 | SMP NEGERI 4 GERUNG | Negeri | 40 | 12 | 12 | |
22 | 50200440 | SDN 2 TAMAN AYU | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
23 | 50200447 | SD NEGERI 4 GERUNG UTARA | Negeri | 14 | 4 | 4 | |
24 | 50200470 | SDN 4 BANYU URIP | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
25 | 50200495 | SDN 3 TAMAN AYU | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
26 | 50200721 | SDN 1 TAMAN AYU | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
27 | 50200746 | SD NEGERI 1 DASAN GERES | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
28 | 50200752 | SD NEGERI 1 BELEKA | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
29 | 50200758 | SD NEGERI 1 GERUNG UTARA | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
30 | 50200764 | SD NEGERI 1 GAPUK | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
31 | 50200787 | SD NEGERI 1 SUKA MAKMUR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
32 | 50200885 | SD NEGERI 1 BANYU URIP | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
33 | 50200892 | SD NEGERI 1 BABUSSALAM | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
34 | 50205351 | SDN 2 DASAN TAPEN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
35 | 50205353 | SD NEGERI 2 GERUNG SELATAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
36 | 50219571 | SMP NEGERI 5 GERUNG | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
37 | 50220295 | SMAN 2 GERUNG | Negeri | 32 | 7 | 7 | |
38 | 50220532 | TK NEGERI 1 GERUNG | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
39 | 50220533 | TK NEGERI 2 GERUNG | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
40 | 50220662 | SLB NEGERI 2 LOMBOK BARAT | Negeri | 18 | 3 | 3 | |
41 | 50220769 | SMKN 2 GERUNG | Negeri | 39 | 11 | 11 | |
42 | 69943585 | TK NEGERI 4 GERUNG | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen