Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 50100718 | SD NEGERI 1 PEKUTATAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
2 | 50100722 | SD NEGERI 2 GUMBRIH | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
3 | 50100723 | SD NEGERI 2 MANGGISSARI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
4 | 50100724 | SD NEGERI 3 PULUKAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
5 | 50100734 | SD NEGERI 2 PENGERAGOAN | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
6 | 50100738 | SD NEGERI 2 PULUKAN | Negeri | 12 | 3 | 3 | |
7 | 50100742 | SD NEGERI 4 MEDEWI | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
8 | 50100747 | SD NEGERI 4 PEKUTATAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
9 | 50100749 | SD NEGERI 3 ASAHDUREN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
10 | 50100815 | SMP NEGERI 2 PEKUTATAN | Negeri | 21 | 2 | 2 | |
11 | 50100819 | SMP NEGERI 1 PEKUTATAN | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
12 | 50100842 | SMA Negeri 1 Pekutatan | Negeri | 49 | 6 | 6 | |
13 | 69763291 | SMKN 5 NEGARA | Negeri | 41 | 6 | 6 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen