Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50100187 | SD NEGERI 6 PEJARAKAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 50100210 | SD NEGERI 5 PEMUTERAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 50100299 | SMP NEGERI 1 GEROKGAK | Negeri | 40 | 2 | 2 | |
| 4 | 50100308 | SMP NEGERI 4 GEROKGAK | Negeri | 15 | 4 | 4 | |
| 5 | 50100316 | SMP NEGERI 3 GEROKGAK | Negeri | 25 | 1 | 1 | |
| 6 | 50100328 | SMP NEGERI 2 GEROKGAK | Negeri | 53 | 3 | 3 | |
| 7 | 50100390 | SMA Negeri 1 Gerokgak | Negeri | 40 | 7 | 7 | |
| 8 | 50100413 | SD NEGERI 1 PEJARAKAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 9 | 50100423 | SD NEGERI 1 TINGA TINGA | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 10 | 50100427 | SD NEGERI 1 TUKADSUMAGA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 11 | 50100436 | SD NEGERI 1 PENYABANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 12 | 50100449 | SD NEGERI 1 SUMBERKIMA | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 13 | 50100542 | SD NEGERI 1 PATAS | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 14 | 50100547 | SD NEGERI 1 BANYUPOH | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 15 | 50100565 | SD NEGERI 3 PENGULON | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 16 | 50100568 | SD NEGERI 3 TINGA TINGA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 17 | 50100571 | SD NEGERI 3 TUKADSUMAGA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 18 | 50100590 | SD NEGERI 3 SANGGALANGIT | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 19 | 50100598 | SD NEGERI 3 SUMBERKIMA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 20 | 50100631 | SD NEGERI 4 PATAS | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 21 | 50100640 | SD NEGERI 3 PEMUTERAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 22 | 50100642 | SD NEGERI 2 SUMBERKLAMPOK | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 23 | 50100656 | SD NEGERI 2 TUKADSUMAGA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 24 | 50100665 | SD NEGERI 2 PEMUTERAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 25 | 50100680 | SD NEGERI 3 PEJARAKAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 26 | 50100693 | SD NEGERI 3 PATAS | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 27 | 50100713 | SD NEGERI 3 GEROKGAK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 28 | 50103717 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 GEROKGAK | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 29 | 50103723 | SMAN 2 GEROKGAK | Negeri | 26 | 1 | 1 | |
| 30 | 69871253 | TK Negeri Desa Tinga-Tinga | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 31 | 69899614 | SMK NEGERI 1 GEROKGAK | Negeri | 50 | 12 | 12 | |
| 32 | 70041046 | SMP NEGERI 6 GEROKGAK | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen